Résultats hommes
M | P | V | SG | SP | PG | PP | ||
1 | VBC E2L 2 | 12 | 24 | 7 | 29 | 21 | 1118 | 1090 |
2 | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | 11 | 22 | 7 | 28 | 20 | 1082 | 1047 |
3 | Nidau Volley A | 10 | 21 | 7 | 21 | 13 | 772 | 656 |
4 | VBC E2L 1 | 11 | 19 | 8 | 26 | 20 | 948 | 962 |
5 | VBC Delémont | 11 | 19 | 7 | 27 | 21 | 1059 | 977 |
6 | VBC La Suze | 11 | 19 | 6 | 25 | 20 | 986 | 976 |
7 | VBC Porrentruy | 11 | 16 | 5 | 21 | 23 | 955 | 953 |
8 | Bienne Volleyboys | 10 | 11 | 3 | 18 | 25 | 898 | 930 |
9 | NUC | 12 | 9 | 3 | 18 | 31 | 1011 | 1115 |
10 | Colombier Volley | 11 | 5 | 2 | 12 | 31 | 890 | 1013 |
M: matchs, P: points, V: victoires, SG: sets gagnés, SP: sets perdus, PG: points gagnés, PP: points perdus
N° | Date | Equipe A | Equipe B | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
358516 | 2024-12-18 20:45:00 | VBC E2L 1 | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | 1-3 | 19-25 | 23-25 | 25-20 | 16-25 | |
358524 | 2024-12-18 20:30:00 | VBC E2L 2 | NUC | 3-1 | 25-16 | 22-25 | 25-14 | 25-21 | |
358520 | 2024-12-15 16:00:00 | VBC Porrentruy | Colombier Volley | 3-1 | 21-25 | 26-24 | 25-14 | 25-22 | |
358519 | 2024-12-13 20:45:00 | VBC Delémont | Nidau Volley A | 3-0 | 25-20 | 25-20 | 25-16 | ||
358518 | 2024-12-12 20:30:00 | NUC | VBC La Suze | 3-2 | 17-25 | 25-22 | 22-25 | 29-27 | 20-18 |
358517 | 2024-12-11 20:00:00 | Bienne Volleyboys | VBC E2L 2 | 1-3 | 20-25 | 21-25 | 25-17 | 18-25 | |
358515 | 2024-12-07 18:00:00 | Colombier Volley | NUC | 3-2 | 25-18 | 25-21 | 21-25 | 24-26 | 15-9 |
358513 | 2024-12-07 16:00:00 | VBC La Suze | VBC Delémont | 2-3 | 25-19 | 17-25 | 25-23 | 16-25 | 11-15 |
358514 | 2024-12-04 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | VBC Porrentruy | 3-1 | 25-20 | 25-23 | 22-25 | 25-20 | |
358511 | 2024-12-04 20:30:00 | VBC E2L 2 | VBC E2L 1 | 2-3 | 16-25 | 23-25 | 25-21 | 25-18 | 8-15 |
358507 | 2024-11-30 20:00:00 | Bienne Volleyboys | VBC Delémont | 2-3 | 21-25 | 15-25 | 25-16 | 25-18 | 10-15 |
358509 | 2024-11-30 19:30:00 | VBC Porrentruy | VBC La Suze | 0-3 | 22-25 | 19-25 | 19-25 | ||
358508 | 2024-11-25 20:30:00 | NUC | VBC E2L 1 | 2-3 | 25-18 | 14-25 | 15-25 | 25-20 | 11-15 |
358506 | 2024-11-23 18:30:00 | Nidau Volley A | VBC E2L 2 | 3-1 | 23-25 | 25-17 | 25-22 | 25-19 | |
358510 | 2024-11-23 12:30:00 | Colombier Volley | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | 3-2 | 25-22 | 26-28 | 33-31 | 22-25 | 15-13 |
358505 | 2024-11-20 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | Bienne Volleyboys | 3-2 | 25-21 | 25-17 | 14-25 | 24-26 | 15-11 |
358502 | 2024-11-20 20:30:00 | VBC E2L 2 | VBC Porrentruy | 3-0 | 25-22 | 25-14 | 25-23 | ||
358501 | 2024-11-18 20:45:00 | VBC E2L 1 | Nidau Volley A | 0-3 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | ||
358503 | 2024-11-15 20:45:00 | VBC La Suze | Colombier Volley | 3-1 | 25-19 | 25-11 | 21-25 | 25-13 | |
358504 | 2024-11-15 20:45:00 | VBC Delémont | NUC | 3-1 | 26-24 | 25-13 | 23-25 | 25-21 | |
358482 | 2024-11-10 14:00:00 | VBC La Suze | VBC E2L 2 | 1-3 | 19-25 | 23-25 | 25-23 | 21-25 | |
358498 | 2024-11-09 18:30:00 | Nidau Volley A | Colombier Volley | 3-0 | 25-20 | 25-21 | 25-20 | ||
358500 | 2024-11-06 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | VBC La Suze | 2-3 | 25-22 | 25-21 | 17-25 | 26-28 | 13-15 |
358497 | 2024-11-06 20:30:00 | VBC E2L 2 | VBC Delémont | 2-3 | 25-23 | 16-25 | 28-26 | 16-25 | 10-15 |
358496 | 2024-11-06 20:00:00 | Bienne Volleyboys | VBC E2L 1 | 3-1 | 16-25 | 25-19 | 25-23 | 26-24 | |
358493 | 2024-11-02 19:00:00 | VBC La Suze | Nidau Volley A | 3-0 | 25-22 | 25-22 | 25-20 | ||
358489 | 2024-10-31 20:45:00 | VBC E2L 1 | VBC Porrentruy | 3-2 | 25-23 | 23-25 | 22-25 | 25-23 | 15-9 |
358492 | 2024-10-31 20:30:00 | Colombier Volley | VBC E2L 2 | 1-3 | 23-25 | 21-25 | 25-23 | 17-25 | |
358494 | 2024-10-31 20:30:00 | NUC | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | 0-3 | 23-25 | 25-27 | 18-25 | ||
358491 | 2024-10-28 20:45:00 | VBC E2L 1 | VBC Delémont | 3-1 | 21-25 | 27-25 | 25-17 | 25-20 | |
358495 | 2024-10-27 17:30:00 | VBC Porrentruy | Bienne Volleyboys | 3-1 | 25-14 | 13-25 | 25-19 | 25-15 | |
358481 | 2024-10-24 20:30:00 | Colombier Volley | VBC E2L 1 | 0-3 | 23-25 | 17-25 | 23-25 | ||
358487 | 2024-10-23 20:30:00 | VBC E2L 2 | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | 1-3 | 22-25 | 26-24 | 18-25 | 16-25 | |
358486 | 2024-10-23 20:00:00 | Bienne Volleyboys | VBC La Suze | 3-2 | 25-17 | 22-25 | 25-17 | 23-25 | 15-12 |
358490 | 2024-10-19 18:30:00 | Nidau Volley A | NUC | 3-1 | 25-18 | 25-17 | 21-25 | 25-21 | |
358483 | 2024-10-12 20:00:00 | VBC Porrentruy | Nidau Volley A | 3-0 | 25-11 | 25-20 | 25-15 | ||
358488 | 2024-10-11 20:45:00 | VBC Delémont | Colombier Volley | 3-0 | 25-22 | 25-19 | 25-16 | ||
358485 | 2024-10-10 20:30:00 | NUC | Bienne Volleyboys | 3-2 | 27-25 | 14-25 | 25-15 | 19-25 | 15-7 |
358477 | 2024-10-05 18:30:00 | Nidau Volley A | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | 3-1 | 25-20 | 17-25 | 25-10 | 25-22 | |
358480 | 2024-10-04 20:45:00 | VBC Delémont | VBC Porrentruy | 3-2 | 21-25 | 25-11 | 15-25 | 25-23 | 15-5 |
358478 | 2024-10-04 20:00:00 | Bienne Volleyboys | Colombier Volley | 3-1 | 25-27 | 25-17 | 25-20 | 25-22 | |
358479 | 2024-10-03 20:30:00 | NUC | VBC E2L 2 | 1-3 | 25-21 | 16-25 | 23-25 | 16-25 | |
358484 | 2024-10-02 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | VBC Delémont | 3-2 | 18-25 | 25-22 | 27-25 | 22-25 | 17-15 |
358476 | 2024-09-30 20:45:00 | VBC E2L 1 | VBC La Suze | 3-0 | 25-16 | 25-16 | 25-20 | ||
358471 | 2024-09-25 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | VBC E2L 1 | 2-3 | 23-25 | 25-17 | 17-25 | 25-17 | 10-15 |
358472 | 2024-09-25 20:30:00 | VBC E2L 2 | Bienne Volleyboys | 3-1 | 21-25 | 25-18 | 27-25 | 26-24 | |
358474 | 2024-09-21 18:30:00 | Nidau Volley A | VBC Delémont | 3-1 | 25-18 | 25-16 | 19-25 | 25-16 | |
358475 | 2024-09-21 17:00:00 | Colombier Volley | VBC Porrentruy | 2-3 | 22-25 | 25-19 | 25-20 | 18-25 | 13-15 |
358473 | 2024-09-21 15:00:00 | VBC La Suze | NUC | 3-0 | 25-18 | 26-24 | 25-18 | ||
358499 | 2024-09-19 20:30:00 | VBC Porrentruy | NUC | 3-1 | 25-23 | 25-17 | 22-25 | 25-23 | |
358467 | 2024-09-14 18:00:00 | Bienne Volleyboys | Nidau Volley A | 0-3 | 14-25 | 24-26 | 16-25 | ||
358469 | 2024-09-13 20:45:00 | VBC Porrentruy | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | 1-3 | 21-25 | 20-25 | 25-21 | 27-29 | |
358468 | 2024-09-13 20:45:00 | VBC Delémont | VBC La Suze | 2-3 | 25-18 | 26-28 | 25-15 | 21-25 | 18-20 |
358466 | 2024-09-12 20:45:00 | VBC E2L 1 | VBC E2L 2 | 3-2 | 20-25 | 25-19 | 26-24 | 24-26 | 15-12 |
358470 | 2024-09-12 20:30:00 | NUC | Colombier Volley | 3-0 | 25-17 | 25-16 | 25-17 |
M | P | V | SG | SP | PG | PP | ||
1 | VBC La Suze A | 9 | 23 | 8 | 25 | 7 | 739 | 608 |
2 | Volley Moutier | 9 | 23 | 8 | 25 | 8 | 778 | 628 |
3 | Colombier Volley 4 | 10 | 23 | 8 | 26 | 12 | 874 | 695 |
4 | BMV 92 | 10 | 22 | 7 | 25 | 11 | 820 | 684 |
5 | Sport-Gym Courtételle | 7 | 20 | 7 | 21 | 3 | 574 | 418 |
6 | Bienne Volleyboys A | 9 | 19 | 6 | 21 | 10 | 709 | 589 |
7 | Colombier Volley 5 | 9 | 15 | 5 | 16 | 14 | 671 | 642 |
8 | VBC Sixieme 7 | 8 | 14 | 4 | 17 | 14 | 668 | 634 |
9 | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | 9 | 13 | 4 | 15 | 16 | 671 | 628 |
10 | Bienne Volleyboys B | 9 | 10 | 4 | 16 | 19 | 756 | 783 |
11 | VBC Tramelan | 8 | 10 | 3 | 13 | 16 | 620 | 622 |
12 | VBC Porrentruy | 8 | 9 | 3 | 10 | 17 | 524 | 635 |
13 | Nidau Volley | 9 | 6 | 2 | 9 | 22 | 604 | 689 |
14 | VBC La Suze B | 8 | 3 | 1 | 3 | 21 | 394 | 562 |
15 | VBC Val Terbi | 9 | 0 | 0 | 2 | 27 | 508 | 725 |
16 | VBC La Chaux-de-Fonds | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 307 | 675 |
N° | Date | Equipe A | Equipe B | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
358621 | 2024-12-14 20:00:00 | Bienne Volleyboys A | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | 3-0 | 25-19 | 25-15 | 30-28 | ||
358627 | 2024-12-14 17:00:00 | Volley Moutier | BMV 92 | 3-1 | 25-20 | 25-12 | 21-25 | 25-15 | |
358624 | 2024-12-14 16:00:00 | VBC La Suze B | Colombier Volley 4 | 0-3 | 9-25 | 8-25 | 16-25 | ||
358623 | 2024-12-14 14:00:00 | Bienne Volleyboys B | VBC Val Terbi | 3-0 | 25-16 | 25-18 | 28-26 | ||
358625 | 2024-12-14 13:30:00 | Nidau Volley | Colombier Volley 5 | 0-3 | 15-25 | 20-25 | 24-26 | ||
358622 | 2024-12-13 19:00:00 | VBC La Suze A | VBC La Chaux-de-Fonds | 3-0 | 25-5 | 25-8 | 25-10 | ||
358604 | 2024-12-12 20:45:00 | VBC Sixieme 7 | VBC La Suze B | 3-0 | 25-20 | 25-18 | 25-15 | ||
358619 | 2024-12-11 20:30:00 | Sport-Gym Courtételle | VBC Porrentruy | 3-0 | 25-11 | 25-22 | 25-9 | ||
358563 | 2024-12-07 19:00:00 | Volley Moutier | VBC Porrentruy | 3-0 | 25-19 | 25-11 | 25-17 | ||
358618 | 2024-12-07 13:30:00 | VBC La Chaux-de-Fonds | Nidau Volley | 0-3 | 4-25 | 11-25 | 20-25 | ||
358574 | 2024-12-06 20:00:00 | VBC La Suze A | Bienne Volleyboys B | 3-1 | 22-25 | 25-19 | 25-21 | 27-25 | |
358561 | 2024-12-04 20:45:00 | Sport-Gym Courtételle | VBC Sixieme 7 | 3-0 | 25-14 | 25-17 | 25-12 | ||
358616 | 2024-12-04 20:30:00 | Colombier Volley 4 | VBC Tramelan | 3-1 | 25-20 | 21-25 | 25-11 | 25-18 | |
358617 | 2024-12-03 20:45:00 | BMV 92 | Bienne Volleyboys A | 3-0 | 25-16 | 25-22 | 25-18 | ||
358613 | 2024-12-01 15:00:00 | VBC Val Terbi | Volley Moutier | 0-3 | 21-25 | 12-25 | 11-25 | ||
358615 | 2024-11-30 17:30:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | Bienne Volleyboys B | 2-3 | 25-19 | 19-25 | 25-21 | 22-25 | 6-15 |
358614 | 2024-11-30 13:30:00 | Colombier Volley 5 | VBC La Suze B | 3-0 | 25-10 | 25-20 | 25-20 | ||
358612 | 2024-11-28 20:45:00 | VBC Sixieme 7 | VBC La Suze A | 2-3 | 25-21 | 20-25 | 25-20 | 24-26 | 11-15 |
358610 | 2024-11-23 18:30:00 | Nidau Volley | Sport-Gym Courtételle | 0-3 | 17-25 | 9-25 | 11-25 | ||
358609 | 2024-11-23 18:00:00 | BMV 92 | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | 1-3 | 19-25 | 25-18 | 18-25 | 19-25 | |
358607 | 2024-11-23 17:00:00 | VBC La Suze A | Colombier Volley 5 | 3-0 | 25-16 | 25-19 | 26-24 | ||
358608 | 2024-11-23 16:30:00 | Bienne Volleyboys B | Colombier Volley 4 | 1-3 | 16-25 | 22-25 | 25-21 | 18-25 | |
358606 | 2024-11-23 14:00:00 | Bienne Volleyboys A | Volley Moutier | 1-3 | 15-25 | 25-11 | 21-25 | 25-27 | |
358611 | 2024-11-22 20:45:00 | VBC Tramelan | VBC La Chaux-de-Fonds | 3-0 | 25-8 | 25-16 | 25-18 | ||
358605 | 2024-11-16 13:15:00 | VBC Porrentruy | VBC Val Terbi | 3-1 | 26-24 | 25-21 | 23-25 | 25-18 | |
358567 | 2024-11-15 20:30:00 | Colombier Volley 5 | Sport-Gym Courtételle | 0-3 | 14-25 | 21-25 | 25-27 | ||
358599 | 2024-11-15 20:00:00 | VBC La Suze B | VBC Porrentruy | 0-3 | 23-25 | 21-25 | 22-25 | ||
358601 | 2024-11-13 20:30:00 | Colombier Volley 4 | VBC La Suze A | 3-1 | 24-26 | 25-13 | 25-11 | 25-20 | |
358602 | 2024-11-12 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds | VBC Sixieme 7 | 0-3 | 14-25 | 11-25 | 12-25 | ||
358598 | 2024-11-10 18:00:00 | Bienne Volleyboys B | VBC Tramelan | 3-2 | 25-17 | 25-21 | 25-27 | 19-25 | 15-11 |
358597 | 2024-11-09 15:30:00 | Colombier Volley 5 | BMV 92 | 0-3 | 16-25 | 14-25 | 10-25 | ||
358603 | 2024-11-09 13:00:00 | Volley Moutier | Nidau Volley | 3-0 | 25-16 | 25-20 | 26-24 | ||
358600 | 2024-11-08 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | Sport-Gym Courtételle | 0-3 | 15-25 | 19-25 | 21-25 | ||
358596 | 2024-11-08 20:30:00 | VBC Val Terbi | Bienne Volleyboys A | 0-3 | 17-25 | 10-25 | 23-25 | ||
358576 | 2024-11-06 20:30:00 | Colombier Volley 4 | VBC La Chaux-de-Fonds | 3-0 | 25-7 | 25-8 | 25-8 | ||
358589 | 2024-11-02 17:30:00 | VBC Porrentruy | Bienne Volleyboys B | 0-3 | 19-25 | 17-25 | 19-25 | ||
358595 | 2024-11-02 17:00:00 | VBC Tramelan | Bienne Volleyboys A | 0-3 | 23-25 | 21-25 | 9-25 | ||
358584 | 2024-11-02 15:00:00 | VBC La Suze B | VBC La Chaux-de-Fonds | 3-0 | 25-12 | 25-14 | 25-11 | ||
358590 | 2024-11-02 15:00:00 | VBC La Suze A | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | 3-0 | 25-20 | 25-18 | 25-18 | ||
358592 | 2024-11-02 13:30:00 | Nidau Volley | VBC Val Terbi | 3-1 | 23-25 | 25-11 | 25-15 | 25-17 | |
358588 | 2024-10-31 20:45:00 | VBC Sixieme 7 | Volley Moutier | 2-3 | 25-18 | 25-19 | 19-25 | 21-25 | 8-15 |
358594 | 2024-10-30 20:30:00 | Sport-Gym Courtételle | Colombier Volley 4 | 3-1 | 26-24 | 27-25 | 16-25 | 25-15 | |
358581 | 2024-10-27 13:15:00 | VBC Porrentruy | Colombier Volley 4 | 0-3 | 16-25 | 13-25 | 19-25 | ||
358591 | 2024-10-26 18:00:00 | BMV 92 | VBC La Suze B | 3-0 | 25-14 | 25-18 | 25-14 | ||
358593 | 2024-10-26 17:30:00 | VBC La Chaux-de-Fonds | Colombier Volley 5 | 0-3 | 12-25 | 22-25 | 15-25 | ||
358585 | 2024-10-25 20:30:00 | Nidau Volley | VBC Sixieme 7 | 1-3 | 23-25 | 15-25 | 25-19 | 21-25 | |
358587 | 2024-10-25 20:15:00 | Volley Moutier | VBC La Suze A | 1-3 | 23-25 | 25-27 | 25-10 | 21-25 | |
358583 | 2024-10-21 20:00:00 | Bienne Volleyboys B | Colombier Volley 5 | 1-3 | 14-25 | 30-28 | 21-25 | 22-25 | |
358580 | 2024-10-19 18:00:00 | VBC Val Terbi | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | 0-3 | 16-25 | 10-25 | 21-25 | ||
358564 | 2024-10-17 20:30:00 | VBC Sixieme 7 | Colombier Volley 4 | 3-1 | 23-25 | 25-15 | 25-16 | 25-22 | |
358582 | 2024-10-15 20:00:00 | Bienne Volleyboys A | Sport-Gym Courtételle | 2-3 | 18-25 | 25-16 | 14-25 | 25-22 | 10-15 |
358577 | 2024-10-08 20:45:00 | BMV 92 | VBC Val Terbi | 3-0 | 25-23 | 25-12 | 25-17 | ||
358572 | 2024-10-05 20:00:00 | Bienne Volleyboys A | Nidau Volley | 3-1 | 25-14 | 25-18 | 20-25 | 25-17 | |
358575 | 2024-10-05 17:30:00 | VBC Porrentruy | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | 3-1 | 26-24 | 25-20 | 21-25 | 25-14 | |
358579 | 2024-10-05 17:00:00 | Volley Moutier | VBC Tramelan | 3-0 | 25-17 | 25-18 | 25-22 | ||
358573 | 2024-10-04 20:30:00 | Colombier Volley 5 | VBC Sixieme 7 | 3-1 | 26-24 | 25-15 | 22-25 | 25-16 | |
358649 | 2024-10-02 20:30:00 | Colombier Volley 4 | BMV 92 | 3-2 | 25-19 | 25-11 | 16-25 | 21-25 | 15-9 |
358571 | 2024-09-28 17:30:00 | VBC La Chaux-de-Fonds | Bienne Volleyboys A | 0-3 | 14-25 | 7-25 | 9-25 | ||
358566 | 2024-09-28 16:30:00 | VBC Porrentruy | BMV 92 | 1-3 | 9-25 | 12-25 | 25-23 | 15-25 | |
358568 | 2024-09-28 14:00:00 | Bienne Volleyboys B | Volley Moutier | 1-3 | 23-25 | 11-25 | 25-22 | 18-25 | |
358569 | 2024-09-28 14:00:00 | VBC La Suze B | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | 0-3 | 14-25 | 9-25 | 14-25 | ||
358570 | 2024-09-28 13:30:00 | Nidau Volley | VBC Tramelan | 1-3 | 16-25 | 10-25 | 25-20 | 18-25 | |
358565 | 2024-09-27 20:30:00 | VBC Val Terbi | VBC La Suze A | 0-3 | 15-25 | 16-25 | 17-25 | ||
358558 | 2024-09-21 17:30:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | VBC La Chaux-de-Fonds | 3-0 | 25-4 | 25-16 | 25-11 | ||
358562 | 2024-09-21 15:00:00 | VBC Tramelan | VBC Val Terbi | 3-0 | 25-20 | 25-12 | 25-19 | ||
358557 | 2024-09-21 13:00:00 | VBC La Suze A | VBC La Suze B | 3-0 | 25-13 | 25-8 | 25-13 | ||
358559 | 2024-09-18 20:30:00 | Colombier Volley 4 | Colombier Volley 5 | 3-1 | 25-18 | 14-25 | 25-19 | 25-23 | |
358560 | 2024-09-17 20:45:00 | BMV 92 | Nidau Volley | 3-0 | 25-19 | 25-7 | 25-22 | ||
358556 | 2024-09-14 15:30:00 | Bienne Volleyboys A | Bienne Volleyboys B | 3-0 | 25-18 | 25-22 | 25-14 | ||
358586 | 2024-09-13 20:45:00 | VBC Tramelan | BMV 92 | 1-3 | 30-28 | 25-27 | 16-25 | 19-25 |
BMV 92