Résultats hommes
M | P | V | SG | SP | PG | PP | ||
1 | Nidau Volley A | 18 | 37 | 13 | 39 | 24 | 1417 | 1249 |
2 | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | 18 | 35 | 12 | 45 | 32 | 1733 | 1661 |
3 | VBC Delémont | 18 | 34 | 12 | 44 | 33 | 1729 | 1597 |
4 | VBC E2L 2 | 18 | 32 | 10 | 41 | 33 | 1621 | 1625 |
5 | VBC La Suze | 18 | 30 | 9 | 40 | 35 | 1634 | 1589 |
6 | VBC E2L 1 | 18 | 29 | 12 | 42 | 36 | 1619 | 1667 |
7 | NUC | 18 | 22 | 7 | 32 | 39 | 1514 | 1581 |
8 | VBC Porrentruy | 18 | 21 | 7 | 30 | 41 | 1516 | 1588 |
9 | Bienne Volleyboys | 18 | 19 | 5 | 31 | 45 | 1586 | 1673 |
10 | Colombier Volley | 18 | 11 | 3 | 23 | 49 | 1497 | 1636 |
M: matchs, P: points, V: victoires, SG: sets gagnés, SP: sets perdus, PG: points gagnés, PP: points perdus
N° | Date | Equipe A | Equipe B | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
358547 | 2025-03-15 20:00:00 | VBC Porrentruy | VBC E2L 2 | 1-3 | 17-25 | 18-25 | 25-21 | 18-25 | |
358512 | 2025-03-15 18:30:00 | Nidau Volley A | Bienne Volleyboys | 3-2 | 19-25 | 25-17 | 27-25 | 22-25 | 15-8 |
358553 | 2025-03-13 20:45:00 | VBC E2L 1 | NUC | 1-3 | 14-25 | 25-18 | 16-25 | 15-25 | |
358555 | 2025-03-12 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | Colombier Volley | 3-2 | 14-25 | 25-21 | 25-15 | 19-25 | 15-12 |
358551 | 2025-03-12 20:30:00 | VBC E2L 2 | Nidau Volley A | 1-3 | 19-25 | 25-23 | 15-25 | 18-25 | |
358554 | 2025-03-09 15:00:00 | VBC La Suze | VBC Porrentruy | 2-3 | 25-17 | 21-25 | 17-25 | 25-12 | 13-15 |
358546 | 2025-03-08 18:30:00 | Nidau Volley A | VBC E2L 1 | 3-2 | 25-13 | 25-18 | 20-25 | 22-25 | 18-16 |
358552 | 2025-03-07 20:45:00 | VBC Delémont | Bienne Volleyboys | 3-2 | 22-25 | 25-23 | 27-29 | 25-21 | 16-14 |
358548 | 2025-03-06 20:30:00 | Colombier Volley | VBC La Suze | 2-3 | 22-25 | 25-22 | 21-25 | 25-19 | 12-15 |
358550 | 2025-02-28 20:00:00 | Bienne Volleyboys | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | 1-3 | 22-25 | 25-21 | 12-25 | 21-25 | |
358549 | 2025-02-27 20:30:00 | NUC | VBC Delémont | 3-0 | 25-17 | 25-20 | 25-23 | ||
358545 | 2025-02-22 18:00:00 | VBC La Suze | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | 3-1 | 23-25 | 25-20 | 26-24 | 25-18 | |
358542 | 2025-02-21 20:45:00 | VBC Delémont | VBC E2L 2 | 3-1 | 25-10 | 23-25 | 25-18 | 25-18 | |
358544 | 2025-02-20 20:30:00 | NUC | VBC Porrentruy | 3-1 | 25-23 | 25-21 | 25-27 | 28-26 | |
358538 | 2025-02-19 20:30:00 | Nidau Volley A | VBC La Suze | 3-0 | 25-15 | 25-23 | 25-21 | ||
358541 | 2025-02-17 20:45:00 | VBC E2L 1 | Bienne Volleyboys | 3-2 | 25-22 | 25-17 | 24-26 | 23-25 | 16-14 |
358543 | 2025-02-15 17:00:00 | Colombier Volley | Nidau Volley A | 3-0 | 25-12 | 25-17 | 25-21 | ||
358539 | 2025-02-12 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | NUC | 3-2 | 23-25 | 17-25 | 25-21 | 25-22 | 15-8 |
358536 | 2025-02-07 20:45:00 | VBC Delémont | VBC E2L 1 | 2-3 | 21-25 | 26-24 | 25-22 | 23-25 | 11-15 |
358540 | 2025-02-07 20:00:00 | Bienne Volleyboys | VBC Porrentruy | 3-0 | 25-21 | 25-19 | 25-16 | ||
358537 | 2025-02-05 20:30:00 | VBC E2L 2 | Colombier Volley | 3-0 | 25-17 | 25-19 | 25-23 | ||
358535 | 2025-02-03 20:30:00 | NUC | Nidau Volley A | 0-3 | 17-25 | 24-26 | 14-25 | ||
358534 | 2025-02-02 17:30:00 | VBC Porrentruy | VBC E2L 1 | 3-1 | 25-17 | 25-22 | 22-25 | 25-20 | |
358533 | 2025-02-01 15:30:00 | Colombier Volley | VBC Delémont | 1-3 | 25-16 | 14-25 | 16-25 | 21-25 | |
358532 | 2025-01-29 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | VBC E2L 2 | 3-1 | 23-25 | 26-24 | 25-22 | 25-13 | |
358531 | 2025-01-26 15:00:00 | VBC La Suze | Bienne Volleyboys | 3-0 | 25-15 | 25-17 | 25-23 | ||
358527 | 2025-01-22 20:30:00 | VBC E2L 2 | VBC La Suze | 3-2 | 16-25 | 18-25 | 25-19 | 25-20 | 16-14 |
358526 | 2025-01-20 20:45:00 | VBC E2L 1 | Colombier Volley | 3-1 | 25-20 | 18-25 | 31-29 | 25-16 | |
358528 | 2025-01-18 18:30:00 | Nidau Volley A | VBC Porrentruy | 3-0 | 25-21 | 25-12 | 25-22 | ||
358529 | 2025-01-17 20:45:00 | VBC Delémont | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | 3-1 | 23-25 | 26-24 | 25-20 | 25-22 | |
358530 | 2025-01-17 20:00:00 | Bienne Volleyboys | NUC | 0-3 | 19-25 | 15-25 | 24-26 | ||
358522 | 2025-01-15 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | Nidau Volley A | 3-0 | 25-20 | 25-14 | 25-19 | ||
358521 | 2025-01-11 19:00:00 | VBC La Suze | VBC E2L 1 | 2-3 | 25-21 | 25-11 | 23-25 | 21-25 | 11-15 |
358525 | 2024-12-21 17:30:00 | VBC Porrentruy | VBC Delémont | 1-3 | 18-25 | 19-25 | 28-26 | 19-25 | |
358523 | 2024-12-21 14:30:00 | Colombier Volley | Bienne Volleyboys | 2-3 | 21-25 | 25-20 | 25-19 | 21-25 | 12-15 |
358516 | 2024-12-18 20:45:00 | VBC E2L 1 | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | 1-3 | 19-25 | 23-25 | 25-20 | 16-25 | |
358524 | 2024-12-18 20:30:00 | VBC E2L 2 | NUC | 3-1 | 25-16 | 22-25 | 25-14 | 25-21 | |
358520 | 2024-12-15 16:00:00 | VBC Porrentruy | Colombier Volley | 3-1 | 21-25 | 26-24 | 25-14 | 25-22 | |
358519 | 2024-12-13 20:45:00 | VBC Delémont | Nidau Volley A | 3-0 | 25-20 | 25-20 | 25-16 | ||
358518 | 2024-12-12 20:30:00 | NUC | VBC La Suze | 3-2 | 17-25 | 25-22 | 22-25 | 29-27 | 20-18 |
358517 | 2024-12-11 20:00:00 | Bienne Volleyboys | VBC E2L 2 | 1-3 | 20-25 | 21-25 | 25-17 | 18-25 | |
358515 | 2024-12-07 18:00:00 | Colombier Volley | NUC | 3-2 | 25-18 | 25-21 | 21-25 | 24-26 | 15-9 |
358513 | 2024-12-07 16:00:00 | VBC La Suze | VBC Delémont | 2-3 | 25-19 | 17-25 | 25-23 | 16-25 | 11-15 |
358514 | 2024-12-04 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | VBC Porrentruy | 3-1 | 25-20 | 25-23 | 22-25 | 25-20 | |
358511 | 2024-12-04 20:30:00 | VBC E2L 2 | VBC E2L 1 | 2-3 | 16-25 | 23-25 | 25-21 | 25-18 | 8-15 |
358507 | 2024-11-30 20:00:00 | Bienne Volleyboys | VBC Delémont | 2-3 | 21-25 | 15-25 | 25-16 | 25-18 | 10-15 |
358509 | 2024-11-30 19:30:00 | VBC Porrentruy | VBC La Suze | 0-3 | 22-25 | 19-25 | 19-25 | ||
358508 | 2024-11-25 20:30:00 | NUC | VBC E2L 1 | 2-3 | 25-18 | 14-25 | 15-25 | 25-20 | 11-15 |
358506 | 2024-11-23 18:30:00 | Nidau Volley A | VBC E2L 2 | 3-1 | 23-25 | 25-17 | 25-22 | 25-19 | |
358510 | 2024-11-23 12:30:00 | Colombier Volley | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | 3-2 | 25-22 | 26-28 | 33-31 | 22-25 | 15-13 |
358505 | 2024-11-20 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | Bienne Volleyboys | 3-2 | 25-21 | 25-17 | 14-25 | 24-26 | 15-11 |
358502 | 2024-11-20 20:30:00 | VBC E2L 2 | VBC Porrentruy | 3-0 | 25-22 | 25-14 | 25-23 | ||
358501 | 2024-11-18 20:45:00 | VBC E2L 1 | Nidau Volley A | 0-3 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | ||
358503 | 2024-11-15 20:45:00 | VBC La Suze | Colombier Volley | 3-1 | 25-19 | 25-11 | 21-25 | 25-13 | |
358504 | 2024-11-15 20:45:00 | VBC Delémont | NUC | 3-1 | 26-24 | 25-13 | 23-25 | 25-21 | |
358482 | 2024-11-10 14:00:00 | VBC La Suze | VBC E2L 2 | 1-3 | 19-25 | 23-25 | 25-23 | 21-25 | |
358498 | 2024-11-09 18:30:00 | Nidau Volley A | Colombier Volley | 3-0 | 25-20 | 25-21 | 25-20 | ||
358500 | 2024-11-06 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | VBC La Suze | 2-3 | 25-22 | 25-21 | 17-25 | 26-28 | 13-15 |
358497 | 2024-11-06 20:30:00 | VBC E2L 2 | VBC Delémont | 2-3 | 25-23 | 16-25 | 28-26 | 16-25 | 10-15 |
358496 | 2024-11-06 20:00:00 | Bienne Volleyboys | VBC E2L 1 | 3-1 | 16-25 | 25-19 | 25-23 | 26-24 | |
358493 | 2024-11-02 19:00:00 | VBC La Suze | Nidau Volley A | 3-0 | 25-22 | 25-22 | 25-20 | ||
358489 | 2024-10-31 20:45:00 | VBC E2L 1 | VBC Porrentruy | 3-2 | 25-23 | 23-25 | 22-25 | 25-23 | 15-9 |
358492 | 2024-10-31 20:30:00 | Colombier Volley | VBC E2L 2 | 1-3 | 23-25 | 21-25 | 25-23 | 17-25 | |
358494 | 2024-10-31 20:30:00 | NUC | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | 0-3 | 23-25 | 25-27 | 18-25 | ||
358491 | 2024-10-28 20:45:00 | VBC E2L 1 | VBC Delémont | 3-1 | 21-25 | 27-25 | 25-17 | 25-20 | |
358495 | 2024-10-27 17:30:00 | VBC Porrentruy | Bienne Volleyboys | 3-1 | 25-14 | 13-25 | 25-19 | 25-15 | |
358481 | 2024-10-24 20:30:00 | Colombier Volley | VBC E2L 1 | 0-3 | 23-25 | 17-25 | 23-25 | ||
358487 | 2024-10-23 20:30:00 | VBC E2L 2 | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | 1-3 | 22-25 | 26-24 | 18-25 | 16-25 | |
358486 | 2024-10-23 20:00:00 | Bienne Volleyboys | VBC La Suze | 3-2 | 25-17 | 22-25 | 25-17 | 23-25 | 15-12 |
358490 | 2024-10-19 18:30:00 | Nidau Volley A | NUC | 3-1 | 25-18 | 25-17 | 21-25 | 25-21 | |
358483 | 2024-10-12 20:00:00 | VBC Porrentruy | Nidau Volley A | 3-0 | 25-11 | 25-20 | 25-15 | ||
358488 | 2024-10-11 20:45:00 | VBC Delémont | Colombier Volley | 3-0 | 25-22 | 25-19 | 25-16 | ||
358485 | 2024-10-10 20:30:00 | NUC | Bienne Volleyboys | 3-2 | 27-25 | 14-25 | 25-15 | 19-25 | 15-7 |
358477 | 2024-10-05 18:30:00 | Nidau Volley A | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | 3-1 | 25-20 | 17-25 | 25-10 | 25-22 | |
358480 | 2024-10-04 20:45:00 | VBC Delémont | VBC Porrentruy | 3-2 | 21-25 | 25-11 | 15-25 | 25-23 | 15-5 |
358478 | 2024-10-04 20:00:00 | Bienne Volleyboys | Colombier Volley | 3-1 | 25-27 | 25-17 | 25-20 | 25-22 | |
358479 | 2024-10-03 20:30:00 | NUC | VBC E2L 2 | 1-3 | 25-21 | 16-25 | 23-25 | 16-25 | |
358484 | 2024-10-02 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | VBC Delémont | 3-2 | 18-25 | 25-22 | 27-25 | 22-25 | 17-15 |
358476 | 2024-09-30 20:45:00 | VBC E2L 1 | VBC La Suze | 3-0 | 25-16 | 25-16 | 25-20 | ||
358471 | 2024-09-25 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | VBC E2L 1 | 2-3 | 23-25 | 25-17 | 17-25 | 25-17 | 10-15 |
358472 | 2024-09-25 20:30:00 | VBC E2L 2 | Bienne Volleyboys | 3-1 | 21-25 | 25-18 | 27-25 | 26-24 | |
358474 | 2024-09-21 18:30:00 | Nidau Volley A | VBC Delémont | 3-1 | 25-18 | 25-16 | 19-25 | 25-16 | |
358475 | 2024-09-21 17:00:00 | Colombier Volley | VBC Porrentruy | 2-3 | 22-25 | 25-19 | 25-20 | 18-25 | 13-15 |
358473 | 2024-09-21 15:00:00 | VBC La Suze | NUC | 3-0 | 25-18 | 26-24 | 25-18 | ||
358499 | 2024-09-19 20:30:00 | VBC Porrentruy | NUC | 3-1 | 25-23 | 25-17 | 22-25 | 25-23 | |
358467 | 2024-09-14 18:00:00 | Bienne Volleyboys | Nidau Volley A | 0-3 | 14-25 | 24-26 | 16-25 | ||
358469 | 2024-09-13 20:45:00 | VBC Porrentruy | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | 1-3 | 21-25 | 20-25 | 25-21 | 27-29 | |
358468 | 2024-09-13 20:45:00 | VBC Delémont | VBC La Suze | 2-3 | 25-18 | 26-28 | 25-15 | 21-25 | 18-20 |
358466 | 2024-09-12 20:45:00 | VBC E2L 1 | VBC E2L 2 | 3-2 | 20-25 | 25-19 | 26-24 | 24-26 | 15-12 |
358470 | 2024-09-12 20:30:00 | NUC | Colombier Volley | 3-0 | 25-17 | 25-16 | 25-17 |
M | P | V | SG | SP | PG | PP | ||
1 | Sport-Gym Courtételle | 15 | 44 | 15 | 45 | 5 | 1219 | 808 |
2 | Colombier Volley 4 | 15 | 37 | 13 | 41 | 15 | 1304 | 1021 |
3 | VBC La Suze A | 15 | 35 | 12 | 39 | 15 | 1217 | 973 |
4 | Volley Moutier | 15 | 32 | 11 | 36 | 18 | 1260 | 1073 |
5 | BMV 92 | 15 | 32 | 10 | 37 | 17 | 1229 | 964 |
6 | Colombier Volley 5 | 15 | 27 | 9 | 30 | 22 | 1183 | 1108 |
7 | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | 15 | 26 | 9 | 30 | 25 | 1197 | 1156 |
8 | Bienne Volleyboys A | 15 | 25 | 8 | 29 | 22 | 1083 | 1016 |
9 | VBC Sixieme 7 | 15 | 23 | 7 | 29 | 29 | 1250 | 1220 |
10 | VBC Tramelan | 15 | 20 | 6 | 25 | 31 | 1141 | 1227 |
11 | Bienne Volleyboys B | 15 | 17 | 6 | 24 | 31 | 1059 | 1213 |
12 | Nidau Volley | 15 | 17 | 6 | 23 | 33 | 1164 | 1204 |
13 | VBC Porrentruy | 15 | 13 | 4 | 17 | 35 | 1010 | 1204 |
14 | VBC La Suze B | 15 | 9 | 3 | 11 | 37 | 873 | 1047 |
15 | VBC Val Terbi | 15 | 3 | 1 | 6 | 42 | 815 | 1164 |
16 | VBC La Chaux-de-Fonds 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | 519 | 1125 |
N° | Date | Equipe A | Equipe B | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
358671 | 2025-03-07 20:45:00 | BMV 92 | VBC La Chaux-de-Fonds 3 | 3-0 | 25-8 | 25-11 | 25-4 | ||
358670 | 2025-03-07 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | Colombier Volley 5 | 3-1 | 25-23 | 23-25 | 26-24 | 25-17 | |
358674 | 2025-03-07 20:30:00 | VBC Tramelan | VBC Sixieme 7 | 3-1 | 13-25 | 25-16 | 25-23 | 25-17 | |
358668 | 2025-03-07 20:30:00 | VBC Val Terbi | Colombier Volley 4 | 0-3 | 15-25 | 11-25 | 17-25 | ||
358673 | 2025-03-05 20:45:00 | Sport-Gym Courtételle | VBC La Suze A | 3-0 | 25-21 | 25-13 | 25-21 | ||
358661 | 2025-03-02 18:00:00 | VBC Porrentruy | Nidau Volley | 0-3 | 24-26 | 15-25 | 21-25 | ||
358663 | 2025-03-02 17:00:00 | VBC La Suze A | Bienne Volleyboys A | 3-0 | 25-0 | 25-0 | 25-0 | ||
358672 | 2025-03-01 13:30:00 | Nidau Volley | Bienne Volleyboys B | 3-2 | 25-20 | 23-25 | 25-21 | 23-25 | 15-10 |
358669 | 2025-03-01 13:30:00 | Bienne Volleyboys A | VBC Porrentruy | 3-0 | 25-8 | 25-15 | 25-19 | ||
358660 | 2025-02-27 20:45:00 | VBC Sixieme 7 | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | 2-3 | 23-25 | 25-17 | 23-25 | 26-24 | 10-15 |
358667 | 2025-02-25 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 3 | Sport-Gym Courtételle | 0-3 | 10-25 | 16-25 | 10-25 | ||
358664 | 2025-02-22 14:00:00 | Bienne Volleyboys B | BMV 92 | 0-3 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | ||
358657 | 2025-02-22 13:00:00 | Nidau Volley | VBC La Suze A | 3-2 | 25-15 | 20-25 | 25-19 | 24-26 | 15-9 |
358665 | 2025-02-21 20:00:00 | VBC La Suze B | VBC Tramelan | 1-3 | 22-25 | 21-25 | 25-17 | 23-25 | |
358666 | 2025-02-19 20:30:00 | Colombier Volley 4 | Volley Moutier | 3-1 | 20-25 | 25-16 | 25-18 | 25-21 | |
358656 | 2025-02-18 20:45:00 | BMV 92 | VBC Sixieme 7 | 3-0 | 30-28 | 25-7 | 25-22 | ||
358658 | 2025-02-17 20:45:00 | VBC Tramelan | VBC Porrentruy | 3-1 | 25-17 | 20-25 | 25-19 | 25-22 | |
358654 | 2025-02-17 20:00:00 | Bienne Volleyboys B | Sport-Gym Courtételle | 0-3 | 14-25 | 16-25 | 22-25 | ||
358659 | 2025-02-15 17:00:00 | Volley Moutier | VBC La Chaux-de-Fonds 3 | 3-0 | 25-8 | 25-13 | 25-10 | ||
358662 | 2025-02-15 15:00:00 | Colombier Volley 5 | VBC Val Terbi | 3-0 | 25-19 | 25-19 | 25-14 | ||
358655 | 2025-02-07 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | Colombier Volley 4 | 0-3 | 7-25 | 21-25 | 15-25 | ||
358651 | 2025-02-07 20:30:00 | Sport-Gym Courtételle | Volley Moutier | 3-0 | 25-22 | 25-13 | 25-20 | ||
358652 | 2025-02-07 20:00:00 | VBC Val Terbi | VBC La Suze B | 1-3 | 18-25 | 26-24 | 14-25 | 10-25 | |
358644 | 2025-02-06 20:45:00 | VBC Sixieme 7 | Bienne Volleyboys A | 3-1 | 25-23 | 21-25 | 25-19 | 25-22 | |
358653 | 2025-02-04 20:00:00 | Bienne Volleyboys A | Colombier Volley 5 | 1-3 | 13-25 | 25-17 | 23-25 | 16-25 | |
358646 | 2025-02-02 13:30:00 | VBC La Suze A | VBC Porrentruy | 3-0 | 25-4 | 25-15 | 25-15 | ||
358647 | 2025-02-01 17:00:00 | VBC La Suze B | Bienne Volleyboys B | 3-0 | 25-0 | 25-0 | 25-0 | ||
358645 | 2025-02-01 13:30:00 | Colombier Volley 5 | VBC Tramelan | 3-0 | 25-15 | 25-19 | 25-17 | ||
358650 | 2025-02-01 13:30:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 3 | VBC Val Terbi | 0-3 | 11-25 | 11-25 | 17-25 | ||
358648 | 2025-01-31 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | Nidau Volley | 3-0 | 25-17 | 25-19 | 28-26 | ||
358675 | 2025-01-31 20:15:00 | Volley Moutier | VBC La Suze B | 3-0 | 25-21 | 25-18 | 25-19 | ||
358635 | 2025-01-29 20:45:00 | Sport-Gym Courtételle | BMV 92 | 3-1 | 25-14 | 21-25 | 25-23 | 25-15 | |
358633 | 2025-01-29 20:30:00 | Colombier Volley 4 | Bienne Volleyboys A | 3-0 | 25-18 | 25-20 | 25-19 | ||
358637 | 2025-01-25 18:00:00 | VBC Porrentruy | VBC La Chaux-de-Fonds 3 | 3-0 | 25-12 | 25-11 | 25-19 | ||
358643 | 2025-01-25 17:00:00 | Volley Moutier | Colombier Volley 5 | 3-1 | 25-27 | 25-22 | 25-18 | 25-20 | |
358578 | 2025-01-24 20:45:00 | Sport-Gym Courtételle | VBC La Suze B | 3-0 | 25-10 | 25-15 | 25-12 | ||
358639 | 2025-01-24 20:00:00 | Bienne Volleyboys B | VBC Sixieme 7 | 3-0 | 25-18 | 25-20 | 25-15 | ||
358636 | 2025-01-20 20:45:00 | VBC Val Terbi | Sport-Gym Courtételle | 0-3 | 11-25 | 5-25 | 10-25 | ||
358638 | 2025-01-18 20:00:00 | Bienne Volleyboys A | VBC La Suze B | 3-0 | 25-11 | 25-12 | 26-24 | ||
358640 | 2025-01-18 14:00:00 | BMV 92 | VBC La Suze A | 2-3 | 25-20 | 22-25 | 25-19 | 22-25 | 8-15 |
358641 | 2025-01-18 13:30:00 | Nidau Volley | Colombier Volley 4 | 2-3 | 21-25 | 23-25 | 25-22 | 25-23 | 9-15 |
358629 | 2025-01-18 13:30:00 | Colombier Volley 5 | VBC Porrentruy | 3-1 | 25-23 | 25-19 | 19-25 | 25-20 | |
358642 | 2025-01-17 20:45:00 | VBC Tramelan | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | 2-3 | 20-25 | 25-17 | 16-25 | 25-19 | 12-15 |
358632 | 2025-01-11 17:30:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | Volley Moutier | 3-1 | 26-24 | 21-25 | 26-24 | 26-24 | |
358634 | 2025-01-11 13:30:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 3 | Bienne Volleyboys B | 0-3 | 9-25 | 14-25 | 18-25 | ||
358626 | 2025-01-10 20:45:00 | VBC Tramelan | Sport-Gym Courtételle | 1-3 | 3-25 | 11-25 | 26-24 | 12-25 | |
358628 | 2025-01-09 20:45:00 | VBC Sixieme 7 | VBC Val Terbi | 3-0 | 25-11 | 26-24 | 25-8 | ||
358630 | 2024-12-21 17:00:00 | VBC La Suze A | VBC Tramelan | 3-0 | 25-11 | 25-15 | 25-19 | ||
358620 | 2024-12-21 15:00:00 | VBC Porrentruy | VBC Sixieme 7 | 2-3 | 31-29 | 20-25 | 25-18 | 19-25 | 10-15 |
358631 | 2024-12-21 13:00:00 | VBC La Suze B | Nidau Volley | 1-3 | 26-24 | 21-25 | 11-25 | 14-25 | |
358621 | 2024-12-14 20:00:00 | Bienne Volleyboys A | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | 3-0 | 25-19 | 25-15 | 30-28 | ||
358627 | 2024-12-14 17:00:00 | Volley Moutier | BMV 92 | 3-1 | 25-20 | 25-12 | 21-25 | 25-15 | |
358624 | 2024-12-14 16:00:00 | VBC La Suze B | Colombier Volley 4 | 0-3 | 9-25 | 8-25 | 16-25 | ||
358623 | 2024-12-14 14:00:00 | Bienne Volleyboys B | VBC Val Terbi | 3-0 | 25-16 | 25-18 | 28-26 | ||
358625 | 2024-12-14 13:30:00 | Nidau Volley | Colombier Volley 5 | 0-3 | 15-25 | 20-25 | 24-26 | ||
358622 | 2024-12-13 19:00:00 | VBC La Suze A | VBC La Chaux-de-Fonds 3 | 3-0 | 25-5 | 25-8 | 25-10 | ||
358604 | 2024-12-12 20:45:00 | VBC Sixieme 7 | VBC La Suze B | 3-0 | 25-20 | 25-18 | 25-15 | ||
358619 | 2024-12-11 20:30:00 | Sport-Gym Courtételle | VBC Porrentruy | 3-0 | 25-11 | 25-22 | 25-9 | ||
358563 | 2024-12-07 19:00:00 | Volley Moutier | VBC Porrentruy | 3-0 | 25-19 | 25-11 | 25-17 | ||
358618 | 2024-12-07 13:30:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 3 | Nidau Volley | 0-3 | 4-25 | 11-25 | 20-25 | ||
358574 | 2024-12-06 20:00:00 | VBC La Suze A | Bienne Volleyboys B | 3-1 | 22-25 | 25-19 | 25-21 | 27-25 | |
358561 | 2024-12-04 20:45:00 | Sport-Gym Courtételle | VBC Sixieme 7 | 3-0 | 25-14 | 25-17 | 25-12 | ||
358616 | 2024-12-04 20:30:00 | Colombier Volley 4 | VBC Tramelan | 3-1 | 25-20 | 21-25 | 25-11 | 25-18 | |
358617 | 2024-12-03 20:45:00 | BMV 92 | Bienne Volleyboys A | 3-0 | 25-16 | 25-22 | 25-18 | ||
358613 | 2024-12-01 15:00:00 | VBC Val Terbi | Volley Moutier | 0-3 | 21-25 | 12-25 | 11-25 | ||
358615 | 2024-11-30 17:30:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | Bienne Volleyboys B | 2-3 | 25-19 | 19-25 | 25-21 | 22-25 | 6-15 |
358614 | 2024-11-30 13:30:00 | Colombier Volley 5 | VBC La Suze B | 3-0 | 25-10 | 25-20 | 25-20 | ||
358612 | 2024-11-28 20:45:00 | VBC Sixieme 7 | VBC La Suze A | 2-3 | 25-21 | 20-25 | 25-20 | 24-26 | 11-15 |
358610 | 2024-11-23 18:30:00 | Nidau Volley | Sport-Gym Courtételle | 0-3 | 17-25 | 9-25 | 11-25 | ||
358609 | 2024-11-23 18:00:00 | BMV 92 | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | 1-3 | 19-25 | 25-18 | 18-25 | 19-25 | |
358607 | 2024-11-23 17:00:00 | VBC La Suze A | Colombier Volley 5 | 3-0 | 25-16 | 25-19 | 26-24 | ||
358608 | 2024-11-23 16:30:00 | Bienne Volleyboys B | Colombier Volley 4 | 1-3 | 16-25 | 22-25 | 25-21 | 18-25 | |
358606 | 2024-11-23 14:00:00 | Bienne Volleyboys A | Volley Moutier | 1-3 | 15-25 | 25-11 | 21-25 | 25-27 | |
358611 | 2024-11-22 20:45:00 | VBC Tramelan | VBC La Chaux-de-Fonds 3 | 3-0 | 25-8 | 25-16 | 25-18 | ||
358605 | 2024-11-16 13:15:00 | VBC Porrentruy | VBC Val Terbi | 3-1 | 26-24 | 25-21 | 23-25 | 25-18 | |
358567 | 2024-11-15 20:30:00 | Colombier Volley 5 | Sport-Gym Courtételle | 0-3 | 14-25 | 21-25 | 25-27 | ||
358599 | 2024-11-15 20:00:00 | VBC La Suze B | VBC Porrentruy | 0-3 | 23-25 | 21-25 | 22-25 | ||
358601 | 2024-11-13 20:30:00 | Colombier Volley 4 | VBC La Suze A | 3-1 | 24-26 | 25-13 | 25-11 | 25-20 | |
358602 | 2024-11-12 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 3 | VBC Sixieme 7 | 0-3 | 14-25 | 11-25 | 12-25 | ||
358598 | 2024-11-10 18:00:00 | Bienne Volleyboys B | VBC Tramelan | 3-2 | 25-17 | 25-21 | 25-27 | 19-25 | 15-11 |
358597 | 2024-11-09 15:30:00 | Colombier Volley 5 | BMV 92 | 0-3 | 16-25 | 14-25 | 10-25 | ||
358603 | 2024-11-09 13:00:00 | Volley Moutier | Nidau Volley | 3-0 | 25-16 | 25-20 | 26-24 | ||
358600 | 2024-11-08 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | Sport-Gym Courtételle | 0-3 | 15-25 | 19-25 | 21-25 | ||
358596 | 2024-11-08 20:30:00 | VBC Val Terbi | Bienne Volleyboys A | 0-3 | 17-25 | 10-25 | 23-25 | ||
358576 | 2024-11-06 20:30:00 | Colombier Volley 4 | VBC La Chaux-de-Fonds 3 | 3-0 | 25-7 | 25-8 | 25-8 | ||
358589 | 2024-11-02 17:30:00 | VBC Porrentruy | Bienne Volleyboys B | 0-3 | 19-25 | 17-25 | 19-25 | ||
358595 | 2024-11-02 17:00:00 | VBC Tramelan | Bienne Volleyboys A | 0-3 | 23-25 | 21-25 | 9-25 | ||
358584 | 2024-11-02 15:00:00 | VBC La Suze B | VBC La Chaux-de-Fonds 3 | 3-0 | 25-12 | 25-14 | 25-11 | ||
