Résultats Juniors

M P V SG SP PG PP
1 VBC La Suze 12 36 12 36 1 927 450
2 Volley Espoirs Biel-Bienne 12 32 11 33 8 966 640
3 VBC Porrentruy A 12 30 10 30 7 874 590
4 Volley Espoirs Biel-Bienne 12 27 9 29 11 939 640
5 VBC Vendline 12 22 7 23 16 798 738
6 BMV 92 12 21 7 26 18 965 797
7 VBC Tramelan 12 18 6 20 20 818 770
8 FSG Courfaivre 12 16 6 21 25 911 931
9 VFM – Volleyball Franches-Montagnes 12 11 3 15 28 860 875
10 Nidau Volley 12 9 3 14 31 808 954
11 VBC Porrentruy B 12 8 3 11 29 666 861
12 VBC Val Terbi B 12 4 1 5 33 469 855
13 VBC Val Terbi A 12 0 0 0 36 0 900

M: matchs, P: points, V: victoires, SG: sets gagnés, SP: sets perdus, PG: points gagnés, PP: points perdus

Date Equipe A Equipe B Score Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
359159 2025-02-25 20:00:00 VBC La Suze VFM – Volleyball Franches-Montagnes 3-0 25-12 25-6 25-7
359155 2025-02-22 14:00:00 VBC Tramelan FSG Courfaivre 3-2 25-27 25-21 23-25 25-22 15-13
359160 2025-02-22 13:00:00 Volley Espoirs Biel-Bienne BMV 92 3-1 25-13 25-20 17-25 25-19
359156 2025-02-21 19:00:00 VBC Vendline Nidau Volley 3-0 25-22 25-15 25-19
359157 2025-02-21 18:45:00 Volley Espoirs Biel-Bienne VBC Val Terbi A 3-0 25-0 25-0 25-0
359153 2025-02-16 13:00:00 VFM – Volleyball Franches-Montagnes Volley Espoirs Biel-Bienne 1-3 25-13 21-25 23-25 10-25
359152 2025-02-15 11:30:00 Nidau Volley VBC Val Terbi B 3-2 17-25 25-23 23-25 25-23 15-7
359150 2025-02-14 18:30:00 VBC Porrentruy A VBC Vendline 3-0 25-14 25-14 25-18
359158 2025-02-09 13:15:00 VBC Porrentruy B VBC Val Terbi B 3-0 25-15 25-8 25-19
359149 2025-02-08 16:30:00 VBC Val Terbi A FSG Courfaivre 0-3 0-25 0-25 0-25
359154 2025-02-06 19:15:00 BMV 92 VBC La Suze 1-3 17-25 25-23 21-25 16-25
359144 2025-02-01 14:00:00 Volley Espoirs Biel-Bienne VBC Tramelan 3-0 25-13 25-13 25-16
359145 2025-02-01 13:00:00 VBC La Suze VBC Porrentruy A 3-0 25-16 26-24 25-16
359140 2025-02-01 12:00:00 Volley Espoirs Biel-Bienne VBC Porrentruy B 3-0 25-9 25-8 25-9
359143 2025-01-29 18:45:00 FSG Courfaivre VFM – Volleyball Franches-Montagnes 3-2 11-25 22-25 25-16 27-25 15-12
359151 2025-01-29 18:45:00 Volley Espoirs Biel-Bienne VBC Tramelan 3-0 25-13 25-12 25-14
359147 2025-01-25 16:00:00 BMV 92 VBC Val Terbi A 3-0 25-0 25-0 25-0
359146 2025-01-25 14:00:00 VBC Val Terbi B Volley Espoirs Biel-Bienne 0-3 7-25 6-25 9-25
359148 2025-01-24 18:45:00 VBC Porrentruy B VBC Vendline 0-3 18-25 21-25 15-25
359138 2025-01-18 15:00:00 VBC Val Terbi B Volley Espoirs Biel-Bienne 0-3 11-25 4-25 13-25
359139 2025-01-18 11:30:00 Nidau Volley VBC La Suze 0-3 10-25 7-25 9-25
359137 2025-01-18 11:00:00 VBC Porrentruy A FSG Courfaivre 3-0 25-12 25-18 25-10
359141 2025-01-17 18:45:00 VBC Tramelan BMV 92 2-3 25-18 19-25 25-27 25-18 11-15
359142 2025-01-16 19:00:00 VBC Vendline VFM – Volleyball Franches-Montagnes 3-0 25-11 25-20 25-15
359136 2025-01-11 16:00:00 VBC Val Terbi A VBC Tramelan 0-3 0-25 0-25 0-25
359132 2025-01-10 20:00:00 VBC Vendline Volley Espoirs Biel-Bienne 0-3 14-25 21-25 20-25
359133 2024-12-21 14:00:00 VFM – Volleyball Franches-Montagnes VBC Porrentruy A 0-3 23-25 26-28 15-25
359131 2024-12-21 13:00:00 VBC La Suze Volley Espoirs Biel-Bienne 3-0 25-10 26-24 25-20
359135 2024-12-21 11:00:00 VBC Porrentruy B Nidau Volley 3-2 10-25 25-21 25-19 12-25 15-9
359126 2024-12-14 17:00:00 Volley Espoirs Biel-Bienne VFM – Volleyball Franches-Montagnes 3-0 25-14 25-22 25-14
359130 2024-12-14 12:00:00 VBC Tramelan Nidau Volley 3-0 25-8 25-18 25-18
359134 2024-12-12 19:00:00 BMV 92 VBC Val Terbi B 3-0 25-8 25-7 25-6
359128 2024-12-07 16:00:00 VBC Val Terbi A VBC La Suze 0-3 0-25 0-25 0-25
359127 2024-12-07 16:00:00 BMV 92 VBC Vendline 3-0 25-7 25-7 25-11
359125 2024-12-07 12:00:00 Volley Espoirs Biel-Bienne VBC Porrentruy A 3-0 25-17 25-20 25-5
359129 2024-12-07 12:00:00 FSG Courfaivre VBC Porrentruy B 3-1 25-16 22-25 25-23 25-18
359120 2024-12-04 19:30:00 FSG Courfaivre VBC La Suze 0-3 10-25 12-25 13-25
359121 2024-11-30 14:30:00 VBC Porrentruy B BMV 92 0-3 16-25 14-25 18-25
359090 2024-11-30 14:00:00 VBC Val Terbi B VBC La Suze 0-3 2-25 12-25 10-25
359124 2024-11-30 13:15:00 VBC Porrentruy A VBC Val Terbi A 3-0 25-0 25-0 25-0
359113 2024-11-23 14:00:00 BMV 92 Volley Espoirs Biel-Bienne 1-3 15-25 25-19 16-25 14-25
359123 2024-11-23 11:30:00 Nidau Volley Volley Espoirs Biel-Bienne 1-3 10-25 25-22 12-25 18-25
359119 2024-11-23 11:00:00 VFM – Volleyball Franches-Montagnes VBC Tramelan 0-3 21-25 14-25 21-25
359122 2024-11-22 20:00:00 VBC Val Terbi B VBC Vendline 0-3 4-25 13-25 14-25
359117 2024-11-16 13:30:00 VBC La Suze VBC Porrentruy B 3-0 25-4 25-11 25-10
359114 2024-11-16 11:00:00 VBC Porrentruy A Nidau Volley 3-0 25-23 25-20 25-1
359115 2024-11-15 20:00:00 VBC Val Terbi A VFM – Volleyball Franches-Montagnes 0-3 0-25 0-25 0-25
359118 2024-11-15 19:30:00 VBC Tramelan VBC Val Terbi B 3-0 25-6 25-16 25-13
359116 2024-11-15 19:00:00 VBC Vendline FSG Courfaivre 3-1 25-18 25-20 25-27 25-19
359109 2024-11-09 17:30:00 Volley Espoirs Biel-Bienne VBC Porrentruy A 1-3 24-26 21-25 25-22 17-25
359111 2024-11-09 14:00:00 VBC Val Terbi B VFM – Volleyball Franches-Montagnes 0-3 5-25 15-25 18-25
359092 2024-11-09 11:30:00 Nidau Volley Volley Espoirs Biel-Bienne 0-3 22-25 18-25 10-25
359107 2024-11-08 19:30:00 VBC Tramelan VBC Vendline 0-3 27-29 16-25 15-25
359112 2024-11-08 18:45:00 VBC Porrentruy B VBC Val Terbi A 3-0 25-0 25-0 25-0
359110 2024-11-02 17:30:00 Volley Espoirs Biel-Bienne FSG Courfaivre 3-0 25-17 25-14 25-15
359102 2024-11-02 17:00:00 VBC Val Terbi A Volley Espoirs Biel-Bienne 0-3 0-25 0-25 0-25
359106 2024-11-02 13:00:00 VBC La Suze VBC Tramelan 3-0 25-9 25-10 25-11
359108 2024-11-02 11:30:00 Nidau Volley BMV 92 0-3 17-25 21-25 13-25
359101 2024-11-02 11:00:00 VBC Porrentruy A VBC Val Terbi B 3-0 25-0 25-4 25-8
359096 2024-10-27 13:00:00 VBC Vendline Volley Espoirs Biel-Bienne 2-3 12-25 25-21 12-25 25-23 4-15
359104 2024-10-27 10:00:00 FSG Courfaivre BMV 92 3-2 20-25 26-24 22-25 25-22 16-14
359103 2024-10-26 17:30:00 Volley Espoirs Biel-Bienne VBC Porrentruy B 3-0 25-15 25-16 25-16
359098 2024-10-23 19:15:00 Volley Espoirs Biel-Bienne VBC La Suze 0-3 25-27 10-25 21-25
359105 2024-10-20 11:00:00 VFM – Volleyball Franches-Montagnes Nidau Volley 2-3 22-25 25-17 22-25 25-23 16-18
359091 2024-10-12 10:30:00 Volley Espoirs Biel-Bienne FSG Courfaivre 3-0 25-7 25-15 25-13
359089 2024-10-05 13:15:00 VBC Porrentruy B VFM – Volleyball Franches-Montagnes 1-3 12-25 15-25 25-23 16-25
359094 2024-10-04 19:00:00 VBC Tramelan VBC Porrentruy A 0-3 17-25 20-25 19-25
359095 2024-10-03 19:00:00 BMV 92 VBC Porrentruy A 0-3 11-25 22-25 23-25
359100 2024-09-28 14:30:00 VBC Porrentruy B VBC Tramelan 0-3 20-25 12-25 13-25
359093 2024-09-28 14:00:00 VBC Val Terbi A VBC Vendline 0-3 0-25 0-25 0-25
359099 2024-09-28 10:00:00 VBC Val Terbi B FSG Courfaivre 0-3 13-25 11-25 14-25
359087 2024-09-21 19:00:00 VBC La Suze VBC Vendline 3-0 25-9 25-12 25-19
359083 2024-09-21 13:00:00 VBC Porrentruy A VBC Porrentruy B 3-0 25-12 25-14 25-8
359097 2024-09-20 18:45:00 Nidau Volley VBC Val Terbi A 3-0 25-0 25-0 25-0
359084 2024-09-14 16:00:00 VBC Val Terbi A VBC Val Terbi B 0-3 0-25 0-25 0-25
359088 2024-09-14 15:00:00 VFM – Volleyball Franches-Montagnes BMV 92 1-3 20-25 25-20 20-25 14-25
359085 2024-09-14 14:00:00 Volley Espoirs Biel-Bienne Volley Espoirs Biel-Bienne 3-1 21-25 25-14 25-22 25-21
359086 2024-09-14 10:00:00 FSG Courfaivre Nidau Volley 3-2 24-26 25-17 18-25 25-8 15-9

M P V SG SP PG PP
1 VBC La Suze 6 14 5 10 3 306 257
2 VBC Porrentruy A 6 11 5 10 6 320 313
3 Volley Espoirs Biel-Bienne 6 7 1 6 10 303 324
4 Volley Espoirs Biel-Bienne 6 4 1 4 11 290 325

M: matchs, P: points, V: victoires, SG: sets gagnés, SP: sets perdus, PG: points gagnés, PP: points perdus

Date Equipe A Equipe B Score Set 1 Set 2 Set 3
375801 2025-03-30 15:15:00 Volley Espoirs Biel-Bienne Volley Espoirs Biel-Bienne 2-1 25-23 23-25 15-7
375800 2025-03-30 14:15:00 VBC Porrentruy A VBC La Suze 0-2 23-25 12-25
375799 2025-03-30 13:15:00 VBC La Suze Volley Espoirs Biel-Bienne 2-0 25-22 25-16
375797 2025-03-30 12:15:00 Volley Espoirs Biel-Bienne VBC Porrentruy A 1-2 17-25 25-21 11-15
375798 2025-03-30 11:15:00 VBC Porrentruy A Volley Espoirs Biel-Bienne 2-1 25-17 21-25 15-11
375796 2025-03-30 10:00:00 Volley Espoirs Biel-Bienne VBC La Suze 0-2 19-25 22-25
375795 2025-03-16 14:15:00 Volley Espoirs Biel-Bienne Volley Espoirs Biel-Bienne 2-0 25-19 25-17
375794 2025-03-16 13:15:00 VBC La Suze VBC Porrentruy A 0-2 21-25 24-26
375792 2025-03-16 12:15:00 Volley Espoirs Biel-Bienne VBC Porrentruy A 1-2 24-26 25-18 12-15
375790 2025-03-16 11:15:00 VBC La Suze Volley Espoirs Biel-Bienne 2-0 25-15 25-21
375793 2025-03-16 10:00:00 Volley Espoirs Biel-Bienne VBC La Suze 1-2 25-21 21-25 10-15
375791 2025-03-16 10:00:00 VBC Porrentruy A Volley Espoirs Biel-Bienne 2-1 25-19 13-25 15-7

M P V SG SP PG PP
1 VBC Tramelan 3 5 2 5 4 179 155
2 VBC Vendline 3 5 2 5 4 158 161
3 BMV 92 4 5 1 5 7 193 214

M: matchs, P: points, V: victoires, SG: sets gagnés, SP: sets perdus, PG: points gagnés, PP: points perdus

Date Equipe A Equipe B Score Set 1 Set 2 Set 3
375807 2025-03-30 12:30:00 BMV 92 VBC Vendline 1-2 25-15 12-25 12-15
375805 2025-03-30 11:15:00 VBC Tramelan BMV 92 1-2 25-4 22-25 11-15
375802 2025-03-16 12:15:00 VBC Vendline BMV 92 2-1 7-25 25-14 15-6
375803 2025-03-16 11:15:00 BMV 92 VBC Tramelan 1-2 19-25 25-14 11-15
375804 2025-03-16 10:00:00 VBC Tramelan VBC Vendline 2-1 24-26 25-14 18-16

M P V SG SP PG PP
1 FSG Courfaivre 4 9 3 7 3 230 198
2 VFM – Volleyball Franches-Montagnes 4 6 2 5 5 206 217
3 Nidau Volley 4 3 1 3 7 196 217

M: matchs, P: points, V: victoires, SG: sets gagnés, SP: sets perdus, PG: points gagnés, PP: points perdus

Date Equipe A Equipe B Score Set 1 Set 2 Set 3
375811 2025-03-30 12:45:00 Nidau Volley VFM – Volleyball Franches-Montagnes 2-1 25-18 24-26 15-9
375813 2025-03-30 11:45:00 VFM – Volleyball Franches-Montagnes FSG Courfaivre 2-1 18-25 25-23 20-18
375812 2025-03-30 10:30:00 FSG Courfaivre Nidau Volley 2-1 25-16 22-25 15-8
375809 2025-03-16 14:15:00 VFM – Volleyball Franches-Montagnes Nidau Volley 2-0 25-14 25-23
375810 2025-03-16 13:15:00 Nidau Volley FSG Courfaivre 0-2 21-25 25-27
375808 2025-03-16 12:00:00 FSG Courfaivre VFM – Volleyball Franches-Montagnes 2-0 25-17 25-23

M P V SG SP PG PP
1 VBC Porrentruy B 4 9 3 6 2 197 87
2 VBC Val Terbi B 4 9 3 6 2 187 97
3 VBC Val Terbi A 4 0 0 0 8 0 200

M: matchs, P: points, V: victoires, SG: sets gagnés, SP: sets perdus, PG: points gagnés, PP: points perdus

Date Equipe A Equipe B Score Set 1 Set 2 Set 3
375817 2025-03-30 12:15:00 VBC Val Terbi B VBC Val Terbi A 2-0 25-0 25-0
375819 2025-03-30 11:15:00 VBC Val Terbi A VBC Porrentruy B 0-2 0-25 0-25
375818 2025-03-30 10:00:00 VBC Porrentruy B VBC Val Terbi B 2-0 25-12 25-23
375815 2025-03-16 12:15:00 VBC Val Terbi A VBC Val Terbi B 0-2 0-25 0-25
375814 2025-03-16 11:15:00 VBC Porrentruy B VBC Val Terbi A 2-0 25-0 25-0
375816 2025-03-16 10:00:00 VBC Val Terbi B VBC Porrentruy B 2-0 25-22 27-25

M P V SG SP PG PP
1 VBC Porrentruy A 11 33 11 33 2 862 463
2 Volley Espoirs Biel-Bienne 11 26 9 30 14 1004 789
3 Nidau Volley 11 24 9 28 13 895 755
4 VBC Vendline 11 23 7 27 14 925 766
5 VBC Porrentruy B 11 21 7 26 18 961 818
6 VBC Tramelan 11 19 6 23 17 892 767
7 VBC La Suze 11 15 5 20 20 863 751
8 BMV 92 11 15 5 17 21 775 741
9 Pery Volleyball 11 12 4 15 22 766 772
10 VFM – Volleyball Franches-Montagnes 11 7 2 9 27 646 756
11 FSG Courfaivre A 11 3 1 3 30 364 750
12 FSG Courfaivre B 11 0 0 0 33 0 825

M: matchs, P: points, V: victoires, SG: sets gagnés, SP: sets perdus, PG: points gagnés, PP: points perdus

Date Equipe A Equipe B Score Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
359224 2025-02-22 13:15:00 VBC Porrentruy B Pery Volleyball 3-0 25-18 26-24 25-21
359226 2025-02-22 11:00:00 VFM – Volleyball Franches-Montagnes VBC Tramelan 0-3 14-25 22-25 13-25
359222 2025-02-22 11:00:00 Volley Espoirs Biel-Bienne FSG Courfaivre B 3-0 25-0 25-0 25-0
359211 2025-02-17 19:00:00 FSG Courfaivre B VBC La Suze 0-3 0-25 0-25 0-25
359221 2025-02-15 11:30:00 Nidau Volley FSG Courfaivre A 3-0 25-9 25-22 25-5
359225 2025-02-07 19:00:00 VBC Vendline VBC La Suze 2-3 12-25 25-16 21-25 25-22 11-15
359217 2025-02-06 19:15:00 FSG Courfaivre A VBC Porrentruy B 0-3 5-25 4-25 10-25
359223 2025-02-03 19:00:00 BMV 92 VBC Porrentruy A 0-3 7-25 12-25 5-25
359218 2025-02-02 13:15:00 VBC Porrentruy A Volley Espoirs Biel-Bienne 3-1 25-20 25-19 15-25 25-21
359220 2025-02-01 15:00:00 VBC La Suze BMV 92 3-0 25-13 25-15 25-18
359219 2025-02-01 14:00:00 Pery Volleyball VBC Vendline 0-3 20-25 20-25 12-25
359216 2025-02-01 11:00:00 VFM – Volleyball Franches-Montagnes Nidau Volley 0-3 20-25 18-25 11-25
359215 2025-01-31 18:45:00 VBC Tramelan FSG Courfaivre B 3-0 25-0 25-0 25-0
359213 2025-01-25 13:15:00 VBC Porrentruy A Pery Volleyball 3-0 25-14 25-16 25-12
359203 2025-01-25 13:00:00 VBC Vendline FSG Courfaivre A 3-0 25-11 25-10 25-16
359209 2025-01-25 11:00:00 VBC Porrentruy B VBC Tramelan 3-1 22-25 25-14 26-24 25-20
359212 2025-01-25 11:00:00 Volley Espoirs Biel-Bienne Nidau Volley 2-3 25-21 25-16 20-25 21-25 12-15
359210 2025-01-19 11:00:00 FSG Courfaivre A VFM – Volleyball Franches-Montagnes 0-3 10-25 4-25 12-25
359206 2025-01-18 16:00:00 BMV 92 VBC Tramelan 0-3 15-25 25-27 19-25
359207 2025-01-18 11:30:00 Nidau Volley VBC Porrentruy A 0-3 8-25 14-25 10-25
359204 2025-01-11 14:00:00 Pery Volleyball VFM – Volleyball Franches-Montagnes 3-1 25-19 25-22 20-25 25-23
359208 2024-12-21 15:00:00 VBC La Suze Volley Espoirs Biel-Bienne 1-3 25-17 18-25 18-25 21-25
359205 2024-12-20 18:45:00 FSG Courfaivre B VBC Porrentruy B 0-3 0-25 0-25 0-25
359174 2024-12-14 14:00:00 VBC La Suze VBC Porrentruy B 2-3 22-25 24-26 25-18 25-20 9-15
359201 2024-12-14 11:30:00 Nidau Volley BMV 92 3-0 25-10 25-19 25-22
359202 2024-12-13 19:30:00 VBC Tramelan VBC Vendline 1-3 27-25 16-25 22-25 23-25
359214 2024-12-07 14:00:00 BMV 92 VBC Vendline 0-3 24-26 20-25 25-27
359198 2024-12-07 11:00:00 VFM – Volleyball Franches-Montagnes FSG Courfaivre B 3-0 25-0 25-0 25-0
359199 2024-12-07 11:00:00 VBC Porrentruy A VBC La Suze 3-0 25-11 25-11 25-23
359197 2024-12-07 10:00:00 FSG Courfaivre A Pery Volleyball 0-3 4-25 9-25 7-25
359200 2024-12-07 10:00:00 Volley Espoirs Biel-Bienne VBC Porrentruy B 3-2 23-25 18-25 25-18 25-15 15-13
359164 2024-11-30 14:00:00 VBC La Suze VBC Tramelan 1-3 15-25 24-26 25-21 8-25
359191 2024-11-30 14:00:00 BMV 92 FSG Courfaivre A 3-0 25-6 25-9 25-13
359194 2024-11-29 19:00:00 VBC Vendline VBC Porrentruy A 1-3 9-25 20-25 25-22 16-25
359195 2024-11-29 18:45:00 VBC Tramelan Volley Espoirs Biel-Bienne 1-3 23-25 25-21 13-25 16-25
359180 2024-11-23 17:00:00 VBC Porrentruy A VBC Tramelan 3-0 25-16 25-11 25-17
359196 2024-11-23 13:00:00 VBC La Suze VFM – Volleyball Franches-Montagnes 3-0 25-12 25-16 25-12
359193 2024-11-23 13:00:00 FSG Courfaivre B Pery Volleyball 0-3 0-25 0-25 0-25
359192 2024-11-23 11:00:00 VBC Porrentruy B Nidau Volley 3-1 25-20 25-21 25-27 25-11
359186 2024-11-16 14:00:00 FSG Courfaivre B VBC Vendline 0-3 0-25 0-25 0-25
359187 2024-11-16 13:15:00 VBC Porrentruy B BMV 92 2-3 14-25 25-19 18-25 25-14 9-15
359167 2024-11-16 11:00:00 Volley Espoirs Biel-Bienne FSG Courfaivre A 3-0 25-11 25-18 25-4
359189 2024-11-09 16:00:00 Pery Volleyball VBC Tramelan 1-3 22-25 17-25 25-22 17-25
359188 2024-11-09 11:30:00 Nidau Volley VBC La Suze 3-1 25-23 24-26 25-18 25-22
359190 2024-11-09 11:00:00 Volley Espoirs Biel-Bienne VFM – Volleyball Franches-Montagnes 3-0 25-10 25-22 25-16
359185 2024-11-07 19:15:00 FSG Courfaivre A VBC Porrentruy A 0-3 12-25 8-25 8-25
359176 2024-11-07 19:00:00 VBC Vendline Nidau Volley 2-3 25-17 19-25 20-25 25-20 15-17
359173 2024-11-02 15:00:00 VBC Tramelan FSG Courfaivre A 3-0 25-7 25-15 25-11
359183 2024-11-02 15:00:00 VFM – Volleyball Franches-Montagnes VBC Porrentruy B 2-3 26-24 12-25 18-25 25-20 12-15
359182 2024-11-02 14:00:00 BMV 92 Pery Volleyball 3-1 26-24 24-26 25-21 25-16
359181 2024-11-02 13:30:00 Nidau Volley FSG Courfaivre B 3-0 25-0 25-0 25-0
359184 2024-10-27 11:00:00 VBC Vendline Volley Espoirs Biel-Bienne 1-3 18-25 19-25 25-17 20-25
359178 2024-10-26 14:00:00 Pery Volleyball Volley Espoirs Biel-Bienne 1-3 20-25 25-23 21-25 11-25
359179 2024-10-26 11:00:00 FSG Courfaivre A VBC La Suze 0-3 9-25 5-25 15-25
359175 2024-10-19 13:00:00 VFM – Volleyball Franches-Montagnes BMV 92 0-3 5-25 19-25 24-26
359177 2024-10-12 14:30:00 FSG Courfaivre B VBC Porrentruy A 0-3 0-25 0-25 0-25
359170 2024-09-28 16:00:00 Pery Volleyball VBC La Suze 3-0 25-23 25-23 25-21
359168 2024-09-28 15:30:00 VBC Porrentruy A VFM – Volleyball Franches-Montagnes 3-0 25-12 25-9 25-18
359172 2024-09-28 14:00:00 FSG Courfaivre B BMV 92 0-3 0-25 0-25 0-25
359171 2024-09-21 11:00:00 VBC Porrentruy B VBC Vendline 1-3 23-25 25-19 9-25 26-28
359169 2024-09-21 10:00:00 VBC Tramelan Nidau Volley 2-3 25-16 17-25 25-22 23-25 14-16
359166 2024-09-14 14:00:00 BMV 92 Volley Espoirs Biel-Bienne 2-3 26-24 19-25 25-18 20-25 12-15
359162 2024-09-14 13:15:00 VBC Porrentruy A VBC Porrentruy B 3-0 25-23 25-11 25-20
359161 2024-09-14 13:00:00 FSG Courfaivre A FSG Courfaivre B 3-0 25-0 25-0 25-0
359165 2024-09-13 19:00:00 VBC Vendline VFM – Volleyball Franches-Montagnes 3-0 25-9 25-15 25-17
359163 2024-09-13 18:45:00 Nidau Volley Pery Volleyball 3-0 25-12 25-19 25-13

M P V SG SP PG PP
1 VBC Porrentruy A 6 15 5 11 3 320 239
2 Volley Espoirs Biel-Bienne 6 13 5 10 4 312 256
3 VBC Vendline 6 5 1 4 10 239 313
4 Nidau Volley 6 3 1 2 10 220 283

M: matchs, P: points, V: victoires, SG: sets gagnés, SP: sets perdus, PG: points gagnés, PP: points perdus

Date Equipe A Equipe B Score Set 1 Set 2 Set 3
375675 2025-03-22 16:00:00 Volley Espoirs Biel-Bienne VBC Porrentruy A 2-1 21-25 25-20 15-12
375676 2025-03-22 16:00:00 VBC Vendline Nidau Volley 2-0 26-24 25-16
375678 2025-03-22 14:30:00 VBC Porrentruy A VBC Vendline 2-1 23-25 25-10 15-6
375677 2025-03-22 14:30:00 Nidau Volley Volley Espoirs Biel-Bienne 0-2 15-25 21-25
375680 2025-03-22 13:15:00 Volley Espoirs Biel-Bienne VBC Vendline 2-1 20-25 25-16 15-7
375679 2025-03-22 13:15:00 Nidau Volley VBC Porrentruy A 0-2 14-25 19-25
375670 2025-03-09 14:45:00 Nidau Volley VBC Vendline 2-0 25-12 25-20
375669 2025-03-09 13:45:00 VBC Porrentruy A Volley Espoirs Biel-Bienne 2-0 25-19 25-22
375674 2025-03-09 12:45:00 VBC Vendline Volley Espoirs Biel-Bienne 0-2 18-25 14-25
375673 2025-03-09 11:45:00 VBC Porrentruy A Nidau Volley 2-0 25-15 25-13
375671 2025-03-09 10:45:00 Volley Espoirs Biel-Bienne Nidau Volley 2-0 25-21 25-12
375672 2025-03-09 09:30:00 VBC Vendline VBC Porrentruy A 0-2 13-25 22-25

M P V SG SP PG PP
1 VBC La Suze 6 15 5 11 3 300 194
2 VBC Porrentruy B 6 12 4 9 5 312 192
3 VBC Tramelan 6 9 3 7 7 279 205
4 FSG Courfaivre B 6 0 0 0 12 0 300

M: matchs, P: points, V: victoires, SG: sets gagnés, SP: sets perdus, PG: points gagnés, PP: points perdus

Date Equipe A Equipe B Score Set 1 Set 2 Set 3
375692 2025-03-22 15:15:00 VBC Porrentruy B VBC La Suze 0-2 19-25 20-25
375691 2025-03-22 14:15:00 VBC Tramelan FSG Courfaivre B 2-0 25-0 25-0
375689 2025-03-22 13:15:00 VBC Tramelan VBC Porrentruy B 0-2 13-25 16-25
375690 2025-03-22 12:15:00 FSG Courfaivre B VBC La Suze 0-2 0-25 0-25
375688 2025-03-22 11:15:00 VBC La Suze VBC Tramelan 2-0 25-13 25-20
375687 2025-03-22 10:00:00 VBC Porrentruy B FSG Courfaivre B 2-0 25-0 25-0
375686 2025-03-09 15:15:00 VBC La Suze VBC Porrentruy B 1-2 27-25 14-25 12-15
375685 2025-03-09 14:15:00 FSG Courfaivre B VBC Tramelan 0-2 0-25 0-25
375681 2025-03-09 13:15:00 FSG Courfaivre B VBC Porrentruy B 0-2 0-25 0-25
375682 2025-03-09 12:15:00 VBC Tramelan VBC La Suze 1-2 19-25 25-7 13-15
375684 2025-03-09 11:15:00 VBC La Suze FSG Courfaivre B 2-0 25-0 25-0
375683 2025-03-09 10:00:00 VBC Porrentruy B VBC Tramelan 1-2 23-25 25-20 10-15

M P V SG SP PG PP
1 Pery Volleyball 6 17 6 12 1 314 215
2 BMV 92 6 10 4 8 6 289 254
3 VFM – Volleyball Franches-Montagnes 6 8 2 6 8 287 277
4 FSG Courfaivre A 6 1 0 1 12 168 312

M: matchs, P: points, V: victoires, SG: sets gagnés, SP: sets perdus, PG: points gagnés, PP: points perdus

Date Equipe A Equipe B Score Set 1 Set 2 Set 3
375704 2025-03-22 14:15:00 Pery Volleyball FSG Courfaivre A 2-0 25-8 25-11
375703 2025-03-22 13:15:00 VFM – Volleyball Franches-Montagnes BMV 92 0-2 14-25 26-28
375701 2025-03-22 12:15:00 VFM – Volleyball Franches-Montagnes Pery Volleyball 0-2 15-25 22-25
375702 2025-03-22 11:15:00 BMV 92 FSG Courfaivre A 2-1 22-25 25-16 15-5
375700 2025-03-22 10:15:00 FSG Courfaivre A VFM – Volleyball Franches-Montagnes 0-2 12-25 13-25
375699 2025-03-22 09:00:00 Pery Volleyball BMV 92 2-0 25-16 26-24
375698 2025-03-09 15:15:00 FSG Courfaivre A Pery Volleyball 0-2 17-25 14-25
375697 2025-03-09 14:15:00 BMV 92 VFM – Volleyball Franches-Montagnes 2-1 25-11 17-25 15-13
375694 2025-03-09 13:15:00 VFM – Volleyball Franches-Montagnes FSG Courfaivre A 2-0 25-18 25-11
375693 2025-03-09 12:15:00 BMV 92 Pery Volleyball 0-2 21-25 6-25
375695 2025-03-09 11:15:00 Pery Volleyball VFM – Volleyball Franches-Montagnes 2-1 23-25 25-23 15-13
375696 2025-03-09 10:00:00 FSG Courfaivre A BMV 92 0-2 3-25 15-25

M P V SG SP PG PP
1 VBC Porrentruy F 12 28 10 21 7 631 488
2 Volley Espoirs Biel-Bienne F 12 26 9 20 9 639 514
3 Volley Espoirs Biel-Bienne G 12 23 7 16 10 565 478
4 VFM – Volleyball Franches-Montagnes F 12 13 4 10 17 533 583
5 VBC La Suze G 12 0 0 0 24 295 600

M: matchs, P: points, V: victoires, SG: sets gagnés, SP: sets perdus, PG: points gagnés, PP: points perdus

Date Equipe A Equipe B Score Set 1 Set 2 Set 3
360521 2025-03-15 12:00:00 VFM – Volleyball Franches-Montagnes F Volley Espoirs Biel-Bienne F 1-2 25-27 28-26 13-15
360520 2025-03-15 11:00:00 Volley Espoirs Biel-Bienne F VBC La Suze G 2-0 25-5 25-17
