Calendrier hommes
N° | Date/Heure | Equipe A | Equipe B | Score | Lieu | Salle | Arbitre 1 | Arbitre 2 |
358470 | 2024-09-12 20:30:00 | NUC | Colombier Volley | 3-0 | Neuchâtel | Mail 2 | Perdrizat Sacha | Vuille Sylvie |
358466 | 2024-09-12 20:45:00 | VBC E2L 1 | VBC E2L 2 | 3-2 | Le Landeron | Collège C2T 2 | Giordano Tristan | Purushothaman Ajithkumar |
358468 | 2024-09-13 20:45:00 | VBC Delémont | VBC La Suze | 2-3 | Delémont | Ecole de Culture Générale | Tschanz Sven | Tschuppert Ana |
358469 | 2024-09-13 20:45:00 | VBC Porrentruy | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | 1-3 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Grellier Cédric | Brêchet Vincent |
358467 | 2024-09-14 18:00:00 | Bienne Volleyboys | Nidau Volley A | 0-3 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 5 | Todeschini Gianni | Brenlla Pablo |
358499 | 2024-09-19 20:30:00 | VBC Porrentruy | NUC | 3-1 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Brêchet Vincent | Rollier Théo |
358473 | 2024-09-21 15:00:00 | VBC La Suze | NUC | 3-0 | Cormoret | Salle polyvalente | Despont Virginie | Brêchet Vincent |
358475 | 2024-09-21 17:00:00 | Colombier Volley | VBC Porrentruy | 2-3 | Colombier | Centre scolaire des Mûriers | Pedrazzini Daniel | Rossel Claudine |
358474 | 2024-09-21 18:30:00 | Nidau Volley A | VBC Delémont | 3-1 | Nidau | Sporthalle Beunden 1 (Ost) | Grellier Cédric | Villoz Valentin |
358472 | 2024-09-25 20:30:00 | VBC E2L 2 | Bienne Volleyboys | 3-1 | Cressier | Ecole primaire | Mairy Neven | Moser Besson Louise |
358471 | 2024-09-25 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | VBC E2L 1 | 2-3 | La Chaux-de-Fonds | Bois-Noir 2 | Amsler Emilie | Vuille Sylvie |
358476 | 2024-09-30 20:45:00 | VBC E2L 1 | VBC La Suze | 3-0 | Le Landeron | Collège C2T 2 | Terpino Marian | Purushothaman Ajithkumar |
358484 | 2024-10-02 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | VBC Delémont | 3-2 | La Chaux-de-Fonds | Bois-Noir 2 | Purushothaman Ajithkumar | Finger Phylida |
358479 | 2024-10-03 20:30:00 | NUC | VBC E2L 2 | 1-3 | Neuchâtel | Mail 2 | Finger Ryan | Gudenkauf Manuel |
358478 | 2024-10-04 20:00:00 | Bienne Volleyboys | Colombier Volley | 3-1 | Biel/Bienne | Esplanade 1 | Rollier Théo | Tschanz Sven |
358480 | 2024-10-04 20:45:00 | VBC Delémont | VBC Porrentruy | 3-2 | Delémont | Ecole de Culture Générale | Grellier Cédric | Morand Michèle |
358477 | 2024-10-05 18:30:00 | Nidau Volley A | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | 3-1 | Nidau | Sporthalle Beunden 3 (West) | Fettrelet Léo-Paul | Queloz Elodie |
358485 | 2024-10-10 20:30:00 | NUC | Bienne Volleyboys | 3-2 | Neuchâtel | Mail 2 | Saraiva de Almeida Gabriel | Känzig Yanis |
358488 | 2024-10-11 20:45:00 | VBC Delémont | Colombier Volley | 3-0 | Delémont | Ecole de Culture Générale | Viezzi Lukas | Grellier Cédric |
358483 | 2024-10-12 20:00:00 | VBC Porrentruy | Nidau Volley A | 3-0 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Brêchet Vincent | Vaucher Florence |
358490 | 2024-10-19 18:30:00 | Nidau Volley A | NUC | 3-1 | Nidau | Sporthalle Beunden 1 (Ost) | Sambuc Daniel | Despont Virginie |
358486 | 2024-10-23 20:00:00 | Bienne Volleyboys | VBC La Suze | 3-2 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 5 | Sambuc Daniel | Lovis Denis |
358487 | 2024-10-23 20:30:00 | VBC E2L 2 | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | 1-3 | Cressier | Ecole primaire | Giordano Tristan | Purushothaman Ajithkumar |
358481 | 2024-10-24 20:30:00 | Colombier Volley | VBC E2L 1 | 0-3 | Colombier | Cescole | Terpino Marian | Gudenkauf Manuel |
358495 | 2024-10-27 17:30:00 | VBC Porrentruy | Bienne Volleyboys | 3-1 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Rérat Anne-Marie | Todeschini Gianni |
358491 | 2024-10-28 20:45:00 | VBC E2L 1 | VBC Delémont | 3-1 | Le Landeron | Collège C2T 2 | Giordano Tristan | Gudenkauf Manuel |
358492 | 2024-10-31 20:30:00 | Colombier Volley | VBC E2L 2 | 1-3 | Colombier | Cescole | Gudenkauf Manuel | Moser Besson Louise |
358494 | 2024-10-31 20:30:00 | NUC | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | 0-3 | Neuchâtel | Mail 2 | Matin Manija | Wälti Amélie |
358489 | 2024-10-31 20:45:00 | VBC E2L 1 | VBC Porrentruy | 3-2 | Le Landeron | Collège C2T 2 | Purushothaman Ajithkumar | Conté Oscar |
358493 | 2024-11-02 19:00:00 | VBC La Suze | Nidau Volley A | 3-0 | Corgémont | La Combe 2 | Despont Virginie | Rollier Théo |
358496 | 2024-11-06 20:00:00 | Bienne Volleyboys | VBC E2L 1 | 3-1 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 5 | Viezzi Lukas | Rollier Théo |
358497 | 2024-11-06 20:30:00 | VBC E2L 2 | VBC Delémont | 2-3 | Cressier | Ecole primaire | Terpino Marian | Rossé Lydie |
358500 | 2024-11-06 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | VBC La Suze | 2-3 | La Chaux-de-Fonds | Bois-Noir 2 | Mairy Neven | Gudenkauf Manuel |
358498 | 2024-11-09 18:30:00 | Nidau Volley A | Colombier Volley | 3-0 | Nidau | Sporthalle Beunden 1 (Ost) | Grellier Cédric | Despont Virginie |
358482 | 2024-11-10 14:00:00 | VBC La Suze | VBC E2L 2 | 1-3 | Corgémont | La Combe 1-2 | Mboli Bénédicte | Brenlla Pablo |
358504 | 2024-11-15 20:45:00 | VBC Delémont | NUC | 3-1 | Delémont | Ecole de Culture Générale | Pape Carole | Bazile Christopher |
358503 | 2024-11-15 20:45:00 | VBC La Suze | Colombier Volley | 3-1 | Saint-Imier | Halle de gymnastique 1 | Brenlla Pablo | Brêchet Vincent |
358501 | 2024-11-18 20:45:00 | VBC E2L 1 | Nidau Volley A | 0-3 | Le Landeron | Collège C2T 2 | Finger Phylida | Purushothaman Ajithkumar |
358502 | 2024-11-20 20:30:00 | VBC E2L 2 | VBC Porrentruy | 3-0 | Cressier | Ecole primaire | Terpino Marian | Purushothaman Ajithkumar |
358505 | 2024-11-20 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | Bienne Volleyboys | 3-2 | La Chaux-de-Fonds | Bois-Noir 2 | Saraiva de Almeida Gabriel | Schulze David |
358510 | 2024-11-23 12:30:00 | Colombier Volley | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | 3-2 | Colombier | Centre scolaire des Mûriers | Purushothaman Ajithkumar | Pittet Jean-Daniel |
358506 | 2024-11-23 18:30:00 | Nidau Volley A | VBC E2L 2 | 3-1 | Nidau | Sporthalle Beunden 1 (Ost) | Sambuc Daniel | Villoz Valentin |
358508 | 2024-11-25 20:30:00 | NUC | VBC E2L 1 | 2-3 | Neuchâtel | Mail 2 | Wenker Doniphan | Giordano Tristan |
358509 | 2024-11-30 19:30:00 | VBC Porrentruy | VBC La Suze | 0-3 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Queloz Elodie | Stoller Lauriane |
358507 | 2024-11-30 20:00:00 | Bienne Volleyboys | VBC Delémont | 2-3 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 5 | Vaucher Florence | Musolli Erza |
358511 | 2024-12-04 20:30:00 | VBC E2L 2 | VBC E2L 1 | 2-3 | Cressier | Ecole primaire | Finger Phylida | Pittet Jean-Daniel |
358514 | 2024-12-04 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | VBC Porrentruy | 3-1 | La Chaux-de-Fonds | Bois-Noir 2 | Picci Laetitia | Schulze David |
358513 | 2024-12-07 16:00:00 | VBC La Suze | VBC Delémont | Corgémont | La Combe 1-2 | Pape Carole | Vaucher Florence | |
358515 | 2024-12-07 18:00:00 | Colombier Volley | NUC | Colombier | Centre scolaire des Mûriers | Wenker Doniphan | Pittet Jean-Daniel | |
358517 | 2024-12-11 20:00:00 | Bienne Volleyboys | VBC E2L 2 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 5 | Hochuli Patrick | Tschanz Sven | |
358518 | 2024-12-12 20:30:00 | NUC | VBC La Suze | Neuchâtel | Mail 2 | Terpino Marian | Finger Ryan | |
358519 | 2024-12-13 20:45:00 | VBC Delémont | Nidau Volley A | Delémont | Ecole de Culture Générale | Hürlimann Lucie | Morand Michèle | |
358520 | 2024-12-15 16:00:00 | VBC Porrentruy | Colombier Volley | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Brêchet Vincent | Lovis Denis | |
358524 | 2024-12-18 20:30:00 | VBC E2L 2 | NUC | Cressier | Ecole primaire | Schulze David | Pittet Jean-Daniel | |
358516 | 2024-12-18 20:45:00 | VBC E2L 1 | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | La Chaux-de-Fonds | Bois-Noir 1 | Giordano Tristan | Rossé Lydie | |
358523 | 2024-12-21 14:30:00 | Colombier Volley | Bienne Volleyboys | Colombier | Centre scolaire des Mûriers | Terpino Marian | Volpato Amandine | |
358525 | 2024-12-21 17:30:00 | VBC Porrentruy | VBC Delémont | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Hürlimann Lucie | Brêchet Vincent | |
358521 | 2025-01-11 18:00:00 | VBC La Suze | VBC E2L 1 | Corgémont | La Combe 1-2 | |||
358522 | 2025-01-15 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | Nidau Volley A | La Chaux-de-Fonds | Bois-Noir 2 | |||
358530 | 2025-01-17 20:00:00 | Bienne Volleyboys | NUC | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 5 | |||
358529 | 2025-01-17 20:45:00 | VBC Delémont | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | Delémont | Ecole de Culture Générale | |||
358528 | 2025-01-18 18:30:00 | Nidau Volley A | VBC Porrentruy | Nidau | Sporthalle Beunden 1 (Ost) | |||
358526 | 2025-01-20 20:45:00 | VBC E2L 1 | Colombier Volley | Le Landeron | Collège C2T 2 | |||
358527 | 2025-01-22 20:30:00 | VBC E2L 2 | VBC La Suze | Cressier | Ecole primaire | |||
358531 | 2025-01-26 15:00:00 | VBC La Suze | Bienne Volleyboys | Corgémont | La Combe 1-2 | |||
358532 | 2025-01-29 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | VBC E2L 2 | La Chaux-de-Fonds | Bois-Noir 2 | |||
358533 | 2025-02-01 15:30:00 | Colombier Volley | VBC Delémont | Colombier | Centre scolaire des Mûriers | |||
358534 | 2025-02-02 17:30:00 | VBC Porrentruy | VBC E2L 1 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | |||
358535 | 2025-02-03 20:30:00 | NUC | Nidau Volley A | Neuchâtel | Mail 2 | |||
358537 | 2025-02-05 20:30:00 | VBC E2L 2 | Colombier Volley | Cressier | Ecole primaire | |||
358540 | 2025-02-07 20:00:00 | Bienne Volleyboys | VBC Porrentruy | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 5 | |||
358538 | 2025-02-08 16:00:00 | Nidau Volley A | VBC La Suze | Nidau | Sporthalle Beunden 1 (Ost) | |||
358536 | 2025-02-08 18:45:00 | VBC Delémont | VBC E2L 1 | Delémont | Ecole de Culture Générale | |||
358539 | 2025-02-12 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | NUC | La Chaux-de-Fonds | Bois-Noir 2 | |||
358543 | 2025-02-15 17:00:00 | Colombier Volley | Nidau Volley A | Colombier | Centre scolaire des Mûriers | |||
358541 | 2025-02-17 20:45:00 | VBC E2L 1 | Bienne Volleyboys | Le Landeron | Collège C2T 2 | |||
358544 | 2025-02-20 20:30:00 | NUC | VBC Porrentruy | Neuchâtel | Mail 2 | |||
358542 | 2025-02-21 20:45:00 | VBC Delémont | VBC E2L 2 | Delémont | Ecole de Culture Générale | |||
358545 | 2025-02-22 18:00:00 | VBC La Suze | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | Corgémont | La Combe 1-2 | |||
358549 | 2025-02-27 20:30:00 | NUC | VBC Delémont | Neuchâtel | Mail 2 | |||
358550 | 2025-02-28 20:00:00 | Bienne Volleyboys | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 5 | |||
358548 | 2025-03-06 20:30:00 | Colombier Volley | VBC La Suze | Colombier | Cescole | |||
358552 | 2025-03-07 20:45:00 | VBC Delémont | Bienne Volleyboys | Delémont | Ecole de Culture Générale | |||
358546 | 2025-03-08 18:30:00 | Nidau Volley A | VBC E2L 1 | Nidau | Sporthalle Beunden 1 (Ost) | |||
358554 | 2025-03-09 15:00:00 | VBC La Suze | VBC Porrentruy | Corgémont | La Combe 1-2 | |||
358551 | 2025-03-12 20:30:00 | VBC E2L 2 | Nidau Volley A | Cressier | Ecole primaire | |||
358555 | 2025-03-12 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | Colombier Volley | La Chaux-de-Fonds | Bois-Noir 2 | |||
358553 | 2025-03-13 20:45:00 | VBC E2L 1 | NUC | Le Landeron | Collège C2T 2 | |||
358512 | 2025-03-15 18:30:00 | Nidau Volley A | Bienne Volleyboys | Nidau | Sporthalle Beunden 1 (Ost) | |||
358547 | 2025-03-15 20:00:00 | VBC Porrentruy | VBC E2L 2 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A |
NUC
N° | Date/Heure | Equipe A | Equipe B | Score | Lieu | Salle | Arbitre 1 | Arbitre 2 |
358586 | 2024-09-13 20:45:00 | VBC Tramelan | BMV 92 | 1-3 | Tramelan | C.I.P. | Gogniat Yvan | |
358556 | 2024-09-14 15:30:00 | Bienne Volleyboys A | Bienne Volleyboys B | 3-0 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 5 | Tanner Nahia | |
358560 | 2024-09-17 20:45:00 | BMV 92 | Nidau Volley | 3-0 | Malleray | Halle de la Carrière | Monnin David | |
358559 | 2024-09-18 20:30:00 | Colombier Volley 4 | Colombier Volley 5 | 3-1 | Colombier | Cescole | Terpino Marian | |
358557 | 2024-09-21 13:00:00 | VBC La Suze A | VBC La Suze B | 3-0 | Cormoret | Salle polyvalente | Brêchet Vincent | |
358562 | 2024-09-21 15:00:00 | VBC Tramelan | VBC Val Terbi | 3-0 | Tramelan | C.I.P. | Lebet William | |
358558 | 2024-09-21 17:30:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | VBC La Chaux-de-Fonds | 3-0 | La Chaux-de-Fonds | Bois-Noir 2 | Giordano Tristan | |
358565 | 2024-09-27 20:30:00 | VBC Val Terbi | VBC La Suze A | 0-3 | Vicques | Ecole primaire | Bazile Christopher | |
358570 | 2024-09-28 13:30:00 | Nidau Volley | VBC Tramelan | 1-3 | Nidau | Sporthalle Beunden 1 (Ost) | Lovis Denis | |
358568 | 2024-09-28 14:00:00 | Bienne Volleyboys B | Volley Moutier | 1-3 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 5 | Hidalgo Laetitia | |
358569 | 2024-09-28 14:00:00 | VBC La Suze B | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | 0-3 | Cormoret | Salle polyvalente | Stoller Amélie | |
358566 | 2024-09-28 16:30:00 | VBC Porrentruy | BMV 92 | 1-3 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier B | Lebet William | |
358571 | 2024-09-28 17:30:00 | VBC La Chaux-de-Fonds | Bienne Volleyboys A | 0-3 | La Chaux-de-Fonds | Bois-Noir 2 | Mairy Neven | |
358649 | 2024-10-02 20:30:00 | Colombier Volley 4 | BMV 92 | 3-2 | Colombier | Cescole | Saraiva de Almeida Gabriel | |
358573 | 2024-10-04 20:30:00 | Colombier Volley 5 | VBC Sixieme 7 | 3-1 | Colombier | Centre scolaire des Mûriers | Conconi Nina | Vuille Sylvie |
358579 | 2024-10-05 17:00:00 | Volley Moutier | VBC Tramelan | 3-0 | Moutier | Halle Polysport | Musolli Erza | |
358575 | 2024-10-05 17:30:00 | VBC Porrentruy | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | 3-1 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Gilomen Abigaël | |
358572 | 2024-10-05 20:00:00 | Bienne Volleyboys A | Nidau Volley | 3-1 | Biel/Bienne | BBZ/CFP 1 | Darbellay Fabien | |
358577 | 2024-10-08 20:45:00 | BMV 92 | VBC Val Terbi | 3-0 | Malleray | Halle de la Carrière | Villoz Valentin | |
358582 | 2024-10-15 20:00:00 | Bienne Volleyboys A | Sport-Gym Courtételle | 2-3 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 5 | Scheurer Sara | |
358564 | 2024-10-17 20:30:00 | VBC Sixieme 7 | Colombier Volley 4 | 3-1 | Prêles | Salle polyvalente | Lopes da Silva Ruben | |
358580 | 2024-10-19 18:00:00 | VBC Val Terbi | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | 0-3 | Vicques | Ecole primaire | Monnin David | |
358583 | 2024-10-21 20:00:00 | Bienne Volleyboys B | Colombier Volley 5 | 1-3 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 5 | Hidalgo Laetitia | |
358587 | 2024-10-25 20:15:00 | Volley Moutier | VBC La Suze A | 1-3 | Moutier | EPAM | Pape Coline | |
358585 | 2024-10-25 20:30:00 | Nidau Volley | VBC Sixieme 7 | 1-3 | Nidau | Sporthalle Beunden 1 (Ost) | Penna Soley | |
358593 | 2024-10-26 17:30:00 | VBC La Chaux-de-Fonds | Colombier Volley 5 | 0-3 | La Chaux-de-Fonds | Bois-Noir 2 | Purushothaman Ajithkumar | |
358591 | 2024-10-26 18:00:00 | BMV 92 | VBC La Suze B | 3-0 | Malleray | Ecole secondaire de Malleray | Lebet William | |
358581 | 2024-10-27 13:15:00 | VBC Porrentruy | Colombier Volley 4 | 0-3 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Lebet William | |
358594 | 2024-10-30 20:30:00 | Sport-Gym Courtételle | Colombier Volley 4 | 3-1 | Courtételle | halle de gymnastique | Morand Michèle | |
358588 | 2024-10-31 20:45:00 | VBC Sixieme 7 | Volley Moutier | 2-3 | Prêles | Salle polyvalente | Gilomen Abigaël | |
358592 | 2024-11-02 13:30:00 | Nidau Volley | VBC Val Terbi | 3-1 | Nidau | Sporthalle Beunden 3 (West) | Hochuli Patrick | |
358584 | 2024-11-02 15:00:00 | VBC La Suze B | VBC La Chaux-de-Fonds | 3-0 | Corgémont | La Combe 2 | Chappatte Line | |
358590 | 2024-11-02 15:00:00 | VBC La Suze A | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | 3-0 | Corgémont | La Combe 1-2 | Berbier Stéphane | |
358595 | 2024-11-02 17:00:00 | VBC Tramelan | Bienne Volleyboys A | 0-3 | Tramelan | C.I.P. | Respinguet Coraline | |
358589 | 2024-11-02 17:30:00 | VBC Porrentruy | Bienne Volleyboys B | 0-3 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Rérat Anne-Marie | |
358576 | 2024-11-06 20:30:00 | Colombier Volley 4 | VBC La Chaux-de-Fonds | 3-0 | Auvernier | Salle Polyvalente | Moser Besson Louise | |
358596 | 2024-11-08 20:30:00 | VBC Val Terbi | Bienne Volleyboys A | 0-3 | Montsevelier | Halle de gym | Chappatte Line | |
358600 | 2024-11-08 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | Sport-Gym Courtételle | 0-3 | La Chaux-de-Fonds | Bois-Noir 2 | Mairy Neven | |
358603 | 2024-11-09 13:00:00 | Volley Moutier | Nidau Volley | 3-0 | Moutier | Halle Polysport | Mboli Bénédicte | |
358597 | 2024-11-09 15:30:00 | Colombier Volley 5 | BMV 92 | 0-3 | Colombier | Centre scolaire des Mûriers | Matin Manija | |
358598 | 2024-11-10 18:00:00 | Bienne Volleyboys B | VBC Tramelan | 3-2 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 5 | Lopes da Silva Ruben | |
358602 | 2024-11-12 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds | VBC Sixieme 7 | 0-3 | La Chaux-de-Fonds | Bois-Noir 2 | Farine Rachel | |
358601 | 2024-11-13 20:30:00 | Colombier Volley 4 | VBC La Suze A | 3-1 | Colombier | Cescole | Vuilleumier Jil | |
358599 | 2024-11-15 20:00:00 | VBC La Suze B | VBC Porrentruy | 0-3 | Corgémont | La Combe 1-2 | Müller Adèle | |
358567 | 2024-11-15 20:30:00 | Colombier Volley 5 | Sport-Gym Courtételle | 0-3 | Colombier | Centre scolaire des Mûriers | Pedrazzini Daniel | |
358605 | 2024-11-16 13:15:00 | VBC Porrentruy | VBC Val Terbi | 3-1 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Stoller Lauriane | |
358611 | 2024-11-22 20:45:00 | VBC Tramelan | VBC La Chaux-de-Fonds | 3-0 | Tramelan | C.I.P. | Penna Soley | |
358606 | 2024-11-23 14:00:00 | Bienne Volleyboys A | Volley Moutier | 1-3 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 5 | Monnin David | |
358608 | 2024-11-23 16:30:00 | Bienne Volleyboys B | Colombier Volley 4 | 1-3 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 5 | Monnin David | |
358607 | 2024-11-23 17:00:00 | VBC La Suze A | Colombier Volley 5 | 3-0 | Cormoret | Salle polyvalente | Pic Valérie | |
358609 | 2024-11-23 18:00:00 | BMV 92 | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | 1-3 | Malleray | Ecole secondaire de Malleray | Tschanz Sven | |
358610 | 2024-11-23 18:30:00 | Nidau Volley | Sport-Gym Courtételle | 0-3 | Nidau | Sporthalle Beunden 3 (West) | Gyger Luca | |
358612 | 2024-11-28 20:45:00 | VBC Sixieme 7 | VBC La Suze A | 2-3 | Prêles | Salle polyvalente | Sambuc Daniel | |
358614 | 2024-11-30 13:30:00 | Colombier Volley 5 | VBC La Suze B | 3-0 | Colombier | Centre scolaire des Mûriers | Purushothaman Ajithkumar | |
358615 | 2024-11-30 17:30:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | Bienne Volleyboys B | 2-3 | La Chaux-de-Fonds | Bois-Noir 2 | Mairy Neven | |
358613 | 2024-12-01 15:00:00 | VBC Val Terbi | Volley Moutier | 0-3 | Vicques | Ecole primaire | Respinguet Coraline | |
358617 | 2024-12-03 20:45:00 | BMV 92 | Bienne Volleyboys A | 3-0 | Malleray | Halle de la Carrière | Morand Michèle | |
358616 | 2024-12-04 20:30:00 | Colombier Volley 4 | VBC Tramelan | 3-1 | Auvernier | Salle Polyvalente | Amsler Emilie | |
358561 | 2024-12-04 20:45:00 | Sport-Gym Courtételle | VBC Sixieme 7 | 3-0 | Courtételle | halle de gymnastique | Pape Coline | |
358574 | 2024-12-06 20:00:00 | VBC La Suze A | Bienne Volleyboys B | Corgémont | La Combe 1-2 | Penna Soley | ||
358618 | 2024-12-07 13:30:00 | VBC La Chaux-de-Fonds | Nidau Volley | La Chaux-de-Fonds | Bois-Noir 2 | Purushothaman Ajithkumar | ||
358563 | 2024-12-07 19:00:00 | Volley Moutier | VBC Porrentruy | Moutier | Halle Polysport | Darbellay Fabien | ||
358619 | 2024-12-11 20:30:00 | Sport-Gym Courtételle | VBC Porrentruy | Courtételle | halle de gymnastique | Pape Coline | ||
358604 | 2024-12-12 20:45:00 | VBC Sixieme 7 | VBC La Suze B | Prêles | Salle polyvalente | Le Borgne Julie | ||
358622 | 2024-12-13 19:00:00 | VBC La Suze A | VBC La Chaux-de-Fonds | Corgémont | La Combe 1-2 | Lovis Denis | ||
358625 | 2024-12-14 13:30:00 | Nidau Volley | Colombier Volley 5 | Nidau | Sporthalle Beunden 3 (West) | Despont Virginie | ||
358623 | 2024-12-14 14:00:00 | Bienne Volleyboys B | VBC Val Terbi | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 5 | Rollier Théo | ||
358624 | 2024-12-14 16:00:00 | VBC La Suze B | Colombier Volley 4 | Corgémont | La Combe 1-2 | Brêchet Vincent | ||
358627 | 2024-12-14 17:00:00 | Volley Moutier | BMV 92 | Moutier | Halle Polysport | Roso Sara | ||
358621 | 2024-12-14 20:00:00 | Bienne Volleyboys A | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 5 | Tschanz Sven | ||
358631 | 2024-12-21 13:00:00 | VBC La Suze B | Nidau Volley | Corgémont | La Combe 1 | Mathieu Leonie | ||
358620 | 2024-12-21 15:00:00 | VBC Porrentruy | VBC Sixieme 7 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Brêchet Vincent | ||
358630 | 2024-12-21 17:00:00 | VBC La Suze A | VBC Tramelan | Corgémont | La Combe 1-2 | Paratte Théo | ||
358628 | 2025-01-09 20:45:00 | VBC Sixieme 7 | VBC Val Terbi | Prêles | Salle polyvalente | |||
358626 | 2025-01-10 20:45:00 | VBC Tramelan | Sport-Gym Courtételle | Tramelan | La Marelle | |||
358634 | 2025-01-11 13:30:00 | VBC La Chaux-de-Fonds | Bienne Volleyboys B | La Chaux-de-Fonds | Bois-Noir 2 | |||
358632 | 2025-01-11 17:30:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | Volley Moutier | La Chaux-de-Fonds | Bois-Noir 2 | |||
358642 | 2025-01-17 20:45:00 | VBC Tramelan | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | Tramelan | C.I.P. | |||
358641 | 2025-01-18 13:30:00 | Nidau Volley | Colombier Volley 4 | Nidau | Sporthalle Beunden 1 (Ost) | |||
358629 | 2025-01-18 13:30:00 | Colombier Volley 5 | VBC Porrentruy | Colombier | Centre scolaire des Mûriers | |||
358640 | 2025-01-18 14:00:00 | BMV 92 | VBC La Suze A | Malleray | Ecole secondaire de Malleray | |||
358638 | 2025-01-18 20:00:00 | Bienne Volleyboys A | VBC La Suze B | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 5 | |||
358636 | 2025-01-20 20:45:00 | VBC Val Terbi | Sport-Gym Courtételle | Vicques | Ecole primaire | |||
358639 | 2025-01-24 20:00:00 | Bienne Volleyboys B | VBC Sixieme 7 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 5 | |||
358578 | 2025-01-24 20:45:00 | Sport-Gym Courtételle | VBC La Suze B | Courtételle | halle de gymnastique | |||
358643 | 2025-01-25 17:00:00 | Volley Moutier | Colombier Volley 5 | Moutier | Halle Polysport | |||
358637 | 2025-01-25 18:00:00 | VBC Porrentruy | VBC La Chaux-de-Fonds | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | |||
358633 | 2025-01-29 20:30:00 | Colombier Volley 4 | Bienne Volleyboys A | Auvernier | Salle Polyvalente | |||
358635 | 2025-01-29 20:45:00 | Sport-Gym Courtételle | BMV 92 | Courtételle | halle de gymnastique | |||
358648 | 2025-01-31 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | Nidau Volley | La Chaux-de-Fonds | Bois-Noir 2 | |||
358645 | 2025-02-01 13:30:00 | Colombier Volley 5 | VBC Tramelan | Colombier | Centre scolaire des Mûriers | |||
358650 | 2025-02-01 13:30:00 | VBC La Chaux-de-Fonds | VBC Val Terbi | La Chaux-de-Fonds | Bois-Noir 2 | |||
358647 | 2025-02-01 17:00:00 | VBC La Suze B | Bienne Volleyboys B | Cormoret | Salle polyvalente | |||
358646 | 2025-02-02 13:30:00 | VBC La Suze A | VBC Porrentruy | Cormoret | Salle polyvalente | |||
358653 | 2025-02-04 20:00:00 | Bienne Volleyboys A | Colombier Volley 5 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 5 | |||
358644 | 2025-02-06 20:45:00 | VBC Sixieme 7 | Bienne Volleyboys A | Prêles | Salle polyvalente | |||
358652 | 2025-02-07 20:30:00 | VBC Val Terbi | VBC La Suze B | Vicques | Ecole primaire | |||
