Résultats hommes
M | P | V | SG | SP | PG | PP | ||
1 | NUC | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 75 | 50 |
2 | Nidau Volley A | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 76 | 54 |
3 | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 100 | 93 |
4 | VBC E2L 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 110 | 106 |
5 | VBC La Suze | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 106 | 115 |
6 | VBC Delémont | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 115 | 106 |
7 | VBC E2L 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 106 | 110 |
8 | VBC Porrentruy | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 93 | 100 |
9 | Bienne Volleyboys | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 | 76 |
10 | Colombier Volley | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 75 |
M: matchs, P: points, V: victoires, SG: sets gagnés, SP: sets perdus, PG: points gagnés, PP: points perdus
N° | Date | Equipe A | Equipe B | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
358470 | 2024-09-12 20:30:00 | NUC | Colombier Volley | 3-0 | 25-17 | 25-16 | 25-17 | ||
358466 | 2024-09-12 20:45:00 | VBC E2L 1 | VBC E2L 2 | 3-2 | 20-25 | 25-19 | 26-24 | 24-26 | 15-12 |
358469 | 2024-09-13 20:45:00 | VBC Porrentruy | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | 1-3 | 21-25 | 20-25 | 25-21 | 27-29 | |
358468 | 2024-09-13 20:45:00 | VBC Delémont | VBC La Suze | 2-3 | 25-18 | 26-28 | 25-15 | 21-25 | 18-20 |
358467 | 2024-09-14 18:00:00 | Bienne Volleyboys | Nidau Volley A | 0-3 | 14-25 | 24-26 | 16-25 | ||
358499 | 2024-09-19 20:30:00 | VBC Porrentruy | NUC | ||||||
358473 | 2024-09-21 15:00:00 | VBC La Suze | NUC | ||||||
358475 | 2024-09-21 17:00:00 | Colombier Volley | VBC Porrentruy | ||||||
358474 | 2024-09-21 18:30:00 | Nidau Volley A | VBC Delémont | ||||||
358472 | 2024-09-25 20:30:00 | VBC E2L 2 | Bienne Volleyboys | ||||||
358471 | 2024-09-25 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | VBC E2L 1 | ||||||
358512 | 2024-09-28 16:00:00 | Nidau Volley A | Bienne Volleyboys | ||||||
358476 | 2024-09-30 20:45:00 | VBC E2L 1 | VBC La Suze | ||||||
358484 | 2024-10-02 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | VBC Delémont | ||||||
358479 | 2024-10-03 20:30:00 | NUC | VBC E2L 2 | ||||||
358478 | 2024-10-04 20:00:00 | Bienne Volleyboys | Colombier Volley | ||||||
358480 | 2024-10-04 20:45:00 | VBC Delémont | VBC Porrentruy | ||||||
358477 | 2024-10-05 18:30:00 | Nidau Volley A | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | ||||||
358485 | 2024-10-10 20:30:00 | NUC | Bienne Volleyboys | ||||||
358488 | 2024-10-11 20:45:00 | VBC Delémont | Colombier Volley | ||||||
358483 | 2024-10-12 20:00:00 | VBC Porrentruy | Nidau Volley A | ||||||
358490 | 2024-10-19 18:30:00 | Nidau Volley A | NUC | ||||||
358486 | 2024-10-23 20:00:00 | Bienne Volleyboys | VBC La Suze | ||||||
358487 | 2024-10-23 20:30:00 | VBC E2L 2 | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | ||||||
358481 | 2024-10-24 20:30:00 | Colombier Volley | VBC E2L 1 | ||||||
358495 | 2024-10-27 17:30:00 | VBC Porrentruy | Bienne Volleyboys | ||||||
358491 | 2024-10-28 20:45:00 | VBC E2L 1 | VBC Delémont | ||||||
358494 | 2024-10-31 20:30:00 | NUC | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | ||||||
358492 | 2024-10-31 20:30:00 | Colombier Volley | VBC E2L 2 | ||||||
358489 | 2024-10-31 20:45:00 | VBC E2L 1 | VBC Porrentruy | ||||||
358493 | 2024-11-02 19:00:00 | VBC La Suze | Nidau Volley A | ||||||
358496 | 2024-11-06 20:00:00 | Bienne Volleyboys | VBC E2L 1 | ||||||
358497 | 2024-11-06 20:30:00 | VBC E2L 2 | VBC Delémont | ||||||
358500 | 2024-11-06 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | VBC La Suze | ||||||
358498 | 2024-11-09 18:30:00 | Nidau Volley A | Colombier Volley | ||||||
358482 | 2024-11-10 14:00:00 | VBC La Suze | VBC E2L 2 | ||||||
358504 | 2024-11-15 20:45:00 | VBC Delémont | NUC | ||||||
358503 | 2024-11-15 20:45:00 | VBC La Suze | Colombier Volley | ||||||
358501 | 2024-11-18 20:45:00 | VBC E2L 1 | Nidau Volley A | ||||||
358502 | 2024-11-20 20:30:00 | VBC E2L 2 | VBC Porrentruy | ||||||
358505 | 2024-11-20 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | Bienne Volleyboys | ||||||
358510 | 2024-11-23 12:30:00 | Colombier Volley | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | ||||||
358506 | 2024-11-23 18:30:00 | Nidau Volley A | VBC E2L 2 | ||||||
358508 | 2024-11-28 20:30:00 | NUC | VBC E2L 1 | ||||||
358509 | 2024-11-30 19:30:00 | VBC Porrentruy | VBC La Suze | ||||||
358507 | 2024-11-30 20:00:00 | Bienne Volleyboys | VBC Delémont | ||||||
358511 | 2024-12-04 20:30:00 | VBC E2L 2 | VBC E2L 1 | ||||||
358514 | 2024-12-04 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | VBC Porrentruy | ||||||
358513 | 2024-12-07 16:00:00 | VBC La Suze | VBC Delémont | ||||||
358515 | 2024-12-07 18:00:00 | Colombier Volley | NUC | ||||||
358517 | 2024-12-11 20:00:00 | Bienne Volleyboys | VBC E2L 2 | ||||||
358518 | 2024-12-12 20:30:00 | NUC | VBC La Suze | ||||||
358519 | 2024-12-13 20:45:00 | VBC Delémont | Nidau Volley A | ||||||
358520 | 2024-12-15 16:00:00 | VBC Porrentruy | Colombier Volley | ||||||
358516 | 2024-12-16 20:45:00 | VBC E2L 1 | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | ||||||
358524 | 2024-12-18 20:30:00 | VBC E2L 2 | NUC | ||||||
358523 | 2024-12-21 14:30:00 | Colombier Volley | Bienne Volleyboys | ||||||
358525 | 2024-12-21 17:30:00 | VBC Porrentruy | VBC Delémont | ||||||
358521 | 2025-01-11 18:00:00 | VBC La Suze | VBC E2L 1 | ||||||
358522 | 2025-01-15 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | Nidau Volley A | ||||||
358530 | 2025-01-17 20:00:00 | Bienne Volleyboys | NUC | ||||||
358529 | 2025-01-17 20:45:00 | VBC Delémont | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | ||||||
358528 | 2025-01-18 18:30:00 | Nidau Volley A | VBC Porrentruy | ||||||
358526 | 2025-01-20 20:45:00 | VBC E2L 1 | Colombier Volley | ||||||
358527 | 2025-01-22 20:30:00 | VBC E2L 2 | VBC La Suze | ||||||
358531 | 2025-01-26 15:00:00 | VBC La Suze | Bienne Volleyboys | ||||||
358532 | 2025-01-29 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | VBC E2L 2 | ||||||
358533 | 2025-02-01 15:30:00 | Colombier Volley | VBC Delémont | ||||||
358534 | 2025-02-02 17:30:00 | VBC Porrentruy | VBC E2L 1 | ||||||
358535 | 2025-02-03 20:30:00 | NUC | Nidau Volley A | ||||||
358537 | 2025-02-05 20:30:00 | VBC E2L 2 | Colombier Volley | ||||||
358540 | 2025-02-07 20:00:00 | Bienne Volleyboys | VBC Porrentruy | ||||||
358538 | 2025-02-08 16:00:00 | Nidau Volley A | VBC La Suze | ||||||
358536 | 2025-02-08 18:45:00 | VBC Delémont | VBC E2L 1 | ||||||
358539 | 2025-02-12 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | NUC | ||||||
358543 | 2025-02-15 17:00:00 | Colombier Volley | Nidau Volley A | ||||||
358541 | 2025-02-17 20:45:00 | VBC E2L 1 | Bienne Volleyboys | ||||||
358544 | 2025-02-20 20:30:00 | NUC | VBC Porrentruy | ||||||
358542 | 2025-02-21 20:45:00 | VBC Delémont | VBC E2L 2 | ||||||
358545 | 2025-02-22 18:00:00 | VBC La Suze | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | ||||||
358549 | 2025-02-27 20:30:00 | NUC | VBC Delémont | ||||||
358550 | 2025-02-28 20:00:00 | Bienne Volleyboys | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | ||||||
358548 | 2025-03-06 20:30:00 | Colombier Volley | VBC La Suze | ||||||
358552 | 2025-03-07 20:45:00 | VBC Delémont | Bienne Volleyboys | ||||||
358546 | 2025-03-08 18:30:00 | Nidau Volley A | VBC E2L 1 | ||||||
358554 | 2025-03-09 15:00:00 | VBC La Suze | VBC Porrentruy | ||||||
358551 | 2025-03-12 20:30:00 | VBC E2L 2 | Nidau Volley A | ||||||
358555 | 2025-03-12 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 1 | Colombier Volley | ||||||
358553 | 2025-03-13 20:45:00 | VBC E2L 1 | NUC | ||||||
358547 | 2025-03-15 20:00:00 | VBC Porrentruy | VBC E2L 2 |
M | P | V | SG | SP | PG | PP | ||
1 | Bienne Volleyboys A | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 75 | 54 |
2 | BMV 92 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 105 | 90 |
3 | VBC Tramelan | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 90 | 105 |
4 | Colombier Volley 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Colombier Volley 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nidau Volley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sport-Gym Courtételle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | VBC La Chaux-de-Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | VBC La Suze A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | VBC La Suze B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | VBC Porrentruy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | VBC Sixieme 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | VBC Val Terbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Volley Moutier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bienne Volleyboys B | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 | 75 |
N° | Date | Equipe A | Equipe B | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
358586 | 2024-09-13 20:45:00 | VBC Tramelan | BMV 92 | 1-3 | 30-28 | 25-27 | 16-25 | 19-25 | |
358556 | 2024-09-14 15:30:00 | Bienne Volleyboys A | Bienne Volleyboys B | 3-0 | 25-18 | 25-22 | 25-14 | ||
358560 | 2024-09-17 20:45:00 | BMV 92 | Nidau Volley | ||||||
358559 | 2024-09-18 20:30:00 | Colombier Volley 4 | Colombier Volley 5 | ||||||
358557 | 2024-09-21 13:00:00 | VBC La Suze A | VBC La Suze B | ||||||
358562 | 2024-09-21 15:00:00 | VBC Tramelan | VBC Val Terbi | ||||||
358558 | 2024-09-21 17:30:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | VBC La Chaux-de-Fonds | ||||||
358565 | 2024-09-27 20:30:00 | VBC Val Terbi | VBC La Suze A | ||||||
358570 | 2024-09-28 13:30:00 | Nidau Volley | VBC Tramelan | ||||||
358568 | 2024-09-28 14:00:00 | Bienne Volleyboys B | Volley Moutier | ||||||
358569 | 2024-09-28 14:00:00 | VBC La Suze B | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | ||||||
358566 | 2024-09-28 16:30:00 | VBC Porrentruy | BMV 92 | ||||||
358571 | 2024-09-28 17:30:00 | VBC La Chaux-de-Fonds | Bienne Volleyboys A | ||||||
358649 | 2024-10-02 20:30:00 | Colombier Volley 4 | BMV 92 | ||||||
358573 | 2024-10-04 20:30:00 | Colombier Volley 5 | VBC Sixieme 7 | ||||||
358579 | 2024-10-05 17:00:00 | Volley Moutier | VBC Tramelan | ||||||
358575 | 2024-10-05 17:30:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | VBC Porrentruy | ||||||
358572 | 2024-10-05 20:00:00 | Bienne Volleyboys A | Nidau Volley | ||||||
358577 | 2024-10-08 20:45:00 | BMV 92 | VBC Val Terbi | ||||||
358582 | 2024-10-15 20:00:00 | Bienne Volleyboys A | Sport-Gym Courtételle | ||||||
358580 | 2024-10-19 18:00:00 | VBC Val Terbi | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | ||||||
358583 | 2024-10-21 20:00:00 | Bienne Volleyboys B | Colombier Volley 5 | ||||||
358587 | 2024-10-25 20:15:00 | Volley Moutier | VBC La Suze A | ||||||
358585 | 2024-10-25 20:30:00 | Nidau Volley | VBC Sixieme 7 | ||||||
358593 | 2024-10-26 17:30:00 | VBC La Chaux-de-Fonds | Colombier Volley 5 | ||||||
358591 | 2024-10-26 18:00:00 | BMV 92 | VBC La Suze B | ||||||
358581 | 2024-10-27 13:15:00 | VBC Porrentruy | Colombier Volley 4 | ||||||
358594 | 2024-10-30 20:30:00 | Sport-Gym Courtételle | Colombier Volley 4 | ||||||
358588 | 2024-10-31 20:45:00 | VBC Sixieme 7 | Volley Moutier | ||||||
358592 | 2024-11-02 13:30:00 | Nidau Volley | VBC Val Terbi | ||||||
358584 | 2024-11-02 15:00:00 | VBC La Suze B | VBC La Chaux-de-Fonds | ||||||
358590 | 2024-11-02 15:00:00 | VBC La Suze A | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | ||||||
358595 | 2024-11-02 17:00:00 | VBC Tramelan | Bienne Volleyboys A | ||||||
358589 | 2024-11-02 17:30:00 | VBC Porrentruy | Bienne Volleyboys B | ||||||
358576 | 2024-11-06 20:30:00 | Colombier Volley 4 | VBC La Chaux-de-Fonds | ||||||
358596 | 2024-11-08 20:30:00 | VBC Val Terbi | Bienne Volleyboys A | ||||||
358600 | 2024-11-08 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | Sport-Gym Courtételle | ||||||
358603 | 2024-11-09 13:00:00 | Volley Moutier | Nidau Volley | ||||||
358597 | 2024-11-09 15:30:00 | Colombier Volley 5 | BMV 92 | ||||||
358598 | 2024-11-10 18:00:00 | Bienne Volleyboys B | VBC Tramelan | ||||||
358602 | 2024-11-12 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds | VBC Sixieme 7 | ||||||
358601 | 2024-11-13 20:30:00 | Colombier Volley 4 | VBC La Suze A | ||||||
358599 | 2024-11-15 20:00:00 | VBC La Suze B | VBC Porrentruy | ||||||
358567 | 2024-11-15 20:30:00 | Colombier Volley 5 | Sport-Gym Courtételle | ||||||
358605 | 2024-11-16 13:15:00 | VBC Porrentruy | VBC Val Terbi | ||||||
358604 | 2024-11-21 20:45:00 | VBC Sixieme 7 | VBC La Suze B | ||||||
358611 | 2024-11-22 20:45:00 | VBC Tramelan | VBC La Chaux-de-Fonds | ||||||
358606 | 2024-11-23 14:00:00 | Bienne Volleyboys A | Volley Moutier | ||||||
358608 | 2024-11-23 16:30:00 | Bienne Volleyboys B | Colombier Volley 4 | ||||||
358607 | 2024-11-23 17:00:00 | VBC La Suze A | Colombier Volley 5 | ||||||
358609 | 2024-11-23 18:00:00 | BMV 92 | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | ||||||
358610 | 2024-11-23 18:30:00 | Nidau Volley | Sport-Gym Courtételle | ||||||
358612 | 2024-11-28 20:45:00 | VBC Sixieme 7 | VBC La Suze A | ||||||
358614 | 2024-11-30 13:30:00 | Colombier Volley 5 | VBC La Suze B | ||||||
358615 | 2024-11-30 17:30:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | Bienne Volleyboys B | ||||||
358613 | 2024-12-01 15:00:00 | VBC Val Terbi | Volley Moutier | ||||||
358617 | 2024-12-03 20:45:00 | BMV 92 | Bienne Volleyboys A | ||||||
358616 | 2024-12-04 20:30:00 | Colombier Volley 4 | VBC Tramelan | ||||||
358561 | 2024-12-04 20:45:00 | Sport-Gym Courtételle | VBC Sixieme 7 | ||||||
358574 | 2024-12-06 20:00:00 | VBC La Suze A | Bienne Volleyboys B | ||||||
358618 | 2024-12-07 13:30:00 | VBC La Chaux-de-Fonds | Nidau Volley | ||||||
358563 | 2024-12-07 19:00:00 | Volley Moutier | VBC Porrentruy | ||||||
358619 | 2024-12-11 20:30:00 | Sport-Gym Courtételle | VBC Porrentruy | ||||||
358622 | 2024-12-13 19:00:00 | VBC La Suze A | VBC La Chaux-de-Fonds | ||||||
358625 | 2024-12-14 13:30:00 | Nidau Volley | Colombier Volley 5 | ||||||
358623 | 2024-12-14 14:00:00 | Bienne Volleyboys B | VBC Val Terbi | ||||||
358624 | 2024-12-14 16:00:00 | VBC La Suze B | Colombier Volley 4 | ||||||
358627 | 2024-12-14 17:00:00 | Volley Moutier | BMV 92 | ||||||
358621 | 2024-12-14 20:00:00 | Bienne Volleyboys A | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | ||||||
358631 | 2024-12-21 13:00:00 | VBC La Suze B | Nidau Volley | ||||||
358620 | 2024-12-21 15:00:00 | VBC Porrentruy | VBC Sixieme 7 | ||||||
358630 | 2024-12-21 17:00:00 | VBC La Suze A | VBC Tramelan | ||||||
358628 | 2025-01-09 20:45:00 | VBC Sixieme 7 | VBC Val Terbi | ||||||
358626 | 2025-01-10 20:45:00 | VBC Tramelan | Sport-Gym Courtételle | ||||||
358634 | 2025-01-11 13:30:00 | VBC La Chaux-de-Fonds | Bienne Volleyboys B | ||||||
358632 | 2025-01-11 17:30:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | Volley Moutier | ||||||
358642 | 2025-01-17 20:45:00 | VBC Tramelan | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | ||||||
358641 | 2025-01-18 13:30:00 | Nidau Volley | Colombier Volley 4 | ||||||
358629 | 2025-01-18 13:30:00 | Colombier Volley 5 | VBC Porrentruy | ||||||
358640 | 2025-01-18 14:00:00 | BMV 92 | VBC La Suze A | ||||||
358638 | 2025-01-18 20:00:00 | Bienne Volleyboys A | VBC La Suze B | ||||||
358636 | 2025-01-20 20:45:00 | VBC Val Terbi | Sport-Gym Courtételle | ||||||
358639 | 2025-01-24 20:00:00 | Bienne Volleyboys B | VBC Sixieme 7 | ||||||
358578 | 2025-01-24 20:45:00 | Sport-Gym Courtételle | VBC La Suze B | ||||||
358643 | 2025-01-25 17:00:00 | Volley Moutier | Colombier Volley 5 | ||||||
358637 | 2025-01-25 18:00:00 | VBC Porrentruy | VBC La Chaux-de-Fonds | ||||||
358633 | 2025-01-29 20:30:00 | Colombier Volley 4 | Bienne Volleyboys A | ||||||
358635 | 2025-01-29 20:45:00 | Sport-Gym Courtételle | BMV 92 | ||||||
358648 | 2025-01-31 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | Nidau Volley | ||||||
358645 | 2025-02-01 13:30:00 | Colombier Volley 5 | VBC Tramelan | ||||||
358650 | 2025-02-01 13:30:00 | VBC La Chaux-de-Fonds | VBC Val Terbi | ||||||
358647 | 2025-02-01 17:00:00 | VBC La Suze B | Bienne Volleyboys B | ||||||
358646 | 2025-02-02 13:30:00 | VBC La Suze A | VBC Porrentruy | ||||||
358653 | 2025-02-04 20:00:00 | Bienne Volleyboys A | Colombier Volley 5 | ||||||
358644 | 2025-02-06 20:45:00 | VBC Sixieme 7 | Bienne Volleyboys A | ||||||
358652 | 2025-02-07 20:30:00 | VBC Val Terbi | VBC La Suze B | ||||||
358651 | 2025-02-07 20:30:00 | Sport-Gym Courtételle | Volley Moutier | ||||||
358655 | 2025-02-07 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | Colombier Volley 4 | ||||||
358666 | 2025-02-12 20:30:00 | Colombier Volley 4 | Volley Moutier | ||||||
358662 | 2025-02-15 15:00:00 | Colombier Volley 5 | VBC Val Terbi | ||||||
358659 | 2025-02-15 17:00:00 | Volley Moutier | VBC La Chaux-de-Fonds | ||||||
358654 | 2025-02-17 20:00:00 | Bienne Volleyboys B | Sport-Gym Courtételle | ||||||
358658 | 2025-02-17 20:45:00 | VBC Tramelan | VBC Porrentruy | ||||||
358656 | 2025-02-18 20:45:00 | BMV 92 | VBC Sixieme 7 | ||||||
358564 | 2025-02-20 20:45:00 | VBC Sixieme 7 | Colombier Volley 4 | ||||||
358665 | 2025-02-21 20:00:00 | VBC La Suze B | VBC Tramelan | ||||||
358657 | 2025-02-22 13:00:00 | Nidau Volley | VBC La Suze A | ||||||
358664 | 2025-02-22 14:00:00 | Bienne Volleyboys B | BMV 92 | ||||||
358667 | 2025-02-25 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds | Sport-Gym Courtételle | ||||||
358660 | 2025-02-27 20:45:00 | VBC Sixieme 7 | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | ||||||
358675 | 2025-02-28 20:15:00 | Volley Moutier | VBC La Suze B | ||||||
358672 | 2025-03-01 13:30:00 | Nidau Volley | Bienne Volleyboys B | ||||||
358669 | 2025-03-01 13:30:00 | Bienne Volleyboys A | VBC Porrentruy | ||||||
358661 | 2025-03-02 12:00:00 | VBC Porrentruy | Nidau Volley | ||||||
358663 | 2025-03-02 17:00:00 | VBC La Suze A | Bienne Volleyboys A | ||||||
358673 | 2025-03-05 20:45:00 | Sport-Gym Courtételle | VBC La Suze A | ||||||
358674 | 2025-03-07 20:30:00 | VBC Tramelan | VBC Sixieme 7 | ||||||
358668 | 2025-03-07 20:30:00 | VBC Val Terbi | Colombier Volley 4 | ||||||
358671 | 2025-03-07 20:45:00 | BMV 92 | VBC La Chaux-de-Fonds | ||||||
358670 | 2025-03-07 20:45:00 | VBC La Chaux-de-Fonds 2 | Colombier Volley 5 |
VBC Tramelan