Résultats Dames
M | P | V | SG | SP | PG | PP | ||
1 | VBC Porrentruy A | 8 | 23 | 8 | 24 | 3 | 658 | 524 |
2 | Nidau Volley | 8 | 18 | 7 | 23 | 12 | 773 | 700 |
3 | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | 6 | 15 | 5 | 15 | 6 | 485 | 418 |
4 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | 7 | 15 | 5 | 19 | 12 | 700 | 642 |
5 | VBC Tramelan | 7 | 13 | 4 | 16 | 11 | 601 | 599 |
6 | VBC Delémont | 6 | 10 | 3 | 14 | 13 | 600 | 583 |
7 | VBC Vendline | 8 | 8 | 3 | 13 | 18 | 668 | 674 |
8 | VBC Porrentruy B | 8 | 7 | 2 | 12 | 21 | 673 | 735 |
9 | VBC Val Terbi | 7 | 5 | 1 | 8 | 19 | 559 | 621 |
10 | Bienne Volleyboys | 8 | 3 | 1 | 7 | 23 | 550 | 701 |
11 | VBC La Suze | 7 | 3 | 1 | 5 | 18 | 486 | 556 |
M: matchs, P: points, V: victoires, SG: sets gagnés, SP: sets perdus, PG: points gagnés, PP: points perdus
N° | Date | Equipe A | Equipe B | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
358695 | 2024-09-12 20:45:00 | VBC Val Terbi | VBC Tramelan | 0-3 | 18-25 | 12-25 | 20-25 | ||
358693 | 2024-09-14 18:30:00 | Nidau Volley | Bienne Volleyboys | 3-0 | 25-15 | 25-19 | 25-9 | ||
358694 | 2024-09-14 19:00:00 | VBC Delémont | VBC La Suze | 3-1 | 17-25 | 26-24 | 26-24 | 25-21 | |
358699 | 2024-09-21 14:00:00 | VBC Tramelan | VBC Delémont | 3-1 | 25-23 | 16-25 | 25-23 | 26-24 | |
358697 | 2024-09-21 15:00:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | VBC Vendline | 3-1 | 19-25 | 25-22 | 25-20 | 25-21 | |
358692 | 2024-09-21 15:00:00 | VBC Porrentruy A | VBC Porrentruy B | 3-0 | 25-16 | 25-10 | 28-26 | ||
358696 | 2024-09-23 20:45:00 | VBC Vendline | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | 1-3 | 14-25 | 24-26 | 25-17 | 13-25 | |
358701 | 2024-09-27 20:00:00 | Bienne Volleyboys | VBC Porrentruy A | 0-3 | 17-25 | 12-25 | 21-25 | ||
358700 | 2024-09-28 17:30:00 | VBC Porrentruy B | Nidau Volley | 2-3 | 19-25 | 25-19 | 19-25 | 25-16 | 13-15 |
358702 | 2024-09-29 13:00:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | VBC Val Terbi | 3-0 | 25-13 | 25-14 | 26-24 | ||
358711 | 2024-10-01 20:30:00 | VBC Vendline | Bienne Volleyboys | 3-0 | 25-17 | 25-23 | 25-10 | ||
358706 | 2024-10-05 15:30:00 | VBC Porrentruy A | VBC Tramelan | 3-1 | 20-25 | 25-20 | 25-21 | 25-22 | |
358704 | 2024-10-05 17:00:00 | Bienne Volleyboys | VBC Porrentruy B | 1-3 | 14-25 | 25-21 | 17-25 | 22-25 | |
358703 | 2024-10-05 18:30:00 | Nidau Volley | VBC La Suze | 3-0 | 25-17 | 25-13 | 25-20 | ||
358715 | 2024-10-10 20:45:00 | VBC Val Terbi | VBC Vendline | 2-3 | 25-22 | 22-25 | 13-25 | 25-21 | 8-15 |
358710 | 2024-10-12 15:00:00 | VBC Delémont | VBC Porrentruy B | 2-3 | 19-25 | 21-25 | 25-21 | 25-20 | 14-16 |
358707 | 2024-10-12 18:00:00 | VBC Porrentruy A | Nidau Volley | 3-2 | 20-25 | 23-25 | 25-22 | 25-17 | 15-11 |
358712 | 2024-10-19 15:30:00 | VBC Porrentruy A | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | 3-0 | 25-20 | 25-19 | 25-11 | ||
358713 | 2024-10-19 17:30:00 | VBC Porrentruy B | VBC La Suze | 0-3 | 17-25 | 18-25 | 19-25 | ||
358716 | 2024-10-20 13:00:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | Nidau Volley | 2-3 | 25-17 | 21-25 | 20-25 | 28-26 | 12-15 |
358708 | 2024-10-24 20:45:00 | VBC La Suze | VBC Tramelan | 0-3 | 24-26 | 24-26 | 19-25 | ||
358719 | 2024-10-25 20:30:00 | VBC Val Terbi | Bienne Volleyboys | 3-1 | 25-15 | 25-20 | 18-25 | 25-13 | |
358720 | 2024-10-27 15:00:00 | VBC Vendline | Nidau Volley | 1-3 | 18-25 | 19-25 | 25-15 | 17-25 | |
358718 | 2024-10-27 15:30:00 | VBC Porrentruy B | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | 2-3 | 31-29 | 25-18 | 25-27 | 20-25 | 7-15 |
358724 | 2024-11-01 20:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | Bienne Volleyboys | 2-3 | 19-25 | 25-23 | 23-25 | 25-11 | 15-17 |
358722 | 2024-11-02 17:00:00 | VBC La Suze | VBC Porrentruy A | 0-3 | 24-26 | 23-25 | 14-25 | ||
358726 | 2024-11-02 19:00:00 | VBC Tramelan | VBC Vendline | 3-1 | 25-23 | 26-24 | 18-25 | 25-21 | |
358723 | 2024-11-02 19:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | VBC Porrentruy B | 3-1 | 25-12 | 21-25 | 25-19 | 25-14 | |
358730 | 2024-11-07 20:45:00 | VBC Val Terbi | VBC Delémont | 1-3 | 22-25 | 25-18 | 22-25 | 23-25 | |
358714 | 2024-11-08 20:00:00 | Bienne Volleyboys | VBC Delémont | 2-3 | 24-26 | 14-25 | 25-15 | 26-24 | 9-15 |
358727 | 2024-11-08 20:45:00 | VBC Porrentruy A | VBC Vendline | 3-0 | 25-23 | 25-19 | 25-17 | ||
358731 | 2024-11-08 20:45:00 | VBC La Suze | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | 1-3 | 21-25 | 26-24 | 14-25 | 28-30 | |
358725 | 2024-11-09 16:00:00 | Nidau Volley | VBC Val Terbi | 3-2 | 23-25 | 25-20 | 35-33 | 22-25 | 15-13 |
358721 | 2024-11-09 19:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | VBC Tramelan | 3-1 | 19-25 | 25-20 | 25-12 | 25-21 | |
358729 | 2024-11-12 20:00:00 | Bienne Volleyboys | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | 0-3 | 16-25 | 20-25 | 21-25 | ||
358734 | 2024-11-14 20:45:00 | VBC Tramelan | Nidau Volley | 2-3 | 16-25 | 18-25 | 25-18 | 25-22 | 13-15 |
358735 | 2024-11-15 20:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | VBC Delémont | 3-2 | 26-24 | 19-25 | 25-23 | 15-25 | 15-12 |
358733 | 2024-11-15 21:00:00 | VBC Vendline | VBC Porrentruy B | 3-1 | 25-18 | 25-22 | 15-25 | 25-20 | |
358736 | 2024-11-16 17:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | VBC La Suze | 3-0 | 25-10 | 25-16 | 26-24 | ||
358732 | 2024-11-16 18:00:00 | VBC Porrentruy A | VBC Val Terbi | 3-0 | 26-24 | 25-23 | 25-17 | ||
358740 | 2024-11-21 20:45:00 | VBC La Suze | VBC Vendline | ||||||
358738 | 2024-11-21 20:45:00 | VBC Tramelan | Bienne Volleyboys | ||||||
358741 | 2024-11-21 20:45:00 | VBC Val Terbi | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | ||||||
358737 | 2024-11-22 20:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | VBC Porrentruy A | ||||||
358728 | 2024-11-23 14:30:00 | VBC Porrentruy B | VBC Tramelan | ||||||
358705 | 2024-11-23 17:30:00 | VBC Delémont | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | ||||||
358746 | 2024-11-29 20:45:00 | VBC Tramelan | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | ||||||
358745 | 2024-11-29 21:00:00 | VBC Vendline | VBC Delémont | ||||||
358743 | 2024-11-30 14:00:00 | Bienne Volleyboys | VBC La Suze | ||||||
358742 | 2024-11-30 15:15:00 | VBC Porrentruy B | VBC Val Terbi | ||||||
358744 | 2024-11-30 18:30:00 | Nidau Volley | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | ||||||
358717 | 2024-11-30 18:30:00 | VBC Delémont | VBC Porrentruy A | ||||||
358709 | 2024-12-04 20:00:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | ||||||
358748 | 2024-12-05 20:00:00 | Bienne Volleyboys | Nidau Volley | ||||||
358747 | 2024-12-06 20:45:00 | VBC Porrentruy B | VBC Porrentruy A | ||||||
358749 | 2024-12-07 18:00:00 | VBC La Suze | VBC Delémont | ||||||
358751 | 2024-12-11 20:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | VBC Vendline | ||||||
358739 | 2024-12-11 20:45:00 | VBC Delémont | Nidau Volley | ||||||
358750 | 2024-12-12 20:45:00 | VBC Tramelan | VBC Val Terbi | ||||||
358698 | 2024-12-14 18:00:00 | VBC La Suze | VBC Val Terbi | ||||||
358755 | 2024-12-14 18:30:00 | Nidau Volley | VBC Porrentruy B | ||||||
358756 | 2024-12-15 18:00:00 | VBC Porrentruy A | Bienne Volleyboys | ||||||
358752 | 2024-12-16 20:45:00 | VBC Vendline | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | ||||||
358757 | 2024-12-19 20:45:00 | VBC Val Terbi | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | ||||||
358760 | 2024-12-21 15:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | VBC Delémont | ||||||
358758 | 2024-12-21 19:00:00 | VBC La Suze | Nidau Volley | ||||||
358759 | 2024-12-22 14:00:00 | VBC Porrentruy B | Bienne Volleyboys | ||||||
358753 | 2025-01-10 20:30:00 | VBC Val Terbi | VBC La Suze | ||||||
358754 | 2025-01-10 20:45:00 | VBC Delémont | VBC Tramelan | ||||||
358764 | 2025-01-17 20:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | ||||||
358763 | 2025-01-17 20:45:00 | VBC Tramelan | VBC La Suze | ||||||
358762 | 2025-01-18 13:30:00 | Nidau Volley | VBC Porrentruy A | ||||||
358765 | 2025-01-18 18:00:00 | VBC Porrentruy B | VBC Delémont | ||||||
358766 | 2025-01-21 20:00:00 | Bienne Volleyboys | VBC Vendline | ||||||
358771 | 2025-01-22 20:30:00 | Nidau Volley | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | ||||||
358769 | 2025-01-25 17:00:00 | VBC Delémont | Bienne Volleyboys | ||||||
358770 | 2025-01-25 17:00:00 | VBC Vendline | VBC Val Terbi | ||||||
358767 | 2025-01-25 18:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | VBC Porrentruy A | ||||||
358768 | 2025-01-26 18:00:00 | VBC La Suze | VBC Porrentruy B | ||||||
358774 | 2025-01-31 20:00:00 | Bienne Volleyboys | VBC Val Terbi | ||||||
358773 | 2025-01-31 20:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | VBC Porrentruy B | ||||||
358776 | 2025-01-31 20:45:00 | VBC Tramelan | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | ||||||
358775 | 2025-02-01 18:30:00 | Nidau Volley | VBC Vendline | ||||||
358772 | 2025-02-02 15:30:00 | VBC Porrentruy A | VBC Delémont | ||||||
358779 | 2025-02-06 20:00:00 | Bienne Volleyboys | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | ||||||
358780 | 2025-02-06 20:45:00 | VBC Val Terbi | Nidau Volley | ||||||
358777 | 2025-02-07 20:45:00 | VBC Porrentruy A | VBC La Suze | ||||||
358781 | 2025-02-07 21:00:00 | VBC Vendline | VBC Tramelan | ||||||
358778 | 2025-02-09 13:15:00 | VBC Porrentruy B | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | ||||||
358787 | 2025-02-13 20:45:00 | VBC Val Terbi | VBC Porrentruy A | ||||||
358786 | 2025-02-14 20:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | VBC La Suze | ||||||
358785 | 2025-02-14 20:30:00 | VBC Delémont | VBC Val Terbi | ||||||
358782 | 2025-02-15 18:00:00 | VBC Vendline | VBC Porrentruy A | ||||||
358784 | 2025-02-19 20:00:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | Bienne Volleyboys | ||||||
358783 | 2025-02-20 20:45:00 | VBC Tramelan | VBC Porrentruy B | ||||||
358791 | 2025-02-22 16:00:00 | VBC La Suze | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | ||||||
358761 | 2025-02-22 17:00:00 | VBC Tramelan | VBC Porrentruy A | ||||||
358790 | 2025-02-22 17:00:00 | VBC Delémont | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | ||||||
358794 | 2025-03-01 18:30:00 | Nidau Volley | VBC Delémont | ||||||
358792 | 2025-03-02 18:30:00 | VBC Porrentruy A | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | ||||||
358795 | 2025-03-03 20:45:00 | VBC Vendline | VBC La Suze | ||||||
358793 | 2025-03-04 20:15:00 | Bienne Volleyboys | VBC Tramelan | ||||||
358788 | 2025-03-07 20:45:00 | VBC Porrentruy B | VBC Vendline | ||||||
358796 | 2025-03-09 16:00:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | VBC Val Terbi | ||||||
358789 | 2025-03-12 20:30:00 | Nidau Volley | VBC Tramelan | ||||||
358797 | 2025-03-13 20:45:00 | VBC Val Terbi | VBC Porrentruy B | ||||||
358801 | 2025-03-14 20:45:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | VBC Tramelan | ||||||
358798 | 2025-03-15 15:00:00 | VBC La Suze | Bienne Volleyboys | ||||||
358800 | 2025-03-15 17:00:00 | VBC Delémont | VBC Vendline | ||||||
358799 | 2025-03-15 17:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | Nidau Volley |
VBC Val Terbi
M | P | V | SG | SP | PG | PP | ||
1 | VBC La Suze | 7 | 21 | 7 | 21 | 1 | 539 | 256 |
2 | BMV 92 | 7 | 18 | 6 | 18 | 5 | 549 | 330 |
3 | Pery Volleyball | 8 | 18 | 6 | 19 | 8 | 642 | 439 |
4 | Montfaucon Gym Sport | 9 | 17 | 6 | 19 | 13 | 683 | 566 |
5 | FSG Courfaivre | 10 | 17 | 5 | 20 | 16 | 802 | 636 |
6 | Volley Espoirs Biel-Bienne | 6 | 15 | 5 | 16 | 4 | 468 | 243 |
7 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | 8 | 15 | 6 | 19 | 12 | 647 | 520 |
8 | CV Rossemaison | 8 | 13 | 4 | 17 | 13 | 644 | 524 |
9 | Gym-Sport Porrentruy | 8 | 9 | 3 | 10 | 16 | 508 | 484 |
10 | VBC Porrentruy | 9 | 7 | 2 | 10 | 21 | 612 | 596 |
11 | Nidau Volley | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1500 |
M: matchs, P: points, V: victoires, SG: sets gagnés, SP: sets perdus, PG: points gagnés, PP: points perdus
N° | Date | Equipe A | Equipe B | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
358803 | 2024-09-12 20:45:00 | FSG Courfaivre | Gym-Sport Porrentruy | 3-0 | 25-7 | 25-16 | 25-21 | ||
358804 | 2024-09-17 20:30:00 | Montfaucon Gym Sport | Nidau Volley | 3-0 | 25-0 | 25-0 | 25-0 | ||
358802 | 2024-09-20 20:45:00 | BMV 92 | CV Rossemaison | 3-1 | 25-15 | 25-11 | 23-25 | 25-10 | |
358810 | 2024-09-21 16:00:00 | Nidau Volley | Pery Volleyball | 0-3 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | ||
358806 | 2024-09-21 17:00:00 | VBC Porrentruy | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | 2-3 | 25-21 | 25-23 | 20-25 | 16-25 | 9-15 |
358809 | 2024-09-21 17:00:00 | VBC La Suze | Montfaucon Gym Sport | 3-0 | 25-11 | 25-17 | 25-12 | ||
358811 | 2024-09-26 20:30:00 | Gym-Sport Porrentruy | VBC Porrentruy | 3-1 | 13-25 | 25-23 | 25-23 | 26-24 | |
358808 | 2024-09-26 20:45:00 | FSG Courfaivre | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | 2-3 | 23-25 | 25-22 | 17-25 | 25-15 | 12-15 |
358805 | 2024-09-28 14:00:00 | Pery Volleyball | VBC La Suze | 0-3 | 15-25 | 19-25 | 22-25 | ||
358815 | 2024-09-29 13:45:00 | VBC Porrentruy | Montfaucon Gym Sport | 0-3 | 22-25 | 20-25 | 17-25 | ||
358816 | 2024-09-30 20:45:00 | CV Rossemaison | FSG Courfaivre | 1-3 | 26-24 | 24-26 | 20-25 | 15-25 | |
358818 | 2024-10-03 20:30:00 | FSG Courfaivre | VBC La Suze | 0-3 | 20-25 | 15-25 | 17-25 | ||
358817 | 2024-10-04 20:45:00 | BMV 92 | Pery Volleyball | 3-1 | 25-21 | 21-25 | 25-19 | 25-22 | |
358819 | 2024-10-08 20:30:00 | Montfaucon Gym Sport | CV Rossemaison | 3-1 | 21-25 | 25-15 | 25-21 | 25-18 | |
358820 | 2024-10-12 15:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne | Nidau Volley | 3-0 | 25-0 | 25-0 | 25-0 | ||
358821 | 2024-10-12 20:00:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | Gym-Sport Porrentruy | 3-0 | 25-21 | 25-15 | 25-17 | ||
358823 | 2024-10-14 20:45:00 | CV Rossemaison | VBC Porrentruy | 3-1 | 25-22 | 25-17 | 23-25 | 25-17 | |
358826 | 2024-10-18 20:30:00 | Nidau Volley | VBC La Suze | 0-3 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | ||
358822 | 2024-10-21 20:45:00 | BMV 92 | FSG Courfaivre | 3-0 | 25-23 | 25-19 | 25-21 | ||
358825 | 2024-10-22 20:30:00 | Montfaucon Gym Sport | Pery Volleyball | 0-3 | 23-25 | 24-26 | 21-25 | ||
358827 | 2024-10-23 20:00:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne | BMV 92 | 3-0 | 25-21 | 25-19 | 25-15 | ||
358828 | 2024-10-24 20:30:00 | Gym-Sport Porrentruy | Montfaucon Gym Sport | 1-3 | 25-14 | 22-25 | 18-25 | 16-25 | |
358831 | 2024-10-26 18:30:00 | Pery Volleyball | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | 3-1 | 25-20 | 24-26 | 25-15 | 25-15 | |
358830 | 2024-10-27 17:30:00 | VBC Porrentruy | FSG Courfaivre | 0-3 | 21-25 | 20-25 | 12-25 | ||
358829 | 2024-10-28 20:45:00 | CV Rossemaison | Nidau Volley | 3-0 | 25-0 | 25-0 | 25-0 | ||
358833 | 2024-10-30 20:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | CV Rossemaison | 3-2 | 25-14 | 25-21 | 17-25 | 16-25 | 15-11 |
358834 | 2024-10-31 20:45:00 | FSG Courfaivre | Pery Volleyball | 1-3 | 21-25 | 26-24 | 23-25 | 14-25 | |
358814 | 2024-11-03 13:00:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | Volley Espoirs Biel-Bienne | 0-3 | 16-25 | 9-25 | 12-25 | ||
358832 | 2024-11-04 20:45:00 | BMV 92 | Nidau Volley | 3-0 | 25-0 | 25-0 | 25-0 | ||
358836 | 2024-11-05 20:30:00 | Montfaucon Gym Sport | Volley Espoirs Biel-Bienne | 1-3 | 14-25 | 25-20 | 13-25 | 10-25 | |
358840 | 2024-11-09 13:00:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne | VBC La Suze | 1-3 | 18-25 | 25-14 | 10-25 | 20-25 | |
358838 | 2024-11-09 18:30:00 | Nidau Volley | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | 0-3 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | ||
358839 | 2024-11-11 20:45:00 | CV Rossemaison | Gym-Sport Porrentruy | 3-0 | 25-16 | 25-17 | 25-18 | ||
358813 | 2024-11-12 20:30:00 | Pery Volleyball | Gym-Sport Porrentruy | 3-0 | 25-10 | 25-16 | 25-14 | ||
358841 | 2024-11-12 20:30:00 | Montfaucon Gym Sport | FSG Courfaivre | 3-2 | 25-19 | 20-25 | 18-25 | 25-21 | 15-11 |
358835 | 2024-11-13 20:00:00 | VBC La Suze | VBC Porrentruy | 3-0 | 25-14 | 25-13 | 25-8 | ||
358837 | 2024-11-17 15:30:00 | VBC Porrentruy | BMV 92 | 0-3 | 15-25 | 8-25 | 21-25 | ||
358842 | 2024-11-21 20:30:00 | Gym-Sport Porrentruy | VBC La Suze | ||||||
358846 | 2024-11-21 20:45:00 | FSG Courfaivre | Nidau Volley | 3-0 | 25-0 | 25-0 | 25-0 | ||
358845 | 2024-11-23 10:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne | VBC Porrentruy | ||||||
358843 | 2024-11-23 16:00:00 | BMV 92 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | ||||||
358844 | 2024-11-25 20:45:00 | CV Rossemaison | Pery Volleyball | ||||||
358847 | 2024-11-27 20:00:00 | VBC La Suze | CV Rossemaison | ||||||
358848 | 2024-11-27 20:00:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | Montfaucon Gym Sport | ||||||
358849 | 2024-11-29 20:45:00 | BMV 92 | Gym-Sport Porrentruy | ||||||
358851 | 2024-11-30 13:30:00 | Nidau Volley | VBC Porrentruy | 0-3 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | ||
358850 | 2024-11-30 14:00:00 | Pery Volleyball | Volley Espoirs Biel-Bienne | ||||||
358855 | 2024-12-05 20:30:00 | Gym-Sport Porrentruy | Nidau Volley | 3-0 | 25-0 | 25-0 | 25-0 | ||
358824 | 2024-12-05 20:30:00 | Gym-Sport Porrentruy | Volley Espoirs Biel-Bienne | ||||||
358856 | 2024-12-07 13:15:00 | VBC Porrentruy | Pery Volleyball | ||||||
358854 | 2024-12-07 17:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne | FSG Courfaivre | ||||||
358853 | 2024-12-08 16:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | VBC La Suze | ||||||
358807 | 2024-12-09 20:45:00 | CV Rossemaison | Volley Espoirs Biel-Bienne | ||||||
358852 | 2024-12-10 20:30:00 | Montfaucon Gym Sport | BMV 92 | ||||||
358812 | 2024-12-13 21:00:00 | VBC La Suze | BMV 92 | ||||||
358859 | 2024-12-14 13:30:00 | Nidau Volley | Montfaucon Gym Sport | 0-3 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | ||
358857 | 2024-12-16 20:45:00 | CV Rossemaison | BMV 92 | ||||||
358858 | 2024-12-19 20:30:00 | Gym-Sport Porrentruy | FSG Courfaivre | ||||||
358861 | 2024-12-20 20:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | VBC Porrentruy | ||||||
358860 | 2024-12-21 15:00:00 | VBC La Suze | Pery Volleyball | ||||||
358863 | 2025-01-10 20:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | FSG Courfaivre | ||||||
358862 | 2025-01-11 17:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne | CV Rossemaison | ||||||
358865 | 2025-01-11 18:30:00 | Pery Volleyball | Nidau Volley | 3-0 | 25-0 | 25-0 | 25-0 | ||
358866 | 2025-01-12 17:30:00 | VBC Porrentruy | Gym-Sport Porrentruy | ||||||
358871 | 2025-01-16 20:45:00 | FSG Courfaivre | CV Rossemaison | ||||||
358867 | 2025-01-17 20:45:00 | BMV 92 | VBC La Suze | ||||||
358869 | 2025-01-18 16:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | ||||||
358870 | 2025-01-21 20:30:00 | Montfaucon Gym Sport | VBC Porrentruy | ||||||
358868 | 2025-01-23 20:30:00 | Gym-Sport Porrentruy | Pery Volleyball | ||||||
358873 | 2025-01-25 18:00:00 | VBC La Suze | FSG Courfaivre | ||||||
358874 | 2025-01-27 20:45:00 | CV Rossemaison | Montfaucon Gym Sport | ||||||
358876 | 2025-01-30 20:30:00 | Gym-Sport Porrentruy | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | ||||||
358875 | 2025-02-01 13:30:00 | Nidau Volley | Volley Espoirs Biel-Bienne | 0-3 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | ||
358872 | 2025-02-01 18:30:00 | Pery Volleyball | BMV 92 | ||||||
358878 | 2025-02-02 16:30:00 | VBC Porrentruy | CV Rossemaison | ||||||
358881 | 2025-02-02 17:00:00 | VBC La Suze | Nidau Volley | 3-0 | 25-0 | 25-0 | 25-0 | ||
358880 | 2025-02-04 20:45:00 | Pery Volleyball | Montfaucon Gym Sport | ||||||
358879 | 2025-02-06 20:00:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne | Gym-Sport Porrentruy | ||||||
358877 | 2025-02-06 20:45:00 | FSG Courfaivre | BMV 92 | ||||||
358887 | 2025-02-08 13:30:00 | Nidau Volley | BMV 92 | 0-3 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | ||
358883 | 2025-02-11 20:30:00 | Montfaucon Gym Sport | Gym-Sport Porrentruy | ||||||
358885 | 2025-02-13 20:45:00 | FSG Courfaivre | VBC Porrentruy | ||||||
358886 | 2025-02-15 17:00:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | Pery Volleyball | ||||||
358884 | 2025-02-15 18:30:00 | Nidau Volley | CV Rossemaison | 0-3 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | ||
358888 | 2025-02-17 20:45:00 | CV Rossemaison | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | ||||||
358882 | 2025-02-17 20:45:00 | BMV 92 | Volley Espoirs Biel-Bienne | ||||||
358894 | 2025-02-20 20:30:00 | Gym-Sport Porrentruy | CV Rossemaison | ||||||
358890 | 2025-02-22 17:00:00 | VBC Porrentruy | VBC La Suze | ||||||
358891 | 2025-02-22 17:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne | Montfaucon Gym Sport | ||||||
358889 | 2025-02-25 20:45:00 | Pery Volleyball | FSG Courfaivre | ||||||
358893 | 2025-02-28 20:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | Nidau Volley | 3-0 | 25-0 | 25-0 | 25-0 | ||
358892 | 2025-03-01 14:00:00 | BMV 92 | VBC Porrentruy | ||||||
358895 | 2025-03-02 15:00:00 | VBC La Suze | Volley Espoirs Biel-Bienne | ||||||
358900 | 2025-03-04 20:00:00 | VBC Porrentruy | Volley Espoirs Biel-Bienne | ||||||
358896 | 2025-03-06 20:45:00 | FSG Courfaivre | Montfaucon Gym Sport | ||||||
358898 | 2025-03-07 20:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | BMV 92 | ||||||
358901 | 2025-03-08 13:30:00 | Nidau Volley | FSG Courfaivre | 0-3 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | ||
358864 | 2025-03-11 20:30:00 | Montfaucon Gym Sport | VBC La Suze | ||||||
358899 | 2025-03-11 20:45:00 | Pery Volleyball | CV Rossemaison | ||||||
358897 | 2025-03-15 17:00:00 | VBC La Suze | Gym-Sport Porrentruy | ||||||
358906 | 2025-03-15 18:00:00 | VBC Porrentruy | Nidau Volley | 3-0 | 25-0 | 25-0 | 25-0 | ||
358905 | 2025-03-15 19:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne | Pery Volleyball | ||||||
358903 | 2025-03-18 20:30:00 | Montfaucon Gym Sport | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | ||||||
358904 | 2025-03-20 20:30:00 | Gym-Sport Porrentruy | BMV 92 | ||||||
358902 | 2025-03-24 20:45:00 | CV Rossemaison | VBC La Suze | ||||||
358907 | 2025-03-24 20:45:00 | BMV 92 | Montfaucon Gym Sport | ||||||
358911 | 2025-03-25 20:45:00 | Pery Volleyball | VBC Porrentruy | ||||||
358910 | 2025-03-26 20:30:00 | Nidau Volley | Gym-Sport Porrentruy | 0-3 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | ||
358909 | 2025-03-27 20:45:00 | FSG Courfaivre | Volley Espoirs Biel-Bienne | ||||||
358908 | 2025-03-29 18:00:00 | VBC La Suze | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 |
FSG Courfaivre
M | P | V | SG | SP | PG | PP | ||
1 | VBC Tramelan b | 6 | 18 | 6 | 18 | 0 | 450 | 203 |
2 | FSG Courfaivre | 6 | 18 | 6 | 18 | 2 | 501 | 343 |
3 | VBC Vendline | 6 | 14 | 5 | 15 | 7 | 485 | 443 |
4 | Bienne Volleyboys | 6 | 13 | 5 | 16 | 8 | 561 | 499 |
