Résultats Dames
M | P | V | SG | SP | PG | PP | ||
1 | VBC Porrentruy A | 20 | 56 | 19 | 59 | 13 | 1731 | 1386 |
2 | Nidau Volley | 20 | 49 | 18 | 57 | 24 | 1818 | 1654 |
3 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | 20 | 40 | 13 | 48 | 29 | 1776 | 1644 |
4 | VBC Delémont | 20 | 34 | 12 | 45 | 39 | 1860 | 1825 |
5 | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | 20 | 32 | 11 | 38 | 37 | 1651 | 1659 |
6 | VBC Tramelan | 20 | 31 | 10 | 40 | 37 | 1706 | 1662 |
7 | VBC Porrentruy B | 20 | 29 | 10 | 40 | 43 | 1735 | 1747 |
8 | VBC La Suze | 20 | 20 | 6 | 29 | 45 | 1617 | 1682 |
9 | VBC Val Terbi | 20 | 15 | 4 | 24 | 51 | 1528 | 1695 |
10 | Bienne Volleyboys | 20 | 13 | 4 | 24 | 54 | 1562 | 1788 |
11 | VBC Vendline | 20 | 11 | 3 | 22 | 54 | 1495 | 1737 |
M: matchs, P: points, V: victoires, SG: sets gagnés, SP: sets perdus, PG: points gagnés, PP: points perdus
N° | Date | Equipe A | Equipe B | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
358799 | 2025-03-15 17:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | Nidau Volley | 3-1 | 25-19 | 23-25 | 25-20 | 25-21 | |
358798 | 2025-03-15 15:00:00 | VBC La Suze | Bienne Volleyboys | 1-3 | 19-25 | 25-22 | 16-25 | 15-25 | |
358801 | 2025-03-14 20:45:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | VBC Tramelan | 3-0 | 25-21 | 25-23 | 29-27 | ||
358800 | 2025-03-14 20:30:00 | VBC Delémont | VBC Vendline | 3-0 | 25-14 | 25-17 | 25-13 | ||
358797 | 2025-03-13 20:45:00 | VBC Val Terbi | VBC Porrentruy B | 2-3 | 25-19 | 17-25 | 25-18 | 15-25 | 12-15 |
358789 | 2025-03-12 20:30:00 | Nidau Volley | VBC Tramelan | 3-1 | 26-24 | 16-25 | 25-18 | 25-22 | |
358796 | 2025-03-09 10:00:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | VBC Val Terbi | 0-3 | 13-25 | 19-25 | 21-25 | ||
358788 | 2025-03-07 20:45:00 | VBC Porrentruy B | VBC Vendline | 3-1 | 25-21 | 25-18 | 18-25 | 25-21 | |
358793 | 2025-03-04 20:15:00 | Bienne Volleyboys | VBC Tramelan | 2-3 | 26-24 | 14-25 | 24-26 | 25-17 | 9-15 |
358795 | 2025-03-03 20:45:00 | VBC Vendline | VBC La Suze | 1-3 | 27-25 | 15-25 | 15-25 | 21-25 | |
358792 | 2025-03-02 18:30:00 | VBC Porrentruy A | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | 3-1 | 26-24 | 14-25 | 25-23 | 25-23 | |
358794 | 2025-03-01 13:30:00 | Nidau Volley | VBC Delémont | 3-0 | 25-22 | 25-19 | 29-27 | ||
358761 | 2025-02-22 16:00:00 | VBC Tramelan | VBC Porrentruy A | 0-3 | 14-25 | 17-25 | 16-25 | ||
358791 | 2025-02-22 16:00:00 | VBC La Suze | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | 2-3 | 22-25 | 25-21 | 25-18 | 27-29 | 11-15 |
358790 | 2025-02-21 20:00:00 | VBC Delémont | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | 3-1 | 18-25 | 25-23 | 26-24 | 25-19 | |
358784 | 2025-02-19 20:00:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | Bienne Volleyboys | 1-3 | 23-25 | 25-18 | 25-27 | 21-25 | |
358782 | 2025-02-15 18:00:00 | VBC Vendline | VBC Porrentruy A | 0-3 | 21-25 | 13-25 | 19-25 | ||
358786 | 2025-02-14 20:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | VBC La Suze | 3-1 | 25-18 | 23-25 | 25-20 | 25-21 | |
358785 | 2025-02-14 20:30:00 | VBC Delémont | VBC Val Terbi | 3-0 | 25-23 | 27-25 | 25-18 | ||
358787 | 2025-02-13 20:45:00 | VBC Val Terbi | VBC Porrentruy A | 0-3 | 23-25 | 17-25 | 10-25 | ||
358778 | 2025-02-09 13:15:00 | VBC Porrentruy B | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | 3-0 | 25-13 | 25-11 | 25-17 | ||
358781 | 2025-02-07 21:00:00 | VBC Vendline | VBC Tramelan | 1-3 | 19-25 | 25-22 | 21-25 | 11-25 | |
358777 | 2025-02-07 20:45:00 | VBC Porrentruy A | VBC La Suze | 3-1 | 23-25 | 25-10 | 25-23 | 25-21 | |
358780 | 2025-02-06 20:45:00 | VBC Val Terbi | Nidau Volley | 1-3 | 18-25 | 25-13 | 20-25 | 16-25 | |
358779 | 2025-02-06 20:00:00 | Bienne Volleyboys | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | 1-3 | 21-25 | 16-25 | 25-22 | 21-25 | |
358772 | 2025-02-02 15:30:00 | VBC Porrentruy A | VBC Delémont | 3-1 | 25-19 | 25-17 | 17-25 | 25-13 | |
358775 | 2025-02-01 18:30:00 | Nidau Volley | VBC Vendline | 3-0 | 25-19 | 25-13 | 25-17 | ||
358776 | 2025-01-31 20:45:00 | VBC Tramelan | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | 3-0 | 25-23 | 25-15 | 25-16 | ||
358773 | 2025-01-31 20:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | VBC Porrentruy B | 3-0 | 25-17 | 25-19 | 25-23 | ||
358774 | 2025-01-31 20:00:00 | Bienne Volleyboys | VBC Val Terbi | 0-3 | 20-25 | 22-25 | 12-25 | ||
358753 | 2025-01-30 20:45:00 | VBC Val Terbi | VBC La Suze | 1-3 | 24-26 | 20-25 | 25-16 | 15-25 | |
358768 | 2025-01-26 18:00:00 | VBC La Suze | VBC Porrentruy B | 2-3 | 18-25 | 25-22 | 20-25 | 25-23 | 13-15 |
358767 | 2025-01-25 18:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | VBC Porrentruy A | 1-3 | 25-27 | 19-25 | 26-24 | 13-25 | |
358769 | 2025-01-25 17:00:00 | VBC Delémont | Bienne Volleyboys | 3-1 | 24-26 | 28-26 | 25-23 | 26-24 | |
358770 | 2025-01-25 17:00:00 | VBC Vendline | VBC Val Terbi | 2-3 | 25-19 | 28-26 | 18-25 | 19-25 | 9-15 |
358771 | 2025-01-22 20:30:00 | Nidau Volley | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | 3-0 | 25-23 | 25-18 | 25-12 | ||
358766 | 2025-01-21 20:00:00 | Bienne Volleyboys | VBC Vendline | 3-2 | 23-25 | 20-25 | 25-10 | 25-15 | 15-6 |
358765 | 2025-01-18 18:00:00 | VBC Porrentruy B | VBC Delémont | 2-3 | 25-22 | 25-22 | 12-25 | 20-25 | 15-17 |
358762 | 2025-01-18 13:30:00 | Nidau Volley | VBC Porrentruy A | 3-2 | 27-25 | 10-25 | 12-25 | 25-20 | 15-8 |
358763 | 2025-01-17 20:45:00 | VBC Tramelan | VBC La Suze | 3-0 | 25-21 | 25-19 | 25-23 | ||
358764 | 2025-01-17 20:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | 3-0 | 25-23 | 25-22 | 25-18 | ||
358783 | 2025-01-16 20:45:00 | VBC Tramelan | VBC Porrentruy B | 1-3 | 25-20 | 23-25 | 19-25 | 22-25 | |
358740 | 2025-01-13 20:45:00 | VBC La Suze | VBC Vendline | 3-0 | 25-21 | 25-17 | 25-15 | ||
358741 | 2025-01-13 20:45:00 | VBC Val Terbi | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | 1-3 | 23-25 | 19-25 | 26-24 | 22-25 | |
358754 | 2025-01-10 20:45:00 | VBC Delémont | VBC Tramelan | 3-2 | 25-19 | 8-25 | 25-23 | 22-25 | 15-11 |
358756 | 2024-12-22 14:00:00 | VBC Porrentruy A | Bienne Volleyboys | 3-1 | 25-19 | 24-26 | 25-14 | 25-20 | |
358758 | 2024-12-21 19:00:00 | VBC La Suze | Nidau Volley | 1-3 | 23-25 | 23-25 | 25-19 | 20-25 | |
358760 | 2024-12-21 15:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | VBC Delémont | 2-3 | 24-26 | 25-22 | 25-21 | 21-25 | 9-15 |
358757 | 2024-12-19 20:45:00 | VBC Val Terbi | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | 0-3 | 21-25 | 23-25 | 11-25 | ||
358752 | 2024-12-16 20:45:00 | VBC Vendline | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | 0-3 | 18-25 | 19-25 | 21-25 | ||
358759 | 2024-12-15 18:00:00 | VBC Porrentruy B | Bienne Volleyboys | 3-0 | 25-16 | 25-17 | 25-22 | ||
358698 | 2024-12-14 18:00:00 | VBC La Suze | VBC Val Terbi | 3-0 | 25-14 | 25-23 | 25-14 | ||
358755 | 2024-12-14 13:30:00 | Nidau Volley | VBC Porrentruy B | 3-2 | 19-25 | 13-25 | 25-22 | 25-11 | 16-14 |
358750 | 2024-12-12 20:45:00 | VBC Tramelan | VBC Val Terbi | 3-0 | 25-21 | 25-18 | 25-17 | ||
358739 | 2024-12-11 20:45:00 | VBC Delémont | Nidau Volley | 1-3 | 25-21 | 17-25 | 20-25 | 21-25 | |
358751 | 2024-12-11 20:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | VBC Vendline | 3-0 | 25-23 | 25-17 | 25-17 | ||
358749 | 2024-12-07 18:00:00 | VBC La Suze | VBC Delémont | 1-3 | 22-25 | 25-20 | 25-27 | 21-25 | |
358747 | 2024-12-06 20:45:00 | VBC Porrentruy B | VBC Porrentruy A | 0-3 | 14-25 | 22-25 | 14-25 | ||
358748 | 2024-12-05 20:00:00 | Bienne Volleyboys | Nidau Volley | 0-3 | 23-25 | 13-25 | 19-25 | ||
358709 | 2024-12-04 20:00:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | 3-1 | 21-25 | 26-24 | 25-19 | 25-21 | |
358738 | 2024-12-03 20:45:00 | VBC Tramelan | Bienne Volleyboys | 3-2 | 25-14 | 28-26 | 19-25 | 25-27 | 16-14 |
358744 | 2024-11-30 18:30:00 | Nidau Volley | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | 3-1 | 24-26 | 25-23 | 25-20 | 25-20 | |
358717 | 2024-11-30 18:30:00 | VBC Delémont | VBC Porrentruy A | 0-3 | 23-25 | 17-25 | 24-26 | ||
358742 | 2024-11-30 15:15:00 | VBC Porrentruy B | VBC Val Terbi | 3-2 | 25-13 | 25-14 | 23-25 | 22-25 | 15-7 |
358743 | 2024-11-30 14:00:00 | Bienne Volleyboys | VBC La Suze | 1-3 | 23-25 | 25-18 | 14-25 | 21-25 | |
358745 | 2024-11-29 21:00:00 | VBC Vendline | VBC Delémont | 2-3 | 25-22 | 18-25 | 20-25 | 25-18 | 6-15 |
358746 | 2024-11-29 20:45:00 | VBC Tramelan | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | 0-3 | 15-25 | 22-25 | 23-25 | ||
358705 | 2024-11-23 17:30:00 | VBC Delémont | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | 2-3 | 18-25 | 21-25 | 25-17 | 27-25 | 14-16 |
358728 | 2024-11-23 14:30:00 | VBC Porrentruy B | VBC Tramelan | 3-2 | 17-25 | 25-18 | 17-25 | 25-23 | 15-13 |
358737 | 2024-11-22 20:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | VBC Porrentruy A | 2-3 | 19-25 | 17-25 | 25-23 | 28-26 | 10-15 |
358732 | 2024-11-16 18:00:00 | VBC Porrentruy A | VBC Val Terbi | 3-0 | 26-24 | 25-23 | 25-17 | ||
358736 | 2024-11-16 17:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | VBC La Suze | 3-0 | 25-10 | 25-16 | 26-24 | ||
358733 | 2024-11-15 21:00:00 | VBC Vendline | VBC Porrentruy B | 3-1 | 25-18 | 25-22 | 15-25 | 25-20 | |
358735 | 2024-11-15 20:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | VBC Delémont | 3-2 | 26-24 | 19-25 | 25-23 | 15-25 | 15-12 |
358734 | 2024-11-14 20:45:00 | VBC Tramelan | Nidau Volley | 2-3 | 16-25 | 18-25 | 25-18 | 25-22 | 13-15 |
358729 | 2024-11-12 20:00:00 | Bienne Volleyboys | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | 0-3 | 16-25 | 20-25 | 21-25 | ||
358721 | 2024-11-09 19:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | VBC Tramelan | 3-1 | 19-25 | 25-20 | 25-12 | 25-21 | |
358725 | 2024-11-09 16:00:00 | Nidau Volley | VBC Val Terbi | 3-2 | 23-25 | 25-20 | 35-33 | 22-25 | 15-13 |
358727 | 2024-11-08 20:45:00 | VBC Porrentruy A | VBC Vendline | 3-0 | 25-23 | 25-19 | 25-17 | ||
358731 | 2024-11-08 20:45:00 | VBC La Suze | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | 1-3 | 21-25 | 26-24 | 14-25 | 28-30 | |
358714 | 2024-11-08 20:00:00 | Bienne Volleyboys | VBC Delémont | 2-3 | 24-26 | 14-25 | 25-15 | 26-24 | 9-15 |
358730 | 2024-11-07 20:45:00 | VBC Val Terbi | VBC Delémont | 1-3 | 22-25 | 25-18 | 22-25 | 23-25 | |
358723 | 2024-11-02 19:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | VBC Porrentruy B | 3-1 | 25-12 | 21-25 | 25-19 | 25-14 | |
358726 | 2024-11-02 19:00:00 | VBC Tramelan | VBC Vendline | 3-1 | 25-23 | 26-24 | 18-25 | 25-21 | |
358722 | 2024-11-02 17:00:00 | VBC La Suze | VBC Porrentruy A | 0-3 | 24-26 | 23-25 | 14-25 | ||
358724 | 2024-11-01 20:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | Bienne Volleyboys | 2-3 | 19-25 | 25-23 | 23-25 | 25-11 | 15-17 |
358718 | 2024-10-27 15:30:00 | VBC Porrentruy B | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | 2-3 | 31-29 | 25-18 | 25-27 | 20-25 | 7-15 |
358720 | 2024-10-27 15:00:00 | VBC Vendline | Nidau Volley | 1-3 | 18-25 | 19-25 | 25-15 | 17-25 | |
358719 | 2024-10-25 20:30:00 | VBC Val Terbi | Bienne Volleyboys | 3-1 | 25-15 | 25-20 | 18-25 | 25-13 | |
358708 | 2024-10-24 20:45:00 | VBC La Suze | VBC Tramelan | 0-3 | 24-26 | 24-26 | 19-25 | ||
358716 | 2024-10-20 13:00:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | Nidau Volley | 2-3 | 25-17 | 21-25 | 20-25 | 28-26 | 12-15 |
358713 | 2024-10-19 17:30:00 | VBC Porrentruy B | VBC La Suze | 0-3 | 17-25 | 18-25 | 19-25 | ||
358712 | 2024-10-19 15:30:00 | VBC Porrentruy A | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | 3-0 | 25-20 | 25-19 | 25-11 | ||
358707 | 2024-10-12 18:00:00 | VBC Porrentruy A | Nidau Volley | 3-2 | 20-25 | 23-25 | 25-22 | 25-17 | 15-11 |
358710 | 2024-10-12 15:00:00 | VBC Delémont | VBC Porrentruy B | 2-3 | 19-25 | 21-25 | 25-21 | 25-20 | 14-16 |
358715 | 2024-10-10 20:45:00 | VBC Val Terbi | VBC Vendline | 2-3 | 25-22 | 22-25 | 13-25 | 25-21 | 8-15 |
358703 | 2024-10-05 18:30:00 | Nidau Volley | VBC La Suze | 3-0 | 25-17 | 25-13 | 25-20 | ||
358704 | 2024-10-05 17:00:00 | Bienne Volleyboys | VBC Porrentruy B | 1-3 | 14-25 | 25-21 | 17-25 | 22-25 | |
358706 | 2024-10-05 15:30:00 | VBC Porrentruy A | VBC Tramelan | 3-1 | 20-25 | 25-20 | 25-21 | 25-22 | |
358711 | 2024-10-01 20:30:00 | VBC Vendline | Bienne Volleyboys | 3-0 | 25-17 | 25-23 | 25-10 | ||
358702 | 2024-09-29 13:00:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | VBC Val Terbi | 3-0 | 25-13 | 25-14 | 26-24 | ||
358700 | 2024-09-28 17:30:00 | VBC Porrentruy B | Nidau Volley | 2-3 | 19-25 | 25-19 | 19-25 | 25-16 | 13-15 |
358701 | 2024-09-27 20:00:00 | Bienne Volleyboys | VBC Porrentruy A | 0-3 | 17-25 | 12-25 | 21-25 | ||
358696 | 2024-09-23 20:45:00 | VBC Vendline | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | 1-3 | 14-25 | 24-26 | 25-17 | 13-25 | |
358697 | 2024-09-21 15:00:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | VBC Vendline | 3-1 | 19-25 | 25-22 | 25-20 | 25-21 | |
358692 | 2024-09-21 15:00:00 | VBC Porrentruy A | VBC Porrentruy B | 3-0 | 25-16 | 25-10 | 28-26 | ||
358699 | 2024-09-21 14:00:00 | VBC Tramelan | VBC Delémont | 3-1 | 25-23 | 16-25 | 25-23 | 26-24 | |
358694 | 2024-09-14 19:00:00 | VBC Delémont | VBC La Suze | 3-1 | 17-25 | 26-24 | 26-24 | 25-21 | |
358693 | 2024-09-14 18:30:00 | Nidau Volley | Bienne Volleyboys | 3-0 | 25-15 | 25-19 | 25-9 | ||
358695 | 2024-09-12 20:45:00 | VBC Val Terbi | VBC Tramelan | 0-3 | 18-25 | 12-25 | 20-25 |
Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A
M | P | V | SG | SP | PG | PP | ||
1 | Volley Espoirs Biel-Bienne | 20 | 57 | 19 | 58 | 9 | 1628 | 1005 |
2 | VBC La Suze | 20 | 55 | 18 | 56 | 8 | 1545 | 906 |
3 | BMV 92 | 20 | 45 | 15 | 46 | 18 | 1514 | 1135 |
4 | Pery Volleyball | 20 | 39 | 13 | 44 | 27 | 1602 | 1307 |
5 | FSG Courfaivre | 20 | 33 | 11 | 39 | 34 | 1520 | 1422 |
6 | Montfaucon Gym Sport | 20 | 29 | 10 | 36 | 38 | 1497 | 1506 |
7 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | 20 | 24 | 9 | 33 | 41 | 1501 | 1526 |
8 | VBC Porrentruy | 20 | 19 | 6 | 27 | 45 | 1432 | 1513 |
9 | CV Rossemaison | 20 | 16 | 5 | 21 | 47 | 1301 | 1464 |
10 | Gym-Sport Porrentruy | 20 | 13 | 4 | 17 | 50 | 1220 | 1476 |
11 | Nidau Volley | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1500 |
M: matchs, P: points, V: victoires, SG: sets gagnés, SP: sets perdus, PG: points gagnés, PP: points perdus
N° | Date | Equipe A | Equipe B | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
358908 | 2025-03-29 18:00:00 | VBC La Suze | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | 3-0 | 25-18 | 25-12 | 25-17 | ||
358909 | 2025-03-27 20:45:00 | FSG Courfaivre | Volley Espoirs Biel-Bienne | 1-3 | 9-25 | 25-23 | 17-25 | 13-25 | |
358910 | 2025-03-26 20:30:00 | Nidau Volley | Gym-Sport Porrentruy | 0-3 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | ||
358911 | 2025-03-25 20:45:00 | Pery Volleyball | VBC Porrentruy | 3-0 | 25-19 | 25-18 | 25-23 | ||
358902 | 2025-03-24 20:45:00 | CV Rossemaison | VBC La Suze | 0-3 | 8-25 | 13-25 | 11-25 | ||
358907 | 2025-03-24 20:45:00 | BMV 92 | Montfaucon Gym Sport | 3-0 | 25-9 | 25-14 | 25-15 | ||
358904 | 2025-03-20 20:30:00 | Gym-Sport Porrentruy | BMV 92 | 0-3 | 16-25 | 17-25 | 11-25 | ||
358903 | 2025-03-18 20:30:00 | Montfaucon Gym Sport | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | 3-1 | 26-24 | 25-22 | 17-25 | 25-23 | |
358905 | 2025-03-15 19:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne | Pery Volleyball | 3-0 | 25-10 | 25-9 | 25-18 | ||
358906 | 2025-03-15 18:00:00 | VBC Porrentruy | Nidau Volley | 3-0 | 25-0 | 25-0 | 25-0 | ||
358897 | 2025-03-15 17:30:00 | VBC La Suze | Gym-Sport Porrentruy | 3-0 | 25-13 | 25-13 | 25-16 | ||
358899 | 2025-03-11 20:45:00 | Pery Volleyball | CV Rossemaison | 3-1 | 25-14 | 25-17 | 22-25 | 25-16 | |
358864 | 2025-03-11 20:30:00 | Montfaucon Gym Sport | VBC La Suze | 1-3 | 10-25 | 10-25 | 25-17 | 8-25 | |
358891 | 2025-03-08 17:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne | Montfaucon Gym Sport | 3-0 | 25-17 | 25-20 | 25-17 | ||
358901 | 2025-03-08 13:30:00 | Nidau Volley | FSG Courfaivre | 0-3 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | ||
358898 | 2025-03-07 20:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | BMV 92 | 3-0 | 25-23 | 25-23 | 25-16 | ||
358896 | 2025-03-06 20:45:00 | FSG Courfaivre | Montfaucon Gym Sport | 3-1 | 25-20 | 20-25 | 25-15 | 25-19 | |
358900 | 2025-03-04 20:00:00 | VBC Porrentruy | Volley Espoirs Biel-Bienne | 1-3 | 10-25 | 25-21 | 20-25 | 14-25 | |
358895 | 2025-03-02 15:00:00 | VBC La Suze | Volley Espoirs Biel-Bienne | 0-3 | 14-25 | 20-25 | 23-25 | ||
358892 | 2025-03-01 14:00:00 | BMV 92 | VBC Porrentruy | 3-0 | 25-10 | 25-12 | 25-18 | ||
358893 | 2025-02-28 20:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | Nidau Volley | 3-0 | 25-0 | 25-0 | 25-0 | ||
358889 | 2025-02-25 20:45:00 | Pery Volleyball | FSG Courfaivre | 3-0 | 25-12 | 25-15 | 25-12 | ||
358890 | 2025-02-22 17:00:00 | VBC Porrentruy | VBC La Suze | 0-3 | 8-25 | 16-25 | 11-25 | ||
358894 | 2025-02-20 20:30:00 | Gym-Sport Porrentruy | CV Rossemaison | 1-3 | 28-30 | 25-22 | 17-25 | 23-25 | |
358888 | 2025-02-17 20:45:00 | CV Rossemaison | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | 0-3 | 23-25 | 21-25 | 21-25 | ||
358882 | 2025-02-17 20:45:00 | BMV 92 | Volley Espoirs Biel-Bienne | 1-3 | 12-25 | 25-23 | 27-29 | 22-25 | |
358884 | 2025-02-15 18:30:00 | Nidau Volley | CV Rossemaison | 0-3 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | ||
358886 | 2025-02-15 17:00:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | Pery Volleyball | 3-2 | 25-22 | 25-19 | 19-25 | 14-25 | 15-12 |
358885 | 2025-02-13 20:45:00 | FSG Courfaivre | VBC Porrentruy | 3-2 | 25-19 | 25-20 | 18-25 | 23-25 | 15-11 |
358842 | 2025-02-13 20:30:00 | Gym-Sport Porrentruy | VBC La Suze | 0-3 | 16-25 | 5-25 | 18-25 | ||
358883 | 2025-02-11 20:30:00 | Montfaucon Gym Sport | Gym-Sport Porrentruy | 3-2 | 20-25 | 25-23 | 21-25 | 25-11 | 15-10 |
358887 | 2025-02-08 13:30:00 | Nidau Volley | BMV 92 | 0-3 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | ||
358877 | 2025-02-06 20:45:00 | FSG Courfaivre | BMV 92 | 0-3 | 13-25 | 20-25 | 19-25 | ||
358879 | 2025-02-06 20:00:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne | Gym-Sport Porrentruy | 3-0 | 25-12 | 25-23 | 25-11 | ||
358880 | 2025-02-04 20:45:00 | Pery Volleyball | Montfaucon Gym Sport | 3-2 | 25-16 | 15-25 | 25-9 | 23-25 | 15-12 |
358881 | 2025-02-02 17:00:00 | VBC La Suze | Nidau Volley | 3-0 | 25-0 | 25-0 | 25-0 | ||
358878 | 2025-02-02 16:30:00 | VBC Porrentruy | CV Rossemaison | 3-0 | 25-23 | 25-21 | 25-19 | ||
358872 | 2025-02-01 18:30:00 | Pery Volleyball | BMV 92 | 1-3 | 22-25 | 25-21 | 12-25 | 20-25 | |
358875 | 2025-02-01 13:30:00 | Nidau Volley | Volley Espoirs Biel-Bienne | 0-3 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | ||
358876 | 2025-01-30 20:30:00 | Gym-Sport Porrentruy | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | 3-1 | 25-18 | 29-27 | 21-25 | 25-20 | |
358874 | 2025-01-27 20:45:00 | CV Rossemaison | Montfaucon Gym Sport | 0-3 | 14-25 | 22-25 | 22-25 | ||
358873 | 2025-01-25 18:00:00 | VBC La Suze | FSG Courfaivre | 2-3 | 24-26 | 25-10 | 23-25 | 25-11 | 8-15 |
358868 | 2025-01-23 20:30:00 | Gym-Sport Porrentruy | Pery Volleyball | 0-3 | 13-25 | 14-25 | 17-25 | ||
358870 | 2025-01-21 20:30:00 | Montfaucon Gym Sport | VBC Porrentruy | 1-3 | 21-25 | 25-27 | 25-18 | 11-25 | |
358869 | 2025-01-18 16:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | 3-0 | 27-25 | 25-11 | 25-13 | ||
358867 | 2025-01-17 20:45:00 | BMV 92 | VBC La Suze | 0-3 | 22-25 | 14-25 | 24-26 | ||
358871 | 2025-01-16 20:45:00 | FSG Courfaivre | CV Rossemaison | 3-0 | 25-10 | 25-19 | 25-21 | ||
358866 | 2025-01-12 17:30:00 | VBC Porrentruy | Gym-Sport Porrentruy | 3-0 | 25-15 | 25-17 | 25-20 | ||
358862 | 2025-01-11 17:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne | CV Rossemaison | 3-0 | 25-11 | 25-9 | 25-10 | ||
358863 | 2025-01-10 20:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | FSG Courfaivre | 0-3 | 14-25 | 21-25 | 16-25 | ||
358865 | 2025-01-10 18:30:00 | Pery Volleyball | Nidau Volley | 3-0 | 25-0 | 25-0 | 25-0 | ||
358860 | 2024-12-21 15:00:00 | VBC La Suze | Pery Volleyball | 3-0 | 25-17 | 25-16 | 26-24 | ||
358861 | 2024-12-20 20:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | VBC Porrentruy | 2-3 | 25-22 | 16-25 | 26-24 | 15-25 | 13-15 |
358858 | 2024-12-19 20:30:00 | Gym-Sport Porrentruy | FSG Courfaivre | 1-3 | 18-25 | 25-19 | 18-25 | 17-25 | |
358857 | 2024-12-16 20:45:00 | CV Rossemaison | BMV 92 | 0-3 | 20-25 | 15-25 | 22-25 | ||
358859 | 2024-12-14 13:30:00 | Nidau Volley | Montfaucon Gym Sport | 0-3 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | ||
358812 | 2024-12-13 21:00:00 | VBC La Suze | BMV 92 | 3-0 | 25-22 | 25-20 | 25-19 | ||
358852 | 2024-12-10 20:30:00 | Montfaucon Gym Sport | BMV 92 | 0-3 | 14-25 | 19-25 | 19-25 | ||
358807 | 2024-12-09 20:45:00 | CV Rossemaison | Volley Espoirs Biel-Bienne | 0-3 | 16-25 | 22-25 | 10-25 | ||
358853 | 2024-12-08 16:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | VBC La Suze | 0-3 | 6-25 | 15-25 | 12-25 | ||
358854 | 2024-12-07 17:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne | FSG Courfaivre | 3-0 | 25-7 | 25-13 | 25-11 | ||
358856 | 2024-12-07 13:15:00 | VBC Porrentruy | Pery Volleyball | 1-3 | 20-25 | 26-24 | 15-25 | 21-25 | |
358855 | 2024-12-05 20:30:00 | Gym-Sport Porrentruy | Nidau Volley | 3-0 | 25-0 | 25-0 | 25-0 | ||
358824 | 2024-12-05 20:30:00 | Gym-Sport Porrentruy | Volley Espoirs Biel-Bienne | 0-3 | 9-25 | 8-25 | 11-25 | ||
358850 | 2024-11-30 14:00:00 | Pery Volleyball | Volley Espoirs Biel-Bienne | 1-3 | 23-25 | 24-26 | 25-12 | 13-25 | |
358851 | 2024-11-30 13:30:00 | Nidau Volley | VBC Porrentruy | 0-3 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | ||
