Calendrier juniors
N° | Date/Heure | Equipe A | Equipe B | Score | Lieu | Salle | Arbitre 1 | Arbitre 2 |
359086 | 2024-09-14 10:00:00 | FSG Courfaivre | Nidau Volley | 3-2 | Delémont | Ecole de Culture Générale | Brogli Leila | |
359085 | 2024-09-14 14:00:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne A | Volley Espoirs Biel-Bienne B | 3-1 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | Lopes da Silva Ruben | |
359088 | 2024-09-14 15:00:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | BMV 92 | 1-3 | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | Berbier Stéphane | |
359084 | 2024-09-14 16:00:00 | VBC Val Terbi A | VBC Val Terbi B | 3-0 | Vicques | Ecole primaire | Monnin David | |
359097 | 2024-09-20 18:45:00 | Nidau Volley | VBC Val Terbi A | 3-1 | Nidau | Sporthalle Beunden 1 (Ost) | König Janosh Sebastian | |
359083 | 2024-09-21 13:00:00 | VBC Porrentruy A | VBC Porrentruy B | 3-0 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Roso Sara | |
359087 | 2024-09-21 19:00:00 | VBC La Suze | VBC Vendline | 3-0 | Cormoret | Salle polyvalente | Mathieu Leonie | |
359099 | 2024-09-28 10:00:00 | VBC Val Terbi B | FSG Courfaivre | 0-3 | Vicques | Ecole primaire | Vaucher Florence | |
359093 | 2024-09-28 14:00:00 | VBC Val Terbi A | VBC Vendline | 0-3 | Vicques | Ecole primaire | Fettrelet Léo-Paul | |
359100 | 2024-09-28 14:30:00 | VBC Porrentruy B | VBC Tramelan | 0-3 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier B | Rérat Anne-Marie | |
359095 | 2024-10-03 19:00:00 | BMV 92 | VBC Porrentruy A | 0-3 | Malleray | Halle de la Carrière | Ruch Raphael | |
359094 | 2024-10-04 19:00:00 | VBC Tramelan | VBC Porrentruy A | 0-3 | Tramelan | La Marelle | König Janosh Sebastian | |
359089 | 2024-10-05 13:15:00 | VBC Porrentruy B | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | 1-3 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Grégoire Racicot Alice | |
359091 | 2024-10-12 10:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne B | FSG Courfaivre | 3-0 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | Despont Virginie | |
359105 | 2024-10-20 11:00:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | Nidau Volley | 2-3 | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | Gaibrois Camille | |
359098 | 2024-10-23 19:15:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne B | VBC La Suze | 0-3 | Biel/Bienne | Collège de la Suze (haut) | Curty Gwendoline | |
359103 | 2024-10-26 17:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne A | VBC Porrentruy B | 3-0 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | Stoppa Malia | |
359104 | 2024-10-27 10:00:00 | FSG Courfaivre | BMV 92 | 3-2 | Courfaivre | Centre de Culture et de Sport | Lovis Denis | |
359096 | 2024-10-27 13:00:00 | VBC Vendline | Volley Espoirs Biel-Bienne A | 2-3 | Vendlincourt | Halle polyvalente | Chappatte Line | |
359101 | 2024-11-02 11:00:00 | VBC Porrentruy A | VBC Val Terbi B | 3-0 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Stalder Cassidy | |
359108 | 2024-11-02 11:30:00 | Nidau Volley | BMV 92 | 0-3 | Nidau | Sporthalle Beunden 1 (Ost) | Scheurer Sara | |
359106 | 2024-11-02 13:00:00 | VBC La Suze | VBC Tramelan | 3-0 | Corgémont | La Combe 2 | Chappatte Line | |
359102 | 2024-11-02 17:00:00 | VBC Val Terbi A | Volley Espoirs Biel-Bienne B | 0-3 | Vicques | Ecole primaire | Gaibrois Camille | |
359110 | 2024-11-02 17:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne A | FSG Courfaivre | 3-0 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | Penna Soley | |
359112 | 2024-11-08 18:45:00 | VBC Porrentruy B | VBC Val Terbi A | 3-2 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Stalder Cassidy | |
359107 | 2024-11-08 19:30:00 | VBC Tramelan | VBC Vendline | 0-3 | Tramelan | La Marelle | Ruch Raphael | |
359092 | 2024-11-09 11:30:00 | Nidau Volley | Volley Espoirs Biel-Bienne A | 0-3 | Nidau | Sporthalle Beunden 3 (West) | Le Borgne Julie | |
359111 | 2024-11-09 14:00:00 | VBC Val Terbi B | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | 0-3 | Vicques | Ecole primaire | Penna Soley | |
359109 | 2024-11-09 17:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne B | VBC Porrentruy A | 1-3 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | Stoppa Malia | |
359116 | 2024-11-15 19:00:00 | VBC Vendline | FSG Courfaivre | 3-1 | Vendlincourt | Halle polyvalente | Gaibrois Camille | |
359118 | 2024-11-15 19:30:00 | VBC Tramelan | VBC Val Terbi B | 3-0 | Tramelan | C.I.P. | Pape Coline | |
359115 | 2024-11-15 20:00:00 | VBC Val Terbi A | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | 0-3 | Vicques | Ecole primaire | Villoz Valentin | |
359114 | 2024-11-16 11:00:00 | VBC Porrentruy A | Nidau Volley | 3-0 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Brogli Leila | |
359117 | 2024-11-16 13:30:00 | VBC La Suze | VBC Porrentruy B | 3-0 | Cormoret | Salle polyvalente | Sambuc Daniel | |
359122 | 2024-11-22 20:00:00 | VBC Val Terbi B | VBC Vendline | Vicques | Ecole primaire | Mboli Bénédicte | ||
359119 | 2024-11-23 11:00:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | VBC Tramelan | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | Chappatte Line | ||
359123 | 2024-11-23 11:30:00 | Nidau Volley | Volley Espoirs Biel-Bienne B | Nidau | Sporthalle Beunden 1 (Ost) | Despont Virginie | ||
359113 | 2024-11-23 14:00:00 | BMV 92 | Volley Espoirs Biel-Bienne A | Malleray | Ecole secondaire de Malleray | Müller Adèle | ||
359124 | 2024-11-30 13:15:00 | VBC Porrentruy A | VBC Val Terbi A | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Tanner Nahia | ||
359090 | 2024-11-30 14:00:00 | VBC Val Terbi B | VBC La Suze | Vicques | Ecole primaire | Gaibrois Camille | ||
359121 | 2024-11-30 14:30:00 | VBC Porrentruy B | BMV 92 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier B | Roso Sara | ||
359120 | 2024-12-04 19:30:00 | FSG Courfaivre | VBC La Suze | Courfaivre | Ecole primaire | Brogli Leila | ||
359125 | 2024-12-07 12:00:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne A | VBC Porrentruy A | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | Lebet William | ||
359129 | 2024-12-07 12:00:00 | FSG Courfaivre | VBC Porrentruy B | Courfaivre | Centre de Culture et de Sport | Müller Adèle | ||
359128 | 2024-12-07 16:00:00 | VBC Val Terbi A | VBC La Suze | Vicques | Ecole primaire | Bazile Christopher | ||
359127 | 2024-12-07 16:00:00 | BMV 92 | VBC Vendline | Malleray | Ecole secondaire de Malleray | Stoppa Malia | ||
359134 | 2024-12-12 19:00:00 | BMV 92 | VBC Val Terbi B | Malleray | Halle de la Carrière | Sambuc Daniel | ||
359130 | 2024-12-14 12:00:00 | VBC Tramelan | Nidau Volley | Tramelan | La Marelle | Plumey Marine | ||
359126 | 2024-12-14 17:00:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne B | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | Monnin David | ||
359135 | 2024-12-21 11:00:00 | VBC Porrentruy B | Nidau Volley | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Lebet William | ||
359131 | 2024-12-21 13:00:00 | VBC La Suze | Volley Espoirs Biel-Bienne A | Corgémont | La Combe 2 | Queloz Elodie | ||
359133 | 2024-12-21 14:00:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | VBC Porrentruy A | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | Ruch Raphael | ||
359132 | 2025-01-10 20:00:00 | VBC Vendline | Volley Espoirs Biel-Bienne B | Vendlincourt | Halle polyvalente | |||
359136 | 2025-01-11 16:00:00 | VBC Val Terbi A | VBC Tramelan | Vicques | Ecole primaire | |||
359142 | 2025-01-16 19:00:00 | VBC Vendline | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | Vendlincourt | Halle polyvalente | |||
359141 | 2025-01-17 18:45:00 | VBC Tramelan | BMV 92 | Tramelan | La Marelle | |||
359137 | 2025-01-18 11:00:00 | VBC Porrentruy A | FSG Courfaivre | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | |||
359139 | 2025-01-18 11:30:00 | Nidau Volley | VBC La Suze | Nidau | Sporthalle Beunden 3 (West) | |||
359138 | 2025-01-18 15:00:00 | VBC Val Terbi B | Volley Espoirs Biel-Bienne A | Vicques | Ecole primaire | |||
359148 | 2025-01-24 18:45:00 | VBC Porrentruy B | VBC Vendline | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | |||
359146 | 2025-01-25 14:00:00 | VBC Val Terbi B | Volley Espoirs Biel-Bienne B | Vicques | Ecole primaire | |||
359147 | 2025-01-25 16:00:00 | BMV 92 | VBC Val Terbi A | Malleray | Ecole secondaire de Malleray | |||
359143 | 2025-01-29 18:45:00 | FSG Courfaivre | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | Courfaivre | Ecole primaire | |||
359151 | 2025-01-29 18:45:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne B | VBC Tramelan | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | |||
359140 | 2025-02-01 12:00:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne B | VBC Porrentruy B | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | |||
359145 | 2025-02-01 13:00:00 | VBC La Suze | VBC Porrentruy A | Cormoret | Salle polyvalente | |||
359144 | 2025-02-01 14:00:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne A | VBC Tramelan | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | |||
359154 | 2025-02-06 19:00:00 | BMV 92 | VBC La Suze | Malleray | Halle de la Carrière | |||
359149 | 2025-02-08 16:30:00 | VBC Val Terbi A | FSG Courfaivre | Vicques | Ecole primaire | |||
359158 | 2025-02-09 13:15:00 | VBC Porrentruy B | VBC Val Terbi B | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier B | |||
359150 | 2025-02-15 11:00:00 | VBC Porrentruy A | VBC Vendline | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | |||
359152 | 2025-02-15 11:30:00 | Nidau Volley | VBC Val Terbi B | Nidau | Sporthalle Beunden 1 (Ost) | |||
359153 | 2025-02-16 13:00:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | Volley Espoirs Biel-Bienne A | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | |||
359157 | 2025-02-21 18:45:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne A | VBC Val Terbi A | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | |||
359156 | 2025-02-21 19:00:00 | VBC Vendline | Nidau Volley | Vendlincourt | Halle polyvalente | |||
359155 | 2025-02-21 19:00:00 | VBC Tramelan | FSG Courfaivre | Tramelan | La Marelle | |||
359160 | 2025-02-22 13:00:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne B | BMV 92 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | |||
359159 | 2025-02-25 20:00:00 | VBC La Suze | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | Cormoret | Salle polyvalente |
FSG Courfaivre
N° | Date/Heure | Equipe A | Equipe B | Score | Lieu | Salle | Arbitre 1 | Arbitre 2 |
359163 | 2024-09-13 18:45:00 | Nidau Volley | Pery Volleyball | 3-0 | Nidau | Sporthalle Beunden 1 (Ost) | Stoppa Malia | |
359165 | 2024-09-13 19:00:00 | VBC Vendline | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | 3-0 | Vendlincourt | Halle polyvalente | Honba Honba Naomie | |
359161 | 2024-09-14 13:00:00 | FSG Courfaivre A | FSG Courfaivre B | 0-3 | Delémont | Ecole de Culture Générale | Chappatte Line | |
359162 | 2024-09-14 13:15:00 | VBC Porrentruy A | VBC Porrentruy B | 3-0 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Grégoire Racicot Alice | |
359166 | 2024-09-14 14:00:00 | BMV 92 | Volley Espoirs Biel-Bienne | 2-3 | Malleray | Ecole secondaire de Malleray | Stalder Cassidy | |
359169 | 2024-09-21 10:00:00 | VBC Tramelan | Nidau Volley | 2-3 | Tramelan | La Marelle | Loetscher Aurore | |
359171 | 2024-09-21 11:00:00 | VBC Porrentruy B | VBC Vendline | 1-3 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Grégoire Racicot Alice | |
359172 | 2024-09-28 14:00:00 | FSG Courfaivre B | BMV 92 | 3-1 | Delémont | Ecole de Culture Générale | Plumey Marine | |
359168 | 2024-09-28 15:30:00 | VBC Porrentruy A | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | 3-0 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Brogli Leila | |
359170 | 2024-09-28 16:00:00 | Pery Volleyball | VBC La Suze | 3-0 | Péry-La Heutte | Salle de gymnastique | Tschanz Sven | |
359177 | 2024-10-12 14:30:00 | FSG Courfaivre B | VBC Porrentruy A | 3-2 | Courfaivre | Centre de Culture et de Sport | Curty Gwendoline | |
359175 | 2024-10-19 13:00:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | BMV 92 | 0-3 | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | Honba Honba Naomie | |
359179 | 2024-10-26 11:00:00 | FSG Courfaivre A | VBC La Suze | 0-3 | Courfaivre | Centre de Culture et de Sport | Lachat Caroline | |
359178 | 2024-10-26 14:00:00 | Pery Volleyball | Volley Espoirs Biel-Bienne | 1-3 | Péry-La Heutte | Salle de gymnastique | Darbellay Fabien | |
359184 | 2024-10-27 11:00:00 | VBC Vendline | Volley Espoirs Biel-Bienne | 1-3 | Vendlincourt | Halle polyvalente | Brenlla Pablo | |
359181 | 2024-11-02 13:30:00 | Nidau Volley | FSG Courfaivre B | 3-1 | Nidau | Sporthalle Beunden 1 (Ost) | Loetscher Aurore | |
359182 | 2024-11-02 14:00:00 | BMV 92 | Pery Volleyball | 3-1 | Malleray | Ecole secondaire de Malleray | Musolli Erza | |
359173 | 2024-11-02 15:00:00 | VBC Tramelan | FSG Courfaivre A | 3-0 | Tramelan | C.I.P. | Vardaro Céline | |
359183 | 2024-11-02 15:00:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | VBC Porrentruy B | 2-3 | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | Monnin David | |
359176 | 2024-11-07 19:00:00 | VBC Vendline | Nidau Volley | 2-3 | Vendlincourt | Halle polyvalente | Grellier Cédric | |
359185 | 2024-11-07 19:15:00 | FSG Courfaivre A | VBC Porrentruy A | 0-3 | Courfaivre | Centre de Culture et de Sport | Lebet William | |
359190 | 2024-11-09 11:00:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | 3-0 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | Lopes da Silva Ruben | |
359188 | 2024-11-09 11:30:00 | Nidau Volley | VBC La Suze | 3-1 | Nidau | Sporthalle Beunden 1 (Ost) | Tschuppert Ana | |
359189 | 2024-11-09 16:00:00 | Pery Volleyball | VBC Tramelan | 1-3 | Péry-La Heutte | Salle de gymnastique | Klinger Mélina | |
359167 | 2024-11-16 11:00:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne | FSG Courfaivre A | 3-0 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | Tanner Nahia | |
359187 | 2024-11-16 13:15:00 | VBC Porrentruy B | BMV 92 | 2-3 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier B | Lebet William | |
359186 | 2024-11-16 14:00:00 | FSG Courfaivre B | VBC Vendline | 3-2 | Courfaivre | Centre de Culture et de Sport | Villoz Valentin | |
359192 | 2024-11-23 11:00:00 | VBC Porrentruy B | Nidau Volley | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Rérat Anne-Marie | ||
359196 | 2024-11-23 13:00:00 | VBC La Suze | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | Cormoret | Salle polyvalente | Grünenwald Maël | ||
359193 | 2024-11-23 13:00:00 | FSG Courfaivre B | Pery Volleyball | Delémont | Ecole de Culture Générale | Pape Coline | ||
359180 | 2024-11-23 17:00:00 | VBC Porrentruy A | VBC Tramelan | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Gaibrois Camille | ||
359195 | 2024-11-29 18:45:00 | VBC Tramelan | Volley Espoirs Biel-Bienne | Tramelan | La Marelle | Gaibrois Camille | ||
359194 | 2024-11-29 19:00:00 | VBC Vendline | VBC Porrentruy A | Vendlincourt | Halle polyvalente | Honba Honba Naomie | ||
359164 | 2024-11-30 14:00:00 | VBC La Suze | VBC Tramelan | Corgémont | La Combe 1-2 | Stoppa Malia | ||
359191 | 2024-11-30 14:00:00 | BMV 92 | FSG Courfaivre A | Malleray | Ecole secondaire de Malleray | Darbellay Fabien | ||
359197 | 2024-12-07 10:00:00 | FSG Courfaivre A | Pery Volleyball | Courfaivre | Centre de Culture et de Sport | Morand Michèle | ||
359200 | 2024-12-07 10:00:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne | VBC Porrentruy B | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | Loetscher Aurore | ||
359198 | 2024-12-07 11:00:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | FSG Courfaivre B | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | Darbellay Fabien | ||
359199 | 2024-12-07 11:00:00 | VBC Porrentruy A | VBC La Suze | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Gogniat Yvan | ||
359214 | 2024-12-07 14:00:00 | BMV 92 | VBC Vendline | Malleray | Ecole secondaire de Malleray | Lopes da Silva Ruben | ||
359202 | 2024-12-13 19:30:00 | VBC Tramelan | VBC Vendline | Tramelan | C.I.P. | Despont Virginie | ||
359201 | 2024-12-14 11:30:00 | Nidau Volley | BMV 92 | Nidau | Sporthalle Beunden 1 (Ost) | Darbellay Fabien | ||
359174 | 2024-12-14 14:00:00 | VBC La Suze | VBC Porrentruy B | Corgémont | La Combe 1-2 | Lopes da Silva Ruben | ||
359205 | 2024-12-20 18:45:00 | FSG Courfaivre B | VBC Porrentruy B | Courfaivre | Ecole primaire | Morand Michèle | ||
359208 | 2024-12-21 15:00:00 | VBC La Suze | Volley Espoirs Biel-Bienne | Corgémont | La Combe 2 | Chappatte Line | ||
359204 | 2025-01-11 14:00:00 | Pery Volleyball | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | Péry-La Heutte | Salle de gymnastique | |||
359207 | 2025-01-18 11:30:00 | Nidau Volley | VBC Porrentruy A | Nidau | Sporthalle Beunden 1 (Ost) | |||
359206 | 2025-01-18 16:00:00 | BMV 92 | VBC Tramelan | Malleray | Ecole secondaire de Malleray | |||
359210 | 2025-01-19 11:00:00 | FSG Courfaivre A | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | Courfaivre | Centre de Culture et de Sport | |||
359211 | 2025-01-19 13:00:00 | FSG Courfaivre B | VBC La Suze | Courfaivre | Centre de Culture et de Sport | |||
359209 | 2025-01-25 11:00:00 | VBC Porrentruy B | VBC Tramelan | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | |||
359212 | 2025-01-25 11:00:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne | Nidau Volley | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | |||
359203 | 2025-01-25 13:00:00 | VBC Vendline | FSG Courfaivre A | Vendlincourt | Halle polyvalente | |||
359213 | 2025-01-25 13:15:00 | VBC Porrentruy A | Pery Volleyball | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | |||
359215 | 2025-01-31 18:45:00 | VBC Tramelan | FSG Courfaivre B | Tramelan | La Marelle | |||
359216 | 2025-02-01 11:00:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | Nidau Volley | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | |||
359219 | 2025-02-01 14:00:00 | Pery Volleyball | VBC Vendline | Péry-La Heutte | Salle de gymnastique | |||
359220 | 2025-02-01 15:00:00 | VBC La Suze | BMV 92 | Cormoret | Salle polyvalente | |||
359218 | 2025-02-02 13:15:00 | VBC Porrentruy A | Volley Espoirs Biel-Bienne | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | |||
359217 | 2025-02-06 19:15:00 | FSG Courfaivre A | VBC Porrentruy B | Courfaivre | Centre de Culture et de Sport | |||
359225 | 2025-02-07 19:00:00 | VBC Vendline | VBC La Suze | Vendlincourt | Halle polyvalente | |||
359221 | 2025-02-15 11:30:00 | Nidau Volley | FSG Courfaivre A | Nidau | Sporthalle Beunden 3 (West) | |||
359226 | 2025-02-22 11:00:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | VBC Tramelan | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | |||
359222 | 2025-02-22 11:00:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne | FSG Courfaivre B | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | |||
359224 | 2025-02-22 13:15:00 | VBC Porrentruy B | Pery Volleyball | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | |||
359223 | 2025-02-22 14:00:00 | BMV 92 | VBC Porrentruy A | Malleray | Ecole secondaire de Malleray |
Nidau Volley
N° | Date/Heure | Equipe A | Equipe B | Score | Lieu | Salle | Arbitre 1 | Arbitre 2 |
360492 | 2024-09-28 11:00:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes F | VBC La Suze G | 2-0 | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | ||
360493 | 2024-09-28 12:00:00 | VBC Porrentruy F | VFM – Volleyball Franches-Montagnes F | 2-0 | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena A | ||
360494 | 2024-09-28 12:45:00 | VBC Porrentruy F | VBC La Suze G | 2-0 | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | ||
360495 | 2024-11-02 10:00:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne G | Volley Espoirs Biel-Bienne F | 0-2 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 1 | ||
360496 | 2024-11-02 11:00:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne F | VBC La Suze G | 2-0 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 1 | ||
360497 | 2024-11-02 12:00:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne G | VBC La Suze G | 2-0 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 1 | ||
360498 | 2024-11-17 10:00:00 | VBC La Suze G | Volley Espoirs Biel-Bienne F | 0-2 | Corgémont | La Combe 1-2 | ||
360499 | 2024-11-17 11:00:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne F | VBC Porrentruy F | 0-2 | Corgémont | La Combe 1-2 | ||
360500 | 2024-11-17 12:00:00 | VBC La Suze G | VBC Porrentruy F | 0-2 | Corgémont | La Combe 1-2 | ||
360501 | 2024-11-30 10:00:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes F | VBC Porrentruy F | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier B | |||
360502 | 2024-11-30 11:00:00 | VBC Porrentruy F | Volley Espoirs Biel-Bienne G | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier B | |||
360503 | 2024-11-30 12:00:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes F | Volley Espoirs Biel-Bienne G | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier B | |||
360504 | 2024-12-14 10:00:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne F | Volley Espoirs Biel-Bienne G | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 1 | |||
360505 | 2024-12-14 11:00:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne G | VFM – Volleyball Franches-Montagnes F | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 1 | |||
360506 | 2024-12-14 12:00:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne F | VFM – Volleyball Franches-Montagnes F | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 1 | |||
360507 | 2025-01-11 10:00:00 | VBC La Suze G | Volley Espoirs Biel-Bienne G | Cormoret | Salle polyvalente | |||
360508 | 2025-01-11 11:00:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne G | VBC Porrentruy F | Cormoret | Salle polyvalente | |||
360509 | 2025-01-11 12:00:00 | VBC La Suze G | VBC Porrentruy F | Cormoret | Salle polyvalente | |||
360510 | 2025-01-25 10:00:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes F | Volley Espoirs Biel-Bienne G | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 1 | |||
360511 | 2025-01-25 11:00:00 | VBC La Suze G | Volley Espoirs Biel-Bienne G | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 1 | |||
360512 | 2025-01-25 12:00:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes F | VBC La Suze G | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 1 | |||
360513 | 2025-02-09 10:00:00 | VBC Porrentruy F | VFM – Volleyball Franches-Montagnes F | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier B | |||
360514 | 2025-02-09 11:00:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne F | VFM – Volleyball Franches-Montagnes F | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier B | |||
360515 | 2025-02-09 12:00:00 | VBC Porrentruy F | Volley Espoirs Biel-Bienne F | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier B | |||
360516 | 2025-03-08 10:00:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne G | Volley Espoirs Biel-Bienne F | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 1 | |||
360517 | 2025-03-08 11:00:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne G | VBC Porrentruy F | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 1 | |||
360518 | 2025-03-08 12:00:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne F | VBC Porrentruy F | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 1 | |||
360519 | 2025-03-15 10:00:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes F | VBC La Suze G | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | |||
360520 | 2025-03-15 11:00:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne F | VBC La Suze G | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | |||
360521 | 2025-03-15 12:00:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes F | Volley Espoirs Biel-Bienne F | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena |
VFM – Volleyball Franches-Montagnes F