Calendriers dames
N° | Date/Heure | Equipe A | Equipe B | Score | Lieu | Salle | Arbitre 1 | Arbitre 2 |
358695 | 2024-09-12 20:45:00 | VBC Val Terbi | VBC Tramelan | 0-3 | Vicques | Ecole primaire | Fettrelet Léo-Paul | Darbellay Fabien |
358693 | 2024-09-14 18:30:00 | Nidau Volley | Bienne Volleyboys | 3-0 | Nidau | Sporthalle Beunden 1 (Ost) | Vaucher Florence | Stoller Amélie |
358694 | 2024-09-14 19:00:00 | VBC Delémont | VBC La Suze | 3-1 | Delémont | Ecole de Culture Générale | Grellier Cédric | Pape Carole |
358699 | 2024-09-21 14:00:00 | VBC Tramelan | VBC Delémont | 3-1 | Tramelan | La Marelle | Hürlimann Lucie | Morand Michèle |
358697 | 2024-09-21 15:00:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | VBC Vendline | 3-1 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | Gyger Luca | Rollier Théo |
358692 | 2024-09-21 15:00:00 | VBC Porrentruy A | VBC Porrentruy B | 3-0 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Queloz Elodie | Respinguet Coraline |
358696 | 2024-09-23 20:45:00 | VBC Vendline | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | 1-3 | Vendlincourt | Halle polyvalente | Hürlimann Lucie | Viezzi Lukas |
358701 | 2024-09-27 20:00:00 | Bienne Volleyboys | VBC Porrentruy A | 0-3 | Biel/Bienne | Esplanade 1 | Hidalgo Laetitia | Morand Michèle |
358700 | 2024-09-28 17:30:00 | VBC Porrentruy B | Nidau Volley | 2-3 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Brenlla Pablo | Musolli Erza |
358702 | 2024-09-29 13:00:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | VBC Val Terbi | 3-0 | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | Bazile Christopher | Viezzi Lukas |
358711 | 2024-10-01 20:30:00 | VBC Vendline | Bienne Volleyboys | 3-0 | Vendlincourt | Halle polyvalente | Jubin Serge | Fettrelet Léo-Paul |
358706 | 2024-10-05 15:30:00 | VBC Porrentruy A | VBC Tramelan | 3-1 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Todeschini Gianni | Gilomen Abigaël |
358704 | 2024-10-05 17:00:00 | Bienne Volleyboys | VBC Porrentruy B | 1-3 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 5 | Sambuc Daniel | Darbellay Fabien |
358703 | 2024-10-05 18:30:00 | Nidau Volley | VBC La Suze | 3-0 | Nidau | Sporthalle Beunden 1 (Ost) | Rollier Théo | Brenlla Pablo |
358715 | 2024-10-10 20:45:00 | VBC Val Terbi | VBC Vendline | 2-3 | Vicques | Ecole primaire | Tschanz Sven | Jubin Serge |
358710 | 2024-10-12 15:00:00 | VBC Delémont | VBC Porrentruy B | 2-3 | Delémont | Ecole de Culture Générale | Gogniat Yvan | Tschanz Sven |
358707 | 2024-10-12 18:00:00 | VBC Porrentruy A | Nidau Volley | 3-2 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Vaucher Florence | Brêchet Vincent |
358712 | 2024-10-19 15:30:00 | VBC Porrentruy A | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | 3-0 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Lovis Denis | Villoz Valentin |
358713 | 2024-10-19 17:30:00 | VBC Porrentruy B | VBC La Suze | 0-3 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Villoz Valentin | Lovis Denis |
358716 | 2024-10-20 13:00:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | Nidau Volley | 2-3 | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | Bazile Christopher | Jubin Serge |
358708 | 2024-10-24 20:45:00 | VBC La Suze | VBC Tramelan | 0-3 | Cormoret | Salle polyvalente | Gogniat Yvan | Pape Carole |
358719 | 2024-10-25 20:30:00 | VBC Val Terbi | Bienne Volleyboys | 3-1 | Montsevelier | Halle de gym | Brêchet Vincent | Mboli Bénédicte |
358720 | 2024-10-27 15:00:00 | VBC Vendline | Nidau Volley | 1-3 | Vendlincourt | Halle polyvalente | Pape Carole | Gilomen Abigaël |
358718 | 2024-10-27 15:30:00 | VBC Porrentruy B | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | 2-3 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Todeschini Gianni | Rérat Anne-Marie |
358724 | 2024-11-01 20:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | Bienne Volleyboys | 2-3 | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | Brêchet Vincent | Mboli Bénédicte |
358722 | 2024-11-02 17:00:00 | VBC La Suze | VBC Porrentruy A | 0-3 | Corgémont | La Combe 2 | Rollier Théo | Despont Virginie |
358726 | 2024-11-02 19:00:00 | VBC Tramelan | VBC Vendline | 3-1 | Tramelan | C.I.P. | Henz Sandra | Respinguet Coraline |
358723 | 2024-11-02 19:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | VBC Porrentruy B | 3-1 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | Grünenwald Maël | Morand Michèle |
358730 | 2024-11-07 20:45:00 | VBC Val Terbi | VBC Delémont | 1-3 | Montsevelier | Halle de gym | Jubin Serge | Pape Carole |
358714 | 2024-11-08 20:00:00 | Bienne Volleyboys | VBC Delémont | 2-3 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 5 | Hochuli Patrick | Grünenwald Maël |
358727 | 2024-11-08 20:45:00 | VBC Porrentruy A | VBC Vendline | 3-0 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Grellier Cédric | Jubin Serge |
358731 | 2024-11-08 20:45:00 | VBC La Suze | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | 1-3 | St.-Imier | Salle de Beau-Site | Stoller Lauriane | Stoller Amélie |
358725 | 2024-11-09 16:00:00 | Nidau Volley | VBC Val Terbi | 3-2 | Nidau | Sporthalle Beunden 1 (Ost) | Despont Virginie | Grellier Cédric |
358721 | 2024-11-09 19:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | VBC Tramelan | 3-1 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | Viezzi Lukas | Berbier Stéphane |
358729 | 2024-11-12 20:00:00 | Bienne Volleyboys | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | 0-3 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 5 | Rérat Anne-Marie | Stoller Lauriane |
358734 | 2024-11-14 20:45:00 | VBC Tramelan | Nidau Volley | 2-3 | Tramelan | C.I.P. | Villoz Valentin | Pape Carole |
358735 | 2024-11-15 20:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | VBC Delémont | 3-2 | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | Hidalgo Laetitia | Sambuc Daniel |
358733 | 2024-11-15 21:00:00 | VBC Vendline | VBC Porrentruy B | 3-1 | Vendlincourt | Halle polyvalente | Rérat Anne-Marie | Lovis Denis |
358736 | 2024-11-16 17:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | VBC La Suze | 3-0 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | Despont Virginie | Musolli Erza |
358732 | 2024-11-16 18:00:00 | VBC Porrentruy A | VBC Val Terbi | 3-0 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Brêchet Vincent | Grellier Cédric |
358740 | 2024-11-21 20:45:00 | VBC La Suze | VBC Vendline | Cormoret | Salle polyvalente | Tschanz Sven | Jubin Serge | |
358738 | 2024-11-21 20:45:00 | VBC Tramelan | Bienne Volleyboys | Tramelan | C.I.P. | Lovis Denis | Sambuc Daniel | |
358741 | 2024-11-21 20:45:00 | VBC Val Terbi | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | Vicques | Ecole primaire | Viezzi Lukas | Pape Carole | |
358737 | 2024-11-22 20:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | VBC Porrentruy A | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | Villoz Valentin | Hidalgo Laetitia | |
358728 | 2024-11-23 14:30:00 | VBC Porrentruy B | VBC Tramelan | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Rollier Théo | Brêchet Vincent | |
358705 | 2024-11-23 17:30:00 | VBC Delémont | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | Delémont | Ecole de Culture Générale | Queloz Elodie | Jubin Serge | |
358746 | 2024-11-29 20:45:00 | VBC Tramelan | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | Tramelan | La Marelle | Tschanz Sven | Rérat Anne-Marie | |
358745 | 2024-11-29 21:00:00 | VBC Vendline | VBC Delémont | Vendlincourt | Halle polyvalente | Brêchet Vincent | Mboli Bénédicte | |
358743 | 2024-11-30 14:00:00 | Bienne Volleyboys | VBC La Suze | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 5 | Henz Sandra | Rérat Anne-Marie | |
358742 | 2024-11-30 15:15:00 | VBC Porrentruy B | VBC Val Terbi | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Brêchet Vincent | Lovis Denis | |
358744 | 2024-11-30 18:30:00 | Nidau Volley | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | Nidau | Sporthalle Beunden 1 (Ost) | Rollier Théo | Respinguet Coraline | |
358717 | 2024-11-30 18:30:00 | VBC Delémont | VBC Porrentruy A | Delémont | Ecole de Culture Générale | Sambuc Daniel | Pic Valérie | |
358709 | 2024-12-04 20:00:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | Paratte Théo | Darbellay Fabien | |
358748 | 2024-12-05 20:00:00 | Bienne Volleyboys | Nidau Volley | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 5 | Gogniat Yvan | Lovis Denis | |
358747 | 2024-12-06 20:45:00 | VBC Porrentruy B | VBC Porrentruy A | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Grellier Cédric | Morand Michèle | |
358749 | 2024-12-07 18:00:00 | VBC La Suze | VBC Delémont | Corgémont | La Combe 1-2 | Vaucher Florence | Pape Carole | |
358751 | 2024-12-11 20:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | VBC Vendline | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | Vaucher Florence | Brêchet Vincent | |
358739 | 2024-12-11 20:45:00 | VBC Delémont | Nidau Volley | Delémont | Ecole professionnelle artisanale | Tschuppert Ana | Paratte Théo | |
358750 | 2024-12-12 20:45:00 | VBC Tramelan | VBC Val Terbi | Tramelan | C.I.P. | Tschanz Sven | Hidalgo Laetitia | |
358698 | 2024-12-14 18:00:00 | VBC La Suze | VBC Val Terbi | Corgémont | La Combe 2 | Sambuc Daniel | Brêchet Vincent | |
358755 | 2024-12-14 18:30:00 | Nidau Volley | VBC Porrentruy B | Nidau | Sporthalle Beunden 1 (Ost) | Villoz Valentin | Rérat Anne-Marie | |
358756 | 2024-12-15 18:00:00 | VBC Porrentruy A | Bienne Volleyboys | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Lovis Denis | Brêchet Vincent | |
358752 | 2024-12-16 20:45:00 | VBC Vendline | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | Vendlincourt | Halle polyvalente | Vaucher Florence | Musolli Erza | |
358757 | 2024-12-19 20:45:00 | VBC Val Terbi | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | Vicques | Ecole primaire | Tschanz Sven | Rérat Anne-Marie | |
358760 | 2024-12-21 15:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | VBC Delémont | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | Tschanz Sven | Gogniat Yvan | |
358758 | 2024-12-21 19:00:00 | VBC La Suze | Nidau Volley | Corgémont | La Combe 1-2 | Grünenwald Maël | Morand Michèle | |
358759 | 2024-12-22 14:00:00 | VBC Porrentruy B | Bienne Volleyboys | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Todeschini Gianni | Brenlla Pablo | |
358753 | 2025-01-10 20:30:00 | VBC Val Terbi | VBC La Suze | Vicques | Ecole primaire | |||
358754 | 2025-01-10 20:45:00 | VBC Delémont | VBC Tramelan | Delémont | Ecole de Culture Générale | |||
358764 | 2025-01-17 20:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | |||
358763 | 2025-01-17 20:45:00 | VBC Tramelan | VBC La Suze | Tramelan | La Marelle | |||
358762 | 2025-01-18 13:30:00 | Nidau Volley | VBC Porrentruy A | Nidau | Sporthalle Beunden 3 (West) | |||
358765 | 2025-01-18 18:00:00 | VBC Porrentruy B | VBC Delémont | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | |||
358766 | 2025-01-21 20:00:00 | Bienne Volleyboys | VBC Vendline | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 5 | |||
358771 | 2025-01-22 20:30:00 | Nidau Volley | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | Nidau | Sporthalle Beunden 1 (Ost) | |||
358769 | 2025-01-25 17:00:00 | VBC Delémont | Bienne Volleyboys | Delémont | Ecole de Culture Générale | |||
358770 | 2025-01-25 17:00:00 | VBC Vendline | VBC Val Terbi | Vendlincourt | Halle polyvalente | |||
358767 | 2025-01-25 18:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | VBC Porrentruy A | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | |||
358768 | 2025-01-26 18:00:00 | VBC La Suze | VBC Porrentruy B | Corgémont | La Combe 2 | |||
358774 | 2025-01-31 20:00:00 | Bienne Volleyboys | VBC Val Terbi | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 5 | |||
358773 | 2025-01-31 20:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | VBC Porrentruy B | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | |||
358776 | 2025-01-31 20:45:00 | VBC Tramelan | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | Tramelan | La Marelle | |||
358775 | 2025-02-01 18:30:00 | Nidau Volley | VBC Vendline | Nidau | Sporthalle Beunden 1 (Ost) | |||
358772 | 2025-02-02 15:30:00 | VBC Porrentruy A | VBC Delémont | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | |||
358779 | 2025-02-06 20:00:00 | Bienne Volleyboys | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 5 | |||
358780 | 2025-02-06 20:45:00 | VBC Val Terbi | Nidau Volley | Vicques | Ecole primaire | |||
358777 | 2025-02-07 20:45:00 | VBC Porrentruy A | VBC La Suze | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | |||
358781 | 2025-02-07 21:00:00 | VBC Vendline | VBC Tramelan | Vendlincourt | Halle polyvalente | |||
358778 | 2025-02-09 13:15:00 | VBC Porrentruy B | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | |||
358787 | 2025-02-13 20:45:00 | VBC Val Terbi | VBC Porrentruy A | Vicques | Ecole primaire | |||
358786 | 2025-02-14 20:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | VBC La Suze | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | |||
358785 | 2025-02-14 20:30:00 | VBC Delémont | VBC Val Terbi | Delémont | Ecole de Culture Générale | |||
358782 | 2025-02-15 18:00:00 | VBC Vendline | VBC Porrentruy A | Vendlincourt | Halle polyvalente | |||
358784 | 2025-02-19 20:00:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | Bienne Volleyboys | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | |||
358783 | 2025-02-20 20:45:00 | VBC Tramelan | VBC Porrentruy B | Tramelan | C.I.P. | |||
358791 | 2025-02-22 16:00:00 | VBC La Suze | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | Cormoret | Salle polyvalente | |||
358761 | 2025-02-22 17:00:00 | VBC Tramelan | VBC Porrentruy A | Tramelan | C.I.P. | |||
358790 | 2025-02-22 17:00:00 | VBC Delémont | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | Delémont | Ecole de Culture Générale | |||
358794 | 2025-03-01 18:30:00 | Nidau Volley | VBC Delémont | Nidau | Sporthalle Beunden 3 (West) | |||
358792 | 2025-03-02 18:30:00 | VBC Porrentruy A | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | |||
358795 | 2025-03-03 20:45:00 | VBC Vendline | VBC La Suze | Vendlincourt | Halle polyvalente | |||
358793 | 2025-03-04 20:15:00 | Bienne Volleyboys | VBC Tramelan | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 5 | |||
358788 | 2025-03-07 20:45:00 | VBC Porrentruy B | VBC Vendline | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | |||
358796 | 2025-03-09 16:00:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | VBC Val Terbi | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | |||
358789 | 2025-03-12 20:30:00 | Nidau Volley | VBC Tramelan | Nidau | Sporthalle Beunden 1 (Ost) | |||
358797 | 2025-03-13 20:45:00 | VBC Val Terbi | VBC Porrentruy B | Vicques | Ecole primaire | |||
358801 | 2025-03-14 20:45:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | VBC Tramelan | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | |||
358798 | 2025-03-15 15:00:00 | VBC La Suze | Bienne Volleyboys | Cormoret | Salle polyvalente | |||
358800 | 2025-03-15 17:00:00 | VBC Delémont | VBC Vendline | Delémont | Ecole de Culture Générale | |||
358799 | 2025-03-15 17:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | Nidau Volley | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 |
VBC Val Terbi
N° | Date/Heure | Equipe A | Equipe B | Score | Lieu | Salle | Arbitre 1 | Arbitre 2 |
358803 | 2024-09-12 20:45:00 | FSG Courfaivre | Gym-Sport Porrentruy | 3-0 | Courfaivre | Centre de Culture et de Sport | Musolli Erza | |
358804 | 2024-09-17 20:30:00 | Montfaucon Gym Sport | Nidau Volley | 3-0 | Montfaucon | Halle polyvalente | ||
358802 | 2024-09-20 20:45:00 | BMV 92 | CV Rossemaison | 3-1 | Malleray | Halle de la Carrière | Müller Adèle | |
358810 | 2024-09-21 16:00:00 | Nidau Volley | Pery Volleyball | 0-3 | Nidau | Sporthalle Beunden 1 (Ost) | ||
358806 | 2024-09-21 17:00:00 | VBC Porrentruy | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | 2-3 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Müller Adèle | |
358809 | 2024-09-21 17:00:00 | VBC La Suze | Montfaucon Gym Sport | 3-0 | Cormoret | Salle polyvalente | Despont Virginie | |
358811 | 2024-09-26 20:30:00 | Gym-Sport Porrentruy | VBC Porrentruy | 3-1 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier B | Viezzi Lukas | |
358808 | 2024-09-26 20:45:00 | FSG Courfaivre | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | 2-3 | Courfaivre | Ecole primaire | Roso Sara | |
358805 | 2024-09-28 14:00:00 | Pery Volleyball | VBC La Suze | 0-3 | Péry-La Heutte | Salle de gymnastique | Morand Michèle | |
358815 | 2024-09-29 13:45:00 | VBC Porrentruy | Montfaucon Gym Sport | 0-3 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Gilomen Abigaël | |
358816 | 2024-09-30 20:45:00 | CV Rossemaison | FSG Courfaivre | 1-3 | Glovelier | Halle polyvalente | Paratte Théo | |
358818 | 2024-10-03 20:30:00 | FSG Courfaivre | VBC La Suze | 0-3 | Courfaivre | Centre de Culture et de Sport | Viezzi Lukas | |
358817 | 2024-10-04 20:45:00 | BMV 92 | Pery Volleyball | 3-1 | Malleray | Halle de la Carrière | Penna Soley | |
358819 | 2024-10-08 20:30:00 | Montfaucon Gym Sport | CV Rossemaison | 3-1 | Montfaucon | Halle polyvalente | Morand Michèle | |
358820 | 2024-10-12 15:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne | Nidau Volley | 3-0 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | ||
358821 | 2024-10-12 20:00:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | Gym-Sport Porrentruy | 3-0 | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | Darbellay Fabien | |
358823 | 2024-10-14 20:45:00 | CV Rossemaison | VBC Porrentruy | 3-1 | Glovelier | Halle polyvalente | Viezzi Lukas | |
358826 | 2024-10-18 20:30:00 | Nidau Volley | VBC La Suze | 0-3 | Nidau | Sporthalle Beunden 1 (Ost) | ||
358822 | 2024-10-21 20:45:00 | BMV 92 | FSG Courfaivre | 3-0 | Malleray | Halle de la Carrière | Klinger Mélina | |
358825 | 2024-10-22 20:30:00 | Montfaucon Gym Sport | Pery Volleyball | 0-3 | Montfaucon | Halle polyvalente | Monnin David | |
358827 | 2024-10-23 20:00:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne | BMV 92 | 3-0 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | Morand Michèle | |
358828 | 2024-10-24 20:30:00 | Gym-Sport Porrentruy | Montfaucon Gym Sport | 1-3 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier B | Roso Sara | |
358831 | 2024-10-26 18:30:00 | Pery Volleyball | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | 3-1 | Péry-La Heutte | Salle de gymnastique | Hidalgo Laetitia | |
358830 | 2024-10-27 17:30:00 | VBC Porrentruy | FSG Courfaivre | 0-3 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier B | Lopes da Silva Ruben | |
358829 | 2024-10-28 20:45:00 | CV Rossemaison | Nidau Volley | 3-0 | Glovelier | Halle polyvalente | ||
358833 | 2024-10-30 20:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | CV Rossemaison | 3-2 | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | Pic Valérie | |
358834 | 2024-10-31 20:45:00 | FSG Courfaivre | Pery Volleyball | 1-3 | Courfaivre | Centre de Culture et de Sport | Jubin Serge | |
358814 | 2024-11-03 13:00:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | Volley Espoirs Biel-Bienne | 0-3 | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | Rérat Anne-Marie | |
358832 | 2024-11-04 20:45:00 | BMV 92 | Nidau Volley | 3-0 | Malleray | Halle de la Carrière | ||
358836 | 2024-11-05 20:30:00 | Montfaucon Gym Sport | Volley Espoirs Biel-Bienne | 1-3 | Montfaucon | Halle polyvalente | Stoller Lauriane | |
358840 | 2024-11-09 13:00:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne | VBC La Suze | 1-3 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | Darbellay Fabien | |
358838 | 2024-11-09 18:30:00 | Nidau Volley | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | 0-3 | Nidau | Sporthalle Beunden 3 (West) | ||
358839 | 2024-11-11 20:45:00 | CV Rossemaison | Gym-Sport Porrentruy | 3-0 | Glovelier | Halle polyvalente | Vaucher Florence | |
358813 | 2024-11-12 20:30:00 | Pery Volleyball | Gym-Sport Porrentruy | 3-0 | Péry-La Heutte | Salle de gymnastique | Scheurer Sara | |
358841 | 2024-11-12 20:30:00 | Montfaucon Gym Sport | FSG Courfaivre | 3-2 | Montfaucon | Halle polyvalente | Hidalgo Laetitia | |
358835 | 2024-11-13 20:00:00 | VBC La Suze | VBC Porrentruy | 3-0 | Cormoret | Salle polyvalente | Monnin David | |
358837 | 2024-11-17 15:30:00 | VBC Porrentruy | BMV 92 | 0-3 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Tanner Nahia | |
358842 | 2024-11-21 20:30:00 | Gym-Sport Porrentruy | VBC La Suze | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier B | Roso Sara | ||
358846 | 2024-11-21 20:45:00 | FSG Courfaivre | Nidau Volley | 3-0 | Courfaivre | Centre de Culture et de Sport | ||
358845 | 2024-11-23 10:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne | VBC Porrentruy | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | Lopes da Silva Ruben | ||
358843 | 2024-11-23 16:00:00 | BMV 92 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | Malleray | Ecole secondaire de Malleray | Tschanz Sven | ||
358844 | 2024-11-25 20:45:00 | CV Rossemaison | Pery Volleyball | Glovelier | Halle polyvalente | Paratte Théo | ||
358847 | 2024-11-27 20:00:00 | VBC La Suze | CV Rossemaison | Cormoret | Salle polyvalente | Stoller Lauriane | ||
358848 | 2024-11-27 20:00:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | Montfaucon Gym Sport | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | Mathieu Leonie | ||
358849 | 2024-11-29 20:45:00 | BMV 92 | Gym-Sport Porrentruy | Malleray | Halle de la Carrière | Despont Virginie | ||
358851 | 2024-11-30 13:30:00 | Nidau Volley | VBC Porrentruy | 0-3 | Nidau | Sporthalle Beunden 1 (Ost) | ||
358850 | 2024-11-30 14:00:00 | Pery Volleyball | Volley Espoirs Biel-Bienne | Péry-La Heutte | Salle de gymnastique | Loetscher Aurore | ||
358855 | 2024-12-05 20:30:00 | Gym-Sport Porrentruy | Nidau Volley | 3-0 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier B | ||
358824 | 2024-12-05 20:30:00 | Gym-Sport Porrentruy | Volley Espoirs Biel-Bienne | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier B | Mboli Bénédicte | ||
358856 | 2024-12-07 13:15:00 | VBC Porrentruy | Pery Volleyball | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Brêchet Vincent | ||
358854 | 2024-12-07 17:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne | FSG Courfaivre | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | Rollier Théo | ||
358853 | 2024-12-08 16:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | VBC La Suze | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | Bazile Christopher | ||
358807 | 2024-12-09 20:45:00 | CV Rossemaison | Volley Espoirs Biel-Bienne | Glovelier | Halle polyvalente | Brêchet Vincent | ||
358852 | 2024-12-10 20:30:00 | Montfaucon Gym Sport | BMV 92 | Montfaucon | Halle polyvalente | Brêchet Vincent | ||
358812 | 2024-12-13 21:00:00 | VBC La Suze | BMV 92 | Corgémont | La Combe 2 | Lovis Denis | ||
358859 | 2024-12-14 13:30:00 | Nidau Volley | Montfaucon Gym Sport | 0-3 | Nidau | Sporthalle Beunden 1 (Ost) | ||
358857 | 2024-12-16 20:45:00 | CV Rossemaison | BMV 92 | Glovelier | Halle polyvalente | Hürlimann Lucie | ||
358858 | 2024-12-19 20:30:00 | Gym-Sport Porrentruy | FSG Courfaivre | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier B | Hürlimann Lucie | ||
358861 | 2024-12-20 20:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | VBC Porrentruy | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | Gogniat Yvan | ||
358860 | 2024-12-21 15:00:00 | VBC La Suze | Pery Volleyball | Corgémont | La Combe 1 | Paratte Théo | ||
358863 | 2025-01-10 20:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | FSG Courfaivre | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | |||
358862 | 2025-01-11 17:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne | CV Rossemaison | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | |||
358865 | 2025-01-11 18:30:00 | Pery Volleyball | Nidau Volley | 3-0 | Péry-La Heutte | Salle de gymnastique | ||
358866 | 2025-01-12 17:30:00 | VBC Porrentruy | Gym-Sport Porrentruy | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | |||
358871 | 2025-01-16 20:45:00 | FSG Courfaivre | CV Rossemaison | Courfaivre | Centre de Culture et de Sport | |||
358867 | 2025-01-17 20:45:00 | BMV 92 | VBC La Suze | Malleray | Halle de la Carrière | |||
358869 | 2025-01-18 16:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | |||
