Calendriers dames
N° | Date/Heure | Equipe A | Equipe B | Score | Lieu | Salle | Arbitre 1 | Arbitre 2 |
358799 | 2025-03-15 17:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | Nidau Volley | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | |||
358800 | 2025-03-15 17:00:00 | VBC Delémont | VBC Vendline | Delémont | Ecole de Culture Générale | |||
358798 | 2025-03-15 15:00:00 | VBC La Suze | Bienne Volleyboys | Cormoret | Salle polyvalente | |||
358801 | 2025-03-14 20:45:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | VBC Tramelan | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | |||
358797 | 2025-03-13 20:45:00 | VBC Val Terbi | VBC Porrentruy B | Vicques | Ecole primaire | |||
358789 | 2025-03-12 20:30:00 | Nidau Volley | VBC Tramelan | Nidau | Sporthalle Beunden 1 (Ost) | |||
358796 | 2025-03-09 16:00:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | VBC Val Terbi | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | |||
358788 | 2025-03-07 20:45:00 | VBC Porrentruy B | VBC Vendline | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | |||
358793 | 2025-03-04 20:15:00 | Bienne Volleyboys | VBC Tramelan | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 5 | |||
358795 | 2025-03-03 20:45:00 | VBC Vendline | VBC La Suze | Vendlincourt | Halle polyvalente | |||
358792 | 2025-03-02 18:30:00 | VBC Porrentruy A | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | |||
358794 | 2025-03-01 18:30:00 | Nidau Volley | VBC Delémont | Nidau | Sporthalle Beunden 3 (West) | |||
358761 | 2025-02-22 17:00:00 | VBC Tramelan | VBC Porrentruy A | Tramelan | C.I.P. | |||
358790 | 2025-02-22 17:00:00 | VBC Delémont | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | Delémont | Ecole de Culture Générale | |||
358791 | 2025-02-22 16:00:00 | VBC La Suze | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | Cormoret | Salle polyvalente | |||
358783 | 2025-02-20 20:45:00 | VBC Tramelan | VBC Porrentruy B | Tramelan | C.I.P. | |||
358784 | 2025-02-19 20:00:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | Bienne Volleyboys | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | |||
358782 | 2025-02-15 18:00:00 | VBC Vendline | VBC Porrentruy A | Vendlincourt | Halle polyvalente | |||
358786 | 2025-02-14 20:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | VBC La Suze | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | |||
358785 | 2025-02-14 20:30:00 | VBC Delémont | VBC Val Terbi | Delémont | Ecole de Culture Générale | |||
358787 | 2025-02-13 20:45:00 | VBC Val Terbi | VBC Porrentruy A | Vicques | Ecole primaire | |||
358778 | 2025-02-09 13:15:00 | VBC Porrentruy B | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | |||
358781 | 2025-02-07 21:00:00 | VBC Vendline | VBC Tramelan | Vendlincourt | Halle polyvalente | |||
358777 | 2025-02-07 20:45:00 | VBC Porrentruy A | VBC La Suze | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | |||
358780 | 2025-02-06 20:45:00 | VBC Val Terbi | Nidau Volley | Vicques | Ecole primaire | |||
358779 | 2025-02-06 20:00:00 | Bienne Volleyboys | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 5 | |||
358772 | 2025-02-02 15:30:00 | VBC Porrentruy A | VBC Delémont | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | |||
358775 | 2025-02-01 18:30:00 | Nidau Volley | VBC Vendline | Nidau | Sporthalle Beunden 1 (Ost) | |||
358776 | 2025-01-31 20:45:00 | VBC Tramelan | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | Tramelan | La Marelle | |||
358773 | 2025-01-31 20:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | VBC Porrentruy B | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | |||
358774 | 2025-01-31 20:00:00 | Bienne Volleyboys | VBC Val Terbi | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 5 | |||
358768 | 2025-01-26 18:00:00 | VBC La Suze | VBC Porrentruy B | Corgémont | La Combe 2 | |||
358767 | 2025-01-25 18:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | VBC Porrentruy A | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | |||
358769 | 2025-01-25 17:00:00 | VBC Delémont | Bienne Volleyboys | Delémont | Ecole de Culture Générale | |||
358770 | 2025-01-25 17:00:00 | VBC Vendline | VBC Val Terbi | Vendlincourt | Halle polyvalente | |||
358771 | 2025-01-22 20:30:00 | Nidau Volley | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | Nidau | Sporthalle Beunden 1 (Ost) | |||
358766 | 2025-01-21 20:00:00 | Bienne Volleyboys | VBC Vendline | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 5 | |||
358765 | 2025-01-18 18:00:00 | VBC Porrentruy B | VBC Delémont | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | |||
358762 | 2025-01-18 13:30:00 | Nidau Volley | VBC Porrentruy A | Nidau | Sporthalle Beunden 3 (West) | |||
358763 | 2025-01-17 20:45:00 | VBC Tramelan | VBC La Suze | Tramelan | La Marelle | |||
358764 | 2025-01-17 20:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | |||
358740 | 2025-01-13 20:45:00 | VBC La Suze | VBC Vendline | Saint-Imier | Halle de gymnastique 1 | Tschanz Sven | Jubin Serge | |
358741 | 2025-01-13 20:45:00 | VBC Val Terbi | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | Courroux | Complexe scolaire 2 | Viezzi Lukas | Pape Carole | |
358754 | 2025-01-10 20:45:00 | VBC Delémont | VBC Tramelan | Delémont | Ecole de Culture Générale | |||
358753 | 2025-01-10 20:30:00 | VBC Val Terbi | VBC La Suze | Vicques | Ecole primaire | |||
358756 | 2024-12-22 14:00:00 | VBC Porrentruy A | Bienne Volleyboys | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Todeschini Gianni | Hidalgo Laetitia | |
358758 | 2024-12-21 19:00:00 | VBC La Suze | Nidau Volley | Corgémont | La Combe 1-2 | Rollier Théo | Morand Michèle | |
358760 | 2024-12-21 15:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | VBC Delémont | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | Tschanz Sven | Gogniat Yvan | |
358757 | 2024-12-19 20:45:00 | VBC Val Terbi | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | 0-3 | Vicques | Ecole primaire | Brêchet Vincent | Rérat Anne-Marie |
358752 | 2024-12-16 20:45:00 | VBC Vendline | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | 0-3 | Vendlincourt | Halle polyvalente | Hürlimann Lucie | Musolli Erza |
358759 | 2024-12-15 18:00:00 | VBC Porrentruy B | Bienne Volleyboys | 3-0 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Brêchet Vincent | Brenlla Pablo |
358698 | 2024-12-14 18:00:00 | VBC La Suze | VBC Val Terbi | 3-0 | Corgémont | La Combe 2 | Sambuc Daniel | Brêchet Vincent |
358755 | 2024-12-14 13:30:00 | Nidau Volley | VBC Porrentruy B | 3-2 | Nidau | Sporthalle Beunden 1 (Ost) | Villoz Valentin | Rérat Anne-Marie |
358750 | 2024-12-12 20:45:00 | VBC Tramelan | VBC Val Terbi | 3-0 | Tramelan | C.I.P. | Tschanz Sven | Hidalgo Laetitia |
358739 | 2024-12-11 20:45:00 | VBC Delémont | Nidau Volley | 1-3 | Delémont | Ecole professionnelle artisanale | Tschuppert Ana | Paratte Théo |
358751 | 2024-12-11 20:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | VBC Vendline | 3-0 | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | Vaucher Florence | Brêchet Vincent |
358749 | 2024-12-07 18:00:00 | VBC La Suze | VBC Delémont | 1-3 | Corgémont | La Combe 1-2 | Vaucher Florence | Pape Carole |
358747 | 2024-12-06 20:45:00 | VBC Porrentruy B | VBC Porrentruy A | 0-3 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Grellier Cédric | Morand Michèle |
358748 | 2024-12-05 20:00:00 | Bienne Volleyboys | Nidau Volley | 0-3 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 5 | Gogniat Yvan | Lovis Denis |
358709 | 2024-12-04 20:00:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | 3-1 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | Paratte Théo | Darbellay Fabien |
358738 | 2024-12-03 20:45:00 | VBC Tramelan | Bienne Volleyboys | 3-2 | Tramelan | C.I.P. | Lovis Denis | Sambuc Daniel |
358744 | 2024-11-30 18:30:00 | Nidau Volley | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | 3-1 | Nidau | Sporthalle Beunden 1 (Ost) | Rollier Théo | Respinguet Coraline |
358717 | 2024-11-30 18:30:00 | VBC Delémont | VBC Porrentruy A | 0-3 | Delémont | Ecole professionnelle artisanale | Sambuc Daniel | Pic Valérie |
358742 | 2024-11-30 15:15:00 | VBC Porrentruy B | VBC Val Terbi | 3-2 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Brêchet Vincent | Lovis Denis |
358743 | 2024-11-30 14:00:00 | Bienne Volleyboys | VBC La Suze | 1-3 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 5 | Henz Sandra | Rérat Anne-Marie |
358745 | 2024-11-29 21:00:00 | VBC Vendline | VBC Delémont | 2-3 | Vendlincourt | Halle polyvalente | Brêchet Vincent | Mboli Bénédicte |
358746 | 2024-11-29 20:45:00 | VBC Tramelan | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | 0-3 | Tramelan | La Marelle | Tschanz Sven | Rérat Anne-Marie |
358705 | 2024-11-23 17:30:00 | VBC Delémont | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | 2-3 | Delémont | Ecole de Culture Générale | Queloz Elodie | Jubin Serge |
358728 | 2024-11-23 14:30:00 | VBC Porrentruy B | VBC Tramelan | 3-2 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Brêchet Vincent | Viezzi Lukas |
358737 | 2024-11-22 20:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | VBC Porrentruy A | 2-3 | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | Villoz Valentin | Hidalgo Laetitia |
358732 | 2024-11-16 18:00:00 | VBC Porrentruy A | VBC Val Terbi | 3-0 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Brêchet Vincent | Grellier Cédric |
358736 | 2024-11-16 17:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | VBC La Suze | 3-0 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | Despont Virginie | Musolli Erza |
358733 | 2024-11-15 21:00:00 | VBC Vendline | VBC Porrentruy B | 3-1 | Vendlincourt | Halle polyvalente | Rérat Anne-Marie | Lovis Denis |
358735 | 2024-11-15 20:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | VBC Delémont | 3-2 | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | Hidalgo Laetitia | Sambuc Daniel |
358734 | 2024-11-14 20:45:00 | VBC Tramelan | Nidau Volley | 2-3 | Tramelan | C.I.P. | Villoz Valentin | Pape Carole |
358729 | 2024-11-12 20:00:00 | Bienne Volleyboys | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | 0-3 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 5 | Rérat Anne-Marie | Stoller Lauriane |
358721 | 2024-11-09 19:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | VBC Tramelan | 3-1 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | Viezzi Lukas | Berbier Stéphane |
358725 | 2024-11-09 16:00:00 | Nidau Volley | VBC Val Terbi | 3-2 | Nidau | Sporthalle Beunden 1 (Ost) | Despont Virginie | Grellier Cédric |
358727 | 2024-11-08 20:45:00 | VBC Porrentruy A | VBC Vendline | 3-0 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Grellier Cédric | Jubin Serge |
358731 | 2024-11-08 20:45:00 | VBC La Suze | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | 1-3 | St.-Imier | Salle de Beau-Site | Stoller Lauriane | Stoller Amélie |
358714 | 2024-11-08 20:00:00 | Bienne Volleyboys | VBC Delémont | 2-3 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 5 | Hochuli Patrick | Grünenwald Maël |
358730 | 2024-11-07 20:45:00 | VBC Val Terbi | VBC Delémont | 1-3 | Montsevelier | Halle de gym | Jubin Serge | Pape Carole |
358723 | 2024-11-02 19:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | VBC Porrentruy B | 3-1 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | Grünenwald Maël | Morand Michèle |
358726 | 2024-11-02 19:00:00 | VBC Tramelan | VBC Vendline | 3-1 | Tramelan | C.I.P. | Henz Sandra | Respinguet Coraline |
358722 | 2024-11-02 17:00:00 | VBC La Suze | VBC Porrentruy A | 0-3 | Corgémont | La Combe 2 | Rollier Théo | Despont Virginie |
358724 | 2024-11-01 20:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | Bienne Volleyboys | 2-3 | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | Brêchet Vincent | Mboli Bénédicte |
358718 | 2024-10-27 15:30:00 | VBC Porrentruy B | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | 2-3 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Todeschini Gianni | Rérat Anne-Marie |
358720 | 2024-10-27 15:00:00 | VBC Vendline | Nidau Volley | 1-3 | Vendlincourt | Halle polyvalente | Pape Carole | Gilomen Abigaël |
358719 | 2024-10-25 20:30:00 | VBC Val Terbi | Bienne Volleyboys | 3-1 | Montsevelier | Halle de gym | Brêchet Vincent | Mboli Bénédicte |
358708 | 2024-10-24 20:45:00 | VBC La Suze | VBC Tramelan | 0-3 | Cormoret | Salle polyvalente | Gogniat Yvan | Pape Carole |
358716 | 2024-10-20 13:00:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | Nidau Volley | 2-3 | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | Bazile Christopher | Jubin Serge |
358713 | 2024-10-19 17:30:00 | VBC Porrentruy B | VBC La Suze | 0-3 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Villoz Valentin | Lovis Denis |
358712 | 2024-10-19 15:30:00 | VBC Porrentruy A | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | 3-0 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Lovis Denis | Villoz Valentin |
358707 | 2024-10-12 18:00:00 | VBC Porrentruy A | Nidau Volley | 3-2 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Vaucher Florence | Brêchet Vincent |
358710 | 2024-10-12 15:00:00 | VBC Delémont | VBC Porrentruy B | 2-3 | Delémont | Ecole de Culture Générale | Gogniat Yvan | Tschanz Sven |
358715 | 2024-10-10 20:45:00 | VBC Val Terbi | VBC Vendline | 2-3 | Vicques | Ecole primaire | Tschanz Sven | Jubin Serge |
358703 | 2024-10-05 18:30:00 | Nidau Volley | VBC La Suze | 3-0 | Nidau | Sporthalle Beunden 1 (Ost) | Rollier Théo | Brenlla Pablo |
358704 | 2024-10-05 17:00:00 | Bienne Volleyboys | VBC Porrentruy B | 1-3 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 5 | Sambuc Daniel | Darbellay Fabien |
358706 | 2024-10-05 15:30:00 | VBC Porrentruy A | VBC Tramelan | 3-1 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Todeschini Gianni | Gilomen Abigaël |
358711 | 2024-10-01 20:30:00 | VBC Vendline | Bienne Volleyboys | 3-0 | Vendlincourt | Halle polyvalente | Jubin Serge | Fettrelet Léo-Paul |
358702 | 2024-09-29 13:00:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | VBC Val Terbi | 3-0 | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | Bazile Christopher | Viezzi Lukas |
358700 | 2024-09-28 17:30:00 | VBC Porrentruy B | Nidau Volley | 2-3 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Brenlla Pablo | Musolli Erza |
358701 | 2024-09-27 20:00:00 | Bienne Volleyboys | VBC Porrentruy A | 0-3 | Biel/Bienne | Esplanade 1 | Hidalgo Laetitia | Morand Michèle |
358696 | 2024-09-23 20:45:00 | VBC Vendline | VFM – Volleyball Franches-Montagnes | 1-3 | Vendlincourt | Halle polyvalente | Hürlimann Lucie | Viezzi Lukas |
358697 | 2024-09-21 15:00:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A | VBC Vendline | 3-1 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | Gyger Luca | Rollier Théo |
358692 | 2024-09-21 15:00:00 | VBC Porrentruy A | VBC Porrentruy B | 3-0 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Queloz Elodie | Respinguet Coraline |
358699 | 2024-09-21 14:00:00 | VBC Tramelan | VBC Delémont | 3-1 | Tramelan | La Marelle | Hürlimann Lucie | Morand Michèle |
358694 | 2024-09-14 19:00:00 | VBC Delémont | VBC La Suze | 3-1 | Delémont | Ecole de Culture Générale | Grellier Cédric | Pape Carole |
358693 | 2024-09-14 18:30:00 | Nidau Volley | Bienne Volleyboys | 3-0 | Nidau | Sporthalle Beunden 1 (Ost) | Vaucher Florence | Stoller Amélie |
358695 | 2024-09-12 20:45:00 | VBC Val Terbi | VBC Tramelan | 0-3 | Vicques | Ecole primaire | Fettrelet Léo-Paul | Darbellay Fabien |
Volley Espoirs Biel-Bienne U23 A
N° | Date/Heure | Equipe A | Equipe B | Score | Lieu | Salle | Arbitre 1 | Arbitre 2 |
358908 | 2025-03-29 18:00:00 | VBC La Suze | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | Cormoret | Salle polyvalente | |||
358909 | 2025-03-27 20:45:00 | FSG Courfaivre | Volley Espoirs Biel-Bienne | Courfaivre | Centre de Culture et de Sport | |||
358910 | 2025-03-26 20:30:00 | Nidau Volley | Gym-Sport Porrentruy | 0-3 | Nidau | Sporthalle Beunden 1 (Ost) | ||
358911 | 2025-03-25 20:45:00 | Pery Volleyball | VBC Porrentruy | Péry-La Heutte | Salle de gymnastique | |||
358902 | 2025-03-24 20:45:00 | CV Rossemaison | VBC La Suze | Glovelier | Halle polyvalente | |||
358907 | 2025-03-24 20:45:00 | BMV 92 | Montfaucon Gym Sport | Malleray | Halle de la Carrière | |||
358904 | 2025-03-20 20:30:00 | Gym-Sport Porrentruy | BMV 92 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier B | |||
358903 | 2025-03-18 20:30:00 | Montfaucon Gym Sport | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | Montfaucon | Halle polyvalente | |||
358905 | 2025-03-15 19:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne | Pery Volleyball | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | |||
358906 | 2025-03-15 18:00:00 | VBC Porrentruy | Nidau Volley | 3-0 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | ||
358897 | 2025-03-15 17:00:00 | VBC La Suze | Gym-Sport Porrentruy | Cormoret | Salle polyvalente | |||
358899 | 2025-03-11 20:45:00 | Pery Volleyball | CV Rossemaison | Péry-La Heutte | Salle de gymnastique | |||
358864 | 2025-03-11 20:30:00 | Montfaucon Gym Sport | VBC La Suze | Montfaucon | Halle polyvalente | |||
358891 | 2025-03-08 17:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne | Montfaucon Gym Sport | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | |||
358901 | 2025-03-08 13:30:00 | Nidau Volley | FSG Courfaivre | 0-3 | Nidau | Sporthalle Beunden 1 (Ost) | ||
358898 | 2025-03-07 20:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | BMV 92 | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | |||
358896 | 2025-03-06 20:45:00 | FSG Courfaivre | Montfaucon Gym Sport | Courfaivre | Centre de Culture et de Sport | |||
358900 | 2025-03-04 20:00:00 | VBC Porrentruy | Volley Espoirs Biel-Bienne | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | |||
358895 | 2025-03-02 15:00:00 | VBC La Suze | Volley Espoirs Biel-Bienne | Cormoret | Salle polyvalente | |||
358892 | 2025-03-01 14:00:00 | BMV 92 | VBC Porrentruy | Malleray | Ecole secondaire de Malleray | |||
358893 | 2025-02-28 20:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | Nidau Volley | 3-0 | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | ||
358889 | 2025-02-25 20:45:00 | Pery Volleyball | FSG Courfaivre | Péry-La Heutte | Salle de gymnastique | |||
358890 | 2025-02-22 17:00:00 | VBC Porrentruy | VBC La Suze | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | |||
358894 | 2025-02-20 20:30:00 | Gym-Sport Porrentruy | CV Rossemaison | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier B | |||
358888 | 2025-02-17 20:45:00 | CV Rossemaison | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | Glovelier | Halle polyvalente | |||
358882 | 2025-02-17 20:45:00 | BMV 92 | Volley Espoirs Biel-Bienne | Malleray | Halle de la Carrière | |||
358884 | 2025-02-15 18:30:00 | Nidau Volley | CV Rossemaison | 0-3 | Nidau | Sporthalle Beunden 1 (Ost) | ||
358886 | 2025-02-15 17:00:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | Pery Volleyball | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | |||
358885 | 2025-02-13 20:45:00 | FSG Courfaivre | VBC Porrentruy | Courfaivre | Centre de Culture et de Sport | |||
358842 | 2025-02-13 20:30:00 | Gym-Sport Porrentruy | VBC La Suze | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier B | Roso Sara | ||
358883 | 2025-02-11 20:30:00 | Montfaucon Gym Sport | Gym-Sport Porrentruy | Montfaucon | Halle polyvalente | |||
358887 | 2025-02-08 13:30:00 | Nidau Volley | BMV 92 | 0-3 | Nidau | Sporthalle Beunden 1 (Ost) | ||
358877 | 2025-02-06 20:45:00 | FSG Courfaivre | BMV 92 | Courfaivre | Ecole primaire | |||
358879 | 2025-02-06 20:00:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne | Gym-Sport Porrentruy | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | |||
358880 | 2025-02-04 20:45:00 | Pery Volleyball | Montfaucon Gym Sport | Péry-La Heutte | Salle de gymnastique | |||
358881 | 2025-02-02 17:00:00 | VBC La Suze | Nidau Volley | 3-0 | Cormoret | Salle polyvalente | ||
358878 | 2025-02-02 16:30:00 | VBC Porrentruy | CV Rossemaison | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier B | |||
358872 | 2025-02-01 18:30:00 | Pery Volleyball | BMV 92 | Péry-La Heutte | Salle de gymnastique | |||
358875 | 2025-02-01 13:30:00 | Nidau Volley | Volley Espoirs Biel-Bienne | 0-3 | Nidau | Sporthalle Beunden 1 (Ost) | ||
358876 | 2025-01-30 20:30:00 | Gym-Sport Porrentruy | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier B | |||
358874 | 2025-01-27 20:45:00 | CV Rossemaison | Montfaucon Gym Sport | Glovelier | Halle polyvalente | |||
358873 | 2025-01-25 18:00:00 | VBC La Suze | FSG Courfaivre | Cormoret | Salle polyvalente | |||
358868 | 2025-01-23 20:30:00 | Gym-Sport Porrentruy | Pery Volleyball | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier B | |||
358870 | 2025-01-21 20:30:00 | Montfaucon Gym Sport | VBC Porrentruy | Montfaucon | Halle polyvalente | |||
358869 | 2025-01-18 16:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | |||
358867 | 2025-01-17 20:45:00 | BMV 92 | VBC La Suze | Malleray | Halle de la Carrière | |||
358871 | 2025-01-16 20:45:00 | FSG Courfaivre | CV Rossemaison | Courfaivre | Centre de Culture et de Sport | |||
358866 | 2025-01-12 17:30:00 | VBC Porrentruy | Gym-Sport Porrentruy | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | |||
358862 | 2025-01-11 17:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne | CV Rossemaison | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | |||
358863 | 2025-01-10 20:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | FSG Courfaivre | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | |||
358865 | 2025-01-10 18:30:00 | Pery Volleyball | Nidau Volley | 3-0 | Péry-La Heutte | Salle de gymnastique | ||
358860 | 2024-12-21 15:00:00 | VBC La Suze | Pery Volleyball | Corgémont | La Combe 1 | Paratte Théo | ||
358861 | 2024-12-20 20:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | VBC Porrentruy | 2-3 | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | Gogniat Yvan | |
358858 | 2024-12-19 20:30:00 | Gym-Sport Porrentruy | FSG Courfaivre | 1-3 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier B | Hürlimann Lucie | |
358857 | 2024-12-16 20:45:00 | CV Rossemaison | BMV 92 | 0-3 | Glovelier | Halle polyvalente | Paratte Théo | |
358859 | 2024-12-14 13:30:00 | Nidau Volley | Montfaucon Gym Sport | 0-3 | Nidau | Sporthalle Beunden 1 (Ost) | ||
358812 | 2024-12-13 21:00:00 | VBC La Suze | BMV 92 | 3-0 | Corgémont | La Combe 2 | Lovis Denis | |
358852 | 2024-12-10 20:30:00 | Montfaucon Gym Sport | BMV 92 | 0-3 | Montfaucon | Halle polyvalente | Brêchet Vincent | |
358807 | 2024-12-09 20:45:00 | CV Rossemaison | Volley Espoirs Biel-Bienne | 0-3 | Glovelier | Halle polyvalente | Brêchet Vincent | |
358853 | 2024-12-08 16:30:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | VBC La Suze | 0-3 | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | Bazile Christopher | |
358854 | 2024-12-07 17:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne | FSG Courfaivre | 3-0 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | Rollier Théo | |
358856 | 2024-12-07 13:15:00 | VBC Porrentruy | Pery Volleyball | 1-3 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Brêchet Vincent | |
358855 | 2024-12-05 20:30:00 | Gym-Sport Porrentruy | Nidau Volley | 3-0 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier B | ||
358824 | 2024-12-05 20:30:00 | Gym-Sport Porrentruy | Volley Espoirs Biel-Bienne | 0-3 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier B | Mboli Bénédicte | |
358850 | 2024-11-30 14:00:00 | Pery Volleyball | Volley Espoirs Biel-Bienne | 1-3 | Péry-La Heutte | Salle de gymnastique | Loetscher Aurore | |
358851 | 2024-11-30 13:30:00 | Nidau Volley | VBC Porrentruy | 0-3 | Nidau | Sporthalle Beunden 1 (Ost) | ||
358849 | 2024-11-29 20:45:00 | BMV 92 | Gym-Sport Porrentruy | 3-0 | Malleray | Halle de la Carrière | Despont Virginie | |
358847 | 2024-11-27 20:00:00 | VBC La Suze | CV Rossemaison | 3-0 | Cormoret | Salle polyvalente | Stoller Lauriane | |
358848 | 2024-11-27 20:00:00 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | Montfaucon Gym Sport | 1-3 | Saignelégier | Maurice Lacroix Arena | Todeschini Gianni | |
358844 | 2024-11-25 20:45:00 | CV Rossemaison | Pery Volleyball | 0-3 | Glovelier | Halle polyvalente | Paratte Théo | |
358843 | 2024-11-23 16:00:00 | BMV 92 | VFM – Volleyball Franches-Montagnes U23 | 3-0 | Malleray | Ecole secondaire de Malleray | Tschanz Sven | |
358845 | 2024-11-23 10:30:00 | Volley Espoirs Biel-Bienne | VBC Porrentruy | 3-1 | Biel/Bienne | Strandboden/Prés-de-la-Rive 4 | Lopes da Silva Ruben | |
358846 | 2024-11-21 20:45:00 | FSG Courfaivre | Nidau Volley | 3-0 | Courfaivre | Centre de Culture et de Sport | ||
358837 | 2024-11-17 15:30:00 | VBC Porrentruy | BMV 92 | 0-3 | Porrentruy | Centre sportif de l’Oiselier A | Tanner Nahia | |
